O-RING
DESCRIPTION
The o-ring has a toroidal shape and can be used for both static and dynamic applications. It comes in different materials and hardness. The availability on the market of various types of materials and hardness has widened the application range. The toroidal shape has been replaced by more engineered shapes, still the facility in the assembly, in the groove construction and the limited cost remain the o-ring’s strong points.
GROOVES DIMENSIONS, TOLERANCE AND QUALITY
The o-ring’s working section, diameter and groove are shown in the dimension tables. The coupling tolerances depend on the exerted pressure, on the fluid temperature and on the hardness of elastomers.
In fig. 7 the graph shows the approximate radial play according to the pressure and the hardness. The groove’s quality values must remain within certain limits to prevent the o-ring from wearing out during possible small movements, in case of pressure change or of cycle invertion.
In fig. 8 the drawing lists the suggested roughness rates in the piston and rod grooves.
MATERIAL
There are, as stated in the description, different compounds and hardness for o-rings. Some of the materials and applications are listed hereafter.
NBR
Compounds, standard hardness 70 Shore A and 90 Shore A on demand: general use material, both for hydraulic and pneumatic applications. They show little compression-set and they have a very good resistance to fluids like mineral oil, vegetal oil, greases and water-glycol compounds. It only requires not to exceed 60 ° C. The operating temperature ranges from -25 ° C to +100 ° C, with short peaks up to 120 ° C.
HNBR
Compounds, standard hardness 70 Shore A and 75 Shore A on demand: basic compound as the NBR but with a double butadiene bond. It is a hydrogenated material and it is used in cases where the normal rubber does not resist, for applications at temperatures of 140 ° C, even with peaks of 150 ° C. It is compatible with greases, mineral and vegetable oils and reacts very well to oxidation.
EPDM
Compounds, standard hardness 70 Shore A and 75 Shore A on demand: they are meant for use in water, hot water, break fluid, antifreeze fluid, glycols and the temperature can range from -40 ° C to +150 ° C.
FKM
Compounds, standard hardness 70 Shore A and 90 Shore A on demand: compounds in fluorinated elastomer for high temperature applications and where huge chemical inertia is needed. They are used in the contact with aromatic solvents, ester-phosphoric based fluids, synthetic lubricants and concentrated acids. It can be used in a temperature range from -20 ° C to +200 ° C.
VMQ
Compounds, hardness 65/70 Shore A: material used in the food and medical industry. They give excellent results in hot water, oxygen and ozone. The wide temperature range (from -60 ° C to +220 ° C) broadens the scope for application.
DRAWING O-RING
ARTICLES O-RING
S | S1 | L1 | S2 | L2 | R | ||||||
section | dynamic section | dynamic section | static seaction | static seaction | radius | ||||||
1,78 | ± 0,08 | 1,45 | ± 0,05 | 2,40 | ± 0,20 | 1,30 | ± 0,05 | 2,60 | ± 0,20 | 0,30 | ± 0,10 |
2,62 | ± 0,09 | 2,25 | ± 0,05 | 3,60 | ± 0,20 | 2,00 | ± 0,05 | 3,80 | ± 0,20 | 0,40 | ± 0,15 |
3,53 | ± 0,10 | 3,10 | ± 0,05 | 4,80 | ± 0,20 | 2,70 | ± 0,05 | 5,00 | ± 0,20 | 0,50 | ± 0,20 |
5,34 | ± 0,15 | 4,70 | ± 0,05 | 7,10 | ± 0,20 | 4,30 | ± 0,05 | 7,30 | ± 0,20 | 0,60 | ± 0,25 |
6,99 | ± 0,15 | 6,10 | ± 0,05 | 9,50 | ± 0,20 | 5,80 | ± 0,05 | 9,70 | ± 0,20 | 1,00 | ± 0,30 |
1,78
S | S1 | L1 | S2 | L2 | R | ||||||||
1,78 ± 0,08 | 1,45 ± 0,05 | 2,40 ± 0,20 | 1,30 ± 0,05 | 2,60 ± 0,20 | 0,30 ± 0,10 | ||||||||
d | toll ± | o-ring | alternative ref. | ART / ITEM | RAE (x100) | ||||||||
1,78 | 0,13 | 004 | 2007 | RAE | 00178 | 00178 | L1 | ||||||
2,57 | 0,14 | 005 | 2010 | RAE | 00257 | 00178 | L1 | ||||||
2,90 | 0,14 | 006 | 2012 | RAE | 00290 | 00178 | L1 | ||||||
3,68 | 0,14 | 007 | 2015 | RAE | 00368 | 00178 | L1 | ||||||
4,47 | 0,14 | 008 | 2018 | RAE | 00447 | 00178 | L1 | ||||||
5,28 | 0,15 | 009 | 20,19 | RAE | 00528 | 00178 | L1 | ||||||
6,07 | 0,15 | 010 | 2025 | RAE | 00607 | 00178 | L1 | ||||||
6,75 | 0,16 | 610 | 106 | RAE | 00675 | 00178 | L1 | ||||||
7,65 | 0,16 | 011 | 2031 | RAE | 00765 | 00178 | L1 | ||||||
8,73 | 0,17 | 611 | 108 | RAE | 00873 | 00178 | L1 | ||||||
9,25 | 0,17 | 012 | 2037 | RAE | 00925 | 00178 | L1 | ||||||
10,82 | 0,18 | 013 | 2043 | RAE | 01082 | 00178 | L1 | ||||||
11,11 | 0,18 | 806 | 114 | RAE | 01111 | 00178 | L1 | ||||||
12,42 | 0,19 | 014 | 2050 | RAE | 01242 | 00178 | L1 | ||||||
14,00 | 0,20 | 015 | 2056 | RAE | 01400 | 00178 | L1 | ||||||
15,60 | 0,20 | 016 | 2062 | RAE | 01560 | 00178 | L1 | ||||||
17,17 | 0,21 | 017 | 2068 | RAE | 01717 | 00178 | L1 | ||||||
18,77 | 0,22 | 018 | 2075 | RAE | 01877 | 00178 | L1 | ||||||
20,35 | 0,23 | 019 | 2081 | RAE | 02035 | 00178 | L1 | ||||||
21,95 | 0,24 | 020 | 2087 | RAE | 02195 | 00178 | L1 | ||||||
23,52 | 0,24 | 021 | 2093 | RAE | 02352 | 00178 | L1 | ||||||
25,12 | 0,26 | 022 | 2100 | RAE | 02512 | 00178 | L1 | ||||||
26,07 | 0,28 | 023 | 2106 | RAE | 02607 | 00178 | L1 | ||||||
28,30 | 0,29 | 024 | 2112 | RAE | 02830 | 00178 | L1 | ||||||
29,87 | 0,29 | 025 | 2118 | RAE | 02987 | 00178 | L1 | ||||||
31,47 | 0,31 | 026 | 2125 | RAE | 03147 | 00178 | L1 | ||||||
33,05 | 0,32 | 027 | 2131 | RAE | 03305 | 00178 | L1 | ||||||
34,65 | 0,33 | 028 | 2137 | RAE | 03465 | 00178 | L1 | ||||||
37,82 | 0,37 | 029 | 2150 | RAE | 03782 | 00178 | L1 | ||||||
41,00 | 0,39 | 030 | 2162 | RAE | 04100 | 00178 | L1 | ||||||
44,17 | 0,42 | 031 | 2175 | RAE | 04417 | 00178 | L1 | ||||||
47,35 | 0,44 | 032 | 2187 | RAE | 04735 | 00178 | L1 | ||||||
50,52 | 0,47 | 033 | 2200 | RAE | 05052 | 00178 | L1 | ||||||
53,70 | 0,50 | 034 | 2212 | RAE | 05370 | 00178 | L1 | ||||||
56,87 | 0,52 | 035 | 2225 | RAE | 05687 | 00178 | L1 | ||||||
60,05 | 0,55 | 036 | 2237 | RAE | 06005 | 00178 | L1 | ||||||
63,22 | 0,58 | 037 | 2250 | RAE | 06322 | 00178 | L1 | ||||||
66,40 | 0,59 | 038 | 2262 | RAE | 06640 | 00178 | L1 | ||||||
69,57 | 0,63 | 039 | 2275 | RAE | 06957 | 00178 | L1 | ||||||
72,75 | 0,64 | 040 | 2287 | RAE | 07275 | 00178 | L1 | ||||||
75,92 | 0,67 | 041 | 2300 | RAE | 07592 | 00178 | L1 | ||||||
82,27 | 0,71 | 042 | 2325 | RAE | 08227 | 00178 | L1 | ||||||
88,62 | 0,77 | 043 | 2350 | RAE | 08862 | 00178 | L1 | ||||||
94,97 | 0,81 | 044 | 2375 | RAE | 09497 | 00178 | L1 | ||||||
101,32 | 0,87 | 045 | 2400 | RAE | 10132 | 00178 | L1 | ||||||
107,67 | 0,91 | 046 | 2425 | RAE | 10767 | 00178 | L1 | ||||||
114,02 | 0,95 | 047 | 2450 | RAE | 11402 | 00178 | L1 | ||||||
120,37 | 1,00 | 048 | 2475 | RAE | 12037 | 00178 | L1 |
2,62
S | S1 | L1 | S2 | L2 | R | |||||||
2,62 ± 0,09 | 2,25 ± 0,05 | 3,60 ± 0,2 | 2,00 ± 0,05 | 3,80 ± 0,2 | 0,4 ± 0,15 | |||||||
d | toll ± | o-ring | alternative ref. | ART / ITEM | RAE (x100) | |||||||
9,13 | 0,17 | 109 | – | RAE | 00913 | 00262 | L1 | |||||
9,19 | 0,17 | 110 | 3037 | RAE | 00919 | 00262 | L1 | |||||
9,92 | 0,17 | 613 | 112 | RAE | 00992 | 00262 | L1 | |||||
10,77 | 0,18 | 111 | 3043 | RAE | 01077 | 00262 | L1 | |||||
11,91 | 0,19 | 614 | 115 | RAE | 01191 | 00262 | L1 | |||||
12,37 | 0,19 | 112 | 3050 | RAE | 01237 | 00262 | L1 | |||||
13,10 | 0,19 | 615 | 117 | RAE | 01310 | 00262 | L1 | |||||
13,94 | 0,19 | 113 | 3056 | RAE | 01394 | 00262 | L1 | |||||
15,08 | 0,20 | 616 | 119 | RAE | 01508 | 00262 | L1 | |||||
15,54 | 0,20 | 114 | 3062 | RAE | 01554 | 00262 | L1 | |||||
15,88 | 0,20 | 809 | 121 | RAE | 01588 | 00262 | L1 | |||||
17,21 | 0,21 | 115 | 3068 | RAE | 01721 | 00262 | L1 | |||||
17,86 | 0,21 | 617 | 123 | RAE | 01786 | 00262 | L1 | |||||
18,72 | 0,22 | 116 | 3075 | RAE | 01872 | 00262 | L1 | |||||
20,29 | 0,23 | 117 | 3081 | RAE | 02029 | 00262 | L1 | |||||
20,63 | 0,23 | 812 | 128 | RAE | 02063 | 00262 | L1 | |||||
21,89 | 0,23 | 118 | 3087 | RAE | 02189 | 00262 | L1 | |||||
22,22 | 0,24 | 813 | 130 | RAE | 02222 | 00262 | L1 | |||||
23,47 | 0,24 | 119 | 3093 | RAE | 02347 | 00262 | L1 | |||||
23,81 | 0,25 | 814 | 132 | RAE | 02381 | 00262 | L1 | |||||
25,07 | 0,26 | 120 | 3100 | RAE | 02507 | 00262 | L1 | |||||
26,64 | 0,28 | 121 | 3106 | RAE | 02664 | 00262 | L1 | |||||
28,24 | 0,29 | 122 | 3112 | RAE | 02824 | 00262 | L1 | |||||
29,82 | 0,29 | 123 | 3118 | RAE | 02982 | 00262 | L1 | |||||
31,42 | 0,31 | 124 | 3123 | RAE | 03142 | 00262 | L1 | |||||
32,99 | 0,32 | 125 | 3131 | RAE | 03299 | 00262 | L1 | |||||
34,60 | 0,33 | 126 | 3137 | RAE | 03460 | 00262 | L1 | |||||
36,14 | 0,35 | 127 | 3143 | RAE | 03614 | 00262 | L1 | |||||
37,77 | 0,37 | 128 | 3150 | RAE | 03777 | 00262 | L1 | |||||
39,34 | 0,38 | 129 | 3156 | RAE | 03934 | 00262 | L1 | |||||
40,95 | 0,39 | 130 | 3162 | RAE | 04095 | 00262 | L1 | |||||
42,52 | 0,40 | 131 | 3168 | RAE | 04252 | 00262 | L1 | |||||
44,12 | 0,42 | 132 | 3175 | RAE | 04412 | 00262 | L1 | |||||
45,69 | 0,43 | 133 | 3181 | RAE | 04569 | 00262 | L1 | |||||
47,30 | 0,44 | 134 | 3187 | RAE | 04730 | 00262 | L1 | |||||
48,90 | 0,46 | 135 | 3193 | RAE | 04890 | 00262 | L1 | |||||
50,47 | 0,47 | 136 | 3200 | RAE | 05047 | 00262 | L1 | |||||
52,07 | 0,48 | 137 | 3206 | RAE | 05207 | 00262 | L1 | |||||
53,65 | 0,50 | 138 | 3212 | RAE | 05365 | 00262 | L1 | |||||
55,25 | 0,51 | 139 | 3218 | RAE | 05525 | 00262 | L1 | |||||
56,82 | 0,52 | 140 | 3225 | RAE | 05682 | 00262 | L1 | |||||
58,42 | 0,54 | 141 | 3231 | RAE | 05842 | 00262 | L1 | |||||
60,00 | 0,55 | 142 | 3237 | RAE | 06000 | 00262 | L1 | |||||
61,60 | 0,56 | 143 | 3243 | RAE | 06160 | 00262 | L1 | |||||
63,17 | 0,58 | 144 | 3250 | RAE | 06317 | 00262 | L1 | |||||
64,77 | 0,58 | 145 | 3256 | RAE | 06477 | 00262 | L1 | |||||
66,35 | 0,59 | 146 | 3262 | RAE | 06635 | 00262 | L1 | |||||
67,95 | 0,61 | 147 | 3268 | RAE | 06795 | 00262 | L1 | |||||
69,52 | 0,63 | 148 | 3275 | RAE | 06952 | 00262 | L1 | |||||
71,12 | 0,64 | 149 | 3281 | RAE | 07112 | 00262 | L1 | |||||
72,96 | 0,64 | 150 | 3287 | RAE | 07296 | 00262 | L1 | |||||
75,87 | 0,67 | 151 | 3300 | RAE | 07587 | 00262 | L1 | |||||
82,22 | 0,71 | 152 | 3325 | RAE | 08222 | 00262 | L1 | |||||
88,57 | 0,77 | 153 | 3350 | RAE | 08857 | 00262 | L1 | |||||
94,92 | 0,81 | 154 | 3375 | RAE | 09492 | 00262 | L1 | |||||
101,27 | 0,87 | 155 | 3400 | RAE | 10127 | 00262 | L1 | |||||
107,62 | 0,91 | 156 | 3425 | RAE | 10762 | 00262 | L1 | |||||
113,97 | 0,95 | 157 | 3450 | RAE | 11397 | 00262 | L1 | |||||
120,33 | 1,00 | 158 | 3475 | RAE | 12033 | 00262 | L1 | |||||
126,67 | 1,05 | 159 | 3500 | RAE | 12667 | 00262 | L1 | |||||
133,00 | 1,10 | 160 | 3525 | RAE | 13300 | 00262 | L1 | |||||
139,38 | 1,13 | 161 | 3550 | RAE | 13938 | 00262 | L1 | |||||
145,72 | 1,20 | 162 | 3575 | RAE | 14572 | 00262 | L1 | |||||
152,07 | 1,24 | 163 | 3600 | RAE | 15207 | 00262 | L1 | |||||
158,43 | 1,27 | 164 | 3625 | RAE | 15843 | 00262 | L1 | |||||
164,78 | 1,31 | 165 | 3650 | RAE | 16478 | 00262 | L1 | |||||
171,13 | 1,38 | 166 | 3675 | RAE | 17113 | 00262 | L1 | |||||
177,84 | 1,41 | 167 | 3700 | RAE | 17784 | 00262 | L1 | |||||
183,83 | 1,44 | 168 | 3725 | RAE | 18383 | 00262 | L1 | |||||
190,18 | 1,51 | 169 | 3750 | RAE | 19018 | 00262 | L1 | |||||
196,53 | 1,55 | 170 | 3775 | RAE | 19653 | 00262 | L1 | |||||
202,88 | 1,59 | 171 | 3800 | RAE | 20288 | 00262 | L1 | |||||
209,23 | 1,63 | 172 | 3825 | RAE | 20923 | 00262 | L1 | |||||
215,58 | 1,67 | 173 | 3850 | RAE | 21558 | 00262 | L1 | |||||
221,93 | 1,71 | 174 | 3875 | RAE | 22193 | 00262 | L1 | |||||
228,28 | 1,75 | 175 | 3900 | RAE | 22828 | 00262 | L1 |
3,53
S | S1 | L1 | S2 | L2 | R | ||||||||
3,53 ± 0,1 | 3,10 ± 0,05 | 4,80 ± 0,2 | 2,70 ± 0,05 | 5,00 ± 0,2 | 0,5 ± 0,2 | ||||||||
d | toll ± | o-ring | alternative ref. | ART / ITEM | RAE (x100) | ||||||||
18,64 | 0,22 | 210 | 4075 | RAE | 01864 | 00353 | L1 | ||||||
20,22 | 0,23 | 211 | 4081 | RAE | 02022 | 00353 | L1 | ||||||
21,82 | 0,24 | 212 | 4087 | RAE | 02182 | 00353 | L1 | ||||||
23,40 | 0,24 | 213 | 4093 | RAE | 02340 | 00353 | L1 | ||||||
24,99 | 0,25 | 214 | 4100 | RAE | 02499 | 00353 | L1 | ||||||
25,80 | 0,26 | 618 | 134 | RAE | 02580 | 00353 | L1 | ||||||
26,58 | 0,28 | 215 | 4106 | RAE | 02658 | 00353 | L1 | ||||||
28,17 | 0,29 | 216 | 4112 | RAE | 02817 | 00353 | L1 | ||||||
29,75 | 0,29 | 217 | 4118 | RAE | 02975 | 00353 | L1 | ||||||
31,34 | 0,31 | 218 | 4125 | RAE | 03134 | 00353 | L1 | ||||||
32,92 | 0,32 | 219 | 4131 | RAE | 03292 | 00353 | L1 | ||||||
34,52 | 0,34 | 220 | 4137 | RAE | 03452 | 00353 | L1 | ||||||
36,09 | 0,35 | 221 | 4143 | RAE | 03609 | 00353 | L1 | ||||||
37,69 | 0,37 | 222 | 4150 | RAE | 03769 | 00353 | L1 | ||||||
39,69 | 0,38 | 824 | 144 | RAE | 03969 | 00353 | L1 | ||||||
40,87 | 0,39 | 223 | 4162 | RAE | 04087 | 00353 | L1 | ||||||
41,28 | 0,40 | 825 | 146 | RAE | 04128 | 00353 | L1 | ||||||
42,86 | 0,41 | 826 | 147 | RAE | 04286 | 00353 | L1 | ||||||
44,04 | 0,42 | 224 | 4175 | RAE | 04404 | 00353 | L1 | ||||||
44,45 | 0,42 | 827 | 149 | RAE | 04445 | 00353 | L1 | ||||||
46,04 | 0,43 | 828 | 150 | RAE | 04604 | 00353 | L1 | ||||||
47,22 | 0,44 | 225 | 4187 | RAE | 04722 | 00353 | L1 | ||||||
47,63 | 0,45 | 829 | 152 | RAE | 04763 | 00353 | L1 | ||||||
49,21 | 0,46 | 830 | 153 | RAE | 04921 | 00353 | L1 | ||||||
50,39 | 0,47 | 226 | 4200 | RAE | 05039 | 00353 | L1 | ||||||
50,80 | 0,47 | 831 | 155 | RAE | 05080 | 00353 | L1 | ||||||
52,39 | 0,48 | 832 | 156 | RAE | 05239 | 00353 | L1 | ||||||
53,57 | 0,50 | 227 | 4212 | RAE | 05357 | 00353 | L1 | ||||||
53,98 | 0,50 | 833 | 158 | RAE | 05398 | 00353 | L1 | ||||||
55,56 | 0,51 | 834 | 159 | RAE | 05556 | 00353 | L1 | ||||||
56,74 | 0,52 | 228 | 4225 | RAE | 05674 | 00353 | L1 | ||||||
57,15 | 0,54 | 835 | 161 | RAE | 05715 | 00353 | L1 | ||||||
58,74 | 0,54 | 836 | 162 | RAE | 05874 | 00353 | L1 | ||||||
59,92 | 0,54 | 229 | 4237 | RAE | 05992 | 00353 | L1 | ||||||
60,33 | 0,55 | 837 | 164 | RAE | 06033 | 00353 | L1 | ||||||
61,91 | 0,56 | 838 | 165 | RAE | 06191 | 00353 | L1 | ||||||
63,09 | 0,58 | 230 | 4250 | RAE | 06309 | 00353 | L1 | ||||||
63,50 | 0,58 | 839 | 167 | RAE | 06350 | 00353 | L1 | ||||||
65,09 | 0,59 | 840 | 168 | RAE | 06509 | 00353 | L1 | ||||||
66,27 | 0,59 | 231 | 4262 | RAE | 06627 | 00353 | L1 | ||||||
66,68 | 0,59 | 841 | 170 | RAE | 06668 | 00353 | L1 | ||||||
68,26 | 0,61 | 842 | 171 | RAE | 06826 | 00353 | L1 | ||||||
69,44 | 0,63 | 232 | 4275 | RAE | 06944 | 00353 | L1 | ||||||
69,85 | 0,63 | 843 | 173 | RAE | 06985 | 00353 | L1 | ||||||
71,44 | 0,64 | 844 | 174 | RAE | 07144 | 00353 | L1 | ||||||
72,62 | 0,64 | 233 | 4287 | RAE | 07262 | 00353 | L1 | ||||||
73,03 | 0,66 | 845 | 176 | RAE | 07303 | 00353 | L1 | ||||||
74,61 | 0,66 | 846 | 177 | RAE | 07461 | 00353 | L1 | ||||||
75,79 | 0,67 | 234 | 4300 | RAE | 07579 | 00353 | L1 | ||||||
78,97 | 0,69 | 235 | 4312 | RAE | 07897 | 00353 | L1 | ||||||
82,14 | 0,71 | 236 | 4325 | RAE | 08214 | 00353 | L1 | ||||||
85,32 | 0,75 | 237 | 4337 | RAE | 08532 | 00353 | L1 | ||||||
88,49 | 0,77 | 238 | 4350 | RAE | 08849 | 00353 | L1 | ||||||
91,67 | 0,79 | 239 | 4362 | RAE | 09167 | 00353 | L1 | ||||||
94,84 | 0,81 | 240 | 4375 | RAE | 09484 | 00353 | L1 | ||||||
98,02 | 0,84 | 241 | 4387 | RAE | 09802 | 00353 | L1 | ||||||
101,19 | 0,87 | 242 | 4400 | RAE | 10119 | 00353 | L1 | ||||||
104,37 | 0,89 | 243 | 4412 | RAE | 10437 | 00353 | L1 | ||||||
107,54 | 0,91 | 244 | 4425 | RAE | 10754 | 00353 | L1 | ||||||
110,72 | 0,93 | 245 | 4437 | RAE | 11072 | 00353 | L1 | ||||||
113,89 | 0,95 | 246 | 4450 | RAE | 11389 | 00353 | L1 | ||||||
117,07 | 0,97 | 247 | 4462 | RAE | 11707 | 00353 | L1 | ||||||
120,24 | 1,00 | 248 | 4475 | RAE | 12024 | 00353 | L1 | ||||||
123,42 | 1,03 | 249 | 4487 | RAE | 12342 | 00353 | L1 | ||||||
126,59 | 1,05 | 250 | 4500 | RAE | 12659 | 00353 | L1 | ||||||
129,77 | 1,08 | 251 | 4512 | RAE | 12977 | 00353 | L1 | ||||||
132,94 | 1,10 | 252 | 4525 | RAE | 13294 | 00353 | L1 | ||||||
136,12 | 1,13 | 253 | 4537 | RAE | 13612 | 00353 | L1 | ||||||
139,29 | 1,13 | 254 | 4550 | RAE | 13929 | 00353 | L1 | ||||||
142,47 | 1,17 | 255 | 4562 | RAE | 14247 | 00353 | L1 | ||||||
145,64 | 1,20 | 256 | 4575 | RAE | 14564 | 00353 | L1 | ||||||
148,82 | 1,20 | 257 | 4587 | RAE | 14882 | 00353 | L1 | ||||||
151,99 | 1,24 | 258 | 4600 | RAE | 15199 | 00353 | L1 | ||||||
158,34 | 1,27 | 259 | 4625 | RAE | 15834 | 00353 | L1 | ||||||
164,69 | 1,31 | 260 | 4650 | RAE | 16469 | 00353 | L1 | ||||||
171,04 | 1,38 | 261 | 4675 | RAE | 17104 | 00353 | L1 | ||||||
177,39 | 1,41 | 262 | 4700 | RAE | 17739 | 00353 | L1 | ||||||
183,74 | 1,44 | 263 | 4725 | RAE | 18374 | 00353 | L1 | ||||||
190,09 | 1,51 | 264 | 4750 | RAE | 19009 | 00353 | L1 | ||||||
196,44 | 1,55 | 265 | 4775 | RAE | 19644 | 00353 | L1 | ||||||
202,79 | 1,59 | 266 | 4800 | RAE | 20279 | 00353 | L1 | ||||||
209,14 | 1,63 | 267 | 4825 | RAE | 20914 | 00353 | L1 | ||||||
215,49 | 1,67 | 268 | 4850 | RAE | 21549 | 00353 | L1 | ||||||
221,84 | 1,71 | 269 | 4875 | RAE | 22184 | 00353 | L1 | ||||||
228,19 | 1,75 | 270 | 4900 | RAE | 22819 | 00353 | L1 | ||||||
234,54 | 1,79 | 271 | 4925 | RAE | 23454 | 00353 | L1 | ||||||
240,89 | 1,83 | 272 | 4950 | RAE | 24089 | 00353 | L1 | ||||||
247,24 | 1,88 | 273 | 4975 | RAE | 24724 | 00353 | L1 | ||||||
253,59 | 1,93 | 274 | 41000 | RAE | 25359 | 00353 | L1 | ||||||
266,29 | 2,02 | 275 | 41050 | RAE | 26629 | 00353 | L1 | ||||||
278,99 | 2,08 | 276 | 41100 | RAE | 27899 | 00353 | L1 | ||||||
291,69 | 2,21 | 277 | 41150 | RAE | 29169 | 00353 | L1 | ||||||
304,39 | 2,25 | 278 | 41200 | RAE | 30439 | 00353 | L1 | ||||||
329,79 | 2,43 | 279 | 41300 | RAE | 32979 | 00353 | L1 | ||||||
355,19 | 2,62 | 280 | 41400 | RAE | 35519 | 00353 | L1 | ||||||
380,59 | 2,76 | 281 | 41500 | RAE | 38059 | 00353 | L1 |
5,34
S | S1 | L1 | S2 | L2 | R | ||||||||
5,34 ± 0,15 | 4,70 ± 0,05 | 7,10 ± 0,2 | 4,30 ± 0,05 | 7,30 ± 0,2 | 0,6 ± 0,25 | ||||||||
d | toll ± | o-ring | alternative ref. | ART / ITEM | RAE (x100) | ||||||||
37,47 | 0,36 | 325 | 6150 | RAE | 03747 | 00534 | L1 | ||||||
40,65 | 0,39 | 326 | 6162 | RAE | 04065 | 00534 | L1 | ||||||
43,82 | 0,42 | 327 | 6175 | RAE | 04382 | 00534 | L1 | ||||||
47,00 | 0,44 | 328 | 6187 | RAE | 04700 | 00534 | L1 | ||||||
50,16 | 0,47 | 329 | 6200 | RAE | 05016 | 00534 | L1 | ||||||
53,34 | 0,50 | 330 | 6212 | RAE | 05334 | 00534 | L1 | ||||||
56,52 | 0,52 | 331 | 6225 | RAE | 05652 | 00534 | L1 | ||||||
59,69 | 0,54 | 332 | 6237 | RAE | 05969 | 00534 | L1 | ||||||
62,87 | 0,56 | 333 | 6250 | RAE | 06287 | 00534 | L1 | ||||||
66,04 | 0,59 | 334 | 6262 | RAE | 06604 | 00534 | L1 | ||||||
69,22 | 0,63 | 335 | 6275 | RAE | 06922 | 00534 | L1 | ||||||
72,39 | 0,64 | 336 | 6287 | RAE | 07239 | 00534 | L1 | ||||||
74,63 | 0,66 | 619 | 178 | RAE | 07463 | 00534 | L1 | ||||||
75,57 | 0,67 | 337 | 6300 | RAE | 07557 | 00534 | L1 | ||||||
78,74 | 0,69 | 338 | 6312 | RAE | 07874 | 00534 | L1 | ||||||
79,77 | 0,69 | 620 | 181 | RAE | 07977 | 00534 | L1 | ||||||
81,92 | 0,71 | 339 | 6325 | RAE | 08192 | 00534 | L1 | ||||||
85,09 | 0,75 | 340 | 6337 | RAE | 08509 | 00534 | L1 | ||||||
88,27 | 0,77 | 341 | 6350 | RAE | 08827 | 00534 | L1 | ||||||
89,69 | 0,77 | 621 | 185 | RAE | 08969 | 00534 | L1 | ||||||
91,44 | 0,79 | 342 | 6362 | RAE | 09144 | 00534 | L1 | ||||||
94,62 | 0,81 | 343 | 6375 | RAE | 09462 | 00534 | L1 | ||||||
97,79 | 0,84 | 344 | 6387 | RAE | 09779 | 00534 | L1 | ||||||
100,00 | 0,87 | 622 | 189 | RAE | 10000 | 00534 | L1 | ||||||
100,97 | 0,87 | 345 | 6400 | RAE | 10097 | 00534 | L1 | ||||||
104,14 | 0,89 | 346 | 6412 | RAE | 10414 | 00534 | L1 | ||||||
107,32 | 0,91 | 347 | 6425 | RAE | 10732 | 00534 | L1 | ||||||
109,50 | 0,93 | 623 | 193 | RAE | 10950 | 00534 | L1 | ||||||
110,05 | 0,93 | 348 | 6437 | RAE | 11005 | 00534 | L1 | ||||||
113,67 | 0,95 | 349 | 6450 | RAE | 11367 | 00534 | L1 | ||||||
116,84 | 0,97 | 350 | RAE | 11684 | 00534 | L1 | |||||||
117,50 | 0,97 | 860 | 199 | RAE | 11750 | 00534 | L1 | ||||||
120,02 | 1,00 | 351 | RAE | 12002 | 00534 | L1 | |||||||
120,07 | 1,00 | 861 | 201 | RAE | 12007 | 00534 | L1 | ||||||
123,20 | 1,03 | 352 | RAE | 12320 | 00534 | L1 | |||||||
123,80 | 1,03 | 862 | 203 | RAE | 12380 | 00534 | L1 | ||||||
126,37 | 1,05 | 353 | RAE | 12637 | 00534 | L1 | |||||||
127,00 | 1,05 | 863 | 206 | RAE | 12700 | 00534 | L1 | ||||||
129,54 | 1,08 | 354 | RAE | 12954 | 00534 | L1 | |||||||
130,20 | 1,08 | 864 | 208 | RAE | 13020 | 00534 | L1 | ||||||
132,72 | 1,10 | 355 | RAE | 13272 | 00534 | L1 | |||||||
133,40 | 1,10 | 865 | 210 | RAE | 13340 | 00534 | L1 | ||||||
135,90 | 1,10 | 356 | RAE | 13590 | 00534 | L1 | |||||||
136,50 | 1,13 | 866 | 213 | RAE | 13650 | 00534 | L1 | ||||||
139,07 | 1,13 | 357 | RAE | 13907 | 00534 | L1 | |||||||
139,70 | 1,13 | 867 | 215 | RAE | 13970 | 00534 | L1 | ||||||
142,24 | 1,17 | 358 | RAE | 14224 | 00534 | L1 | |||||||
142,90 | 1,17 | 868 | 217 | RAE | 14290 | 00534 | L1 | ||||||
145,42 | 1,20 | 359 | RAE | 14542 | 00534 | L1 | |||||||
146,10 | 1,20 | 869 | 219 | RAE | 14610 | 00534 | L1 | ||||||
148,60 | 1,20 | 360 | RAE | 14860 | 00534 | L1 | |||||||
149,20 | 1,20 | 870 | 221 | RAE | 14920 | 00534 | L1 | ||||||
151,77 | 1,24 | 361 | 6600 | RAE | 15177 | 00534 | L1 | ||||||
158,12 | 1,27 | 362 | 6625 | RAE | 15812 | 00534 | L1 | ||||||
164,47 | 1,31 | 363 | 6645 | RAE | 16447 | 00534 | L1 | ||||||
170,82 | 1,38 | 364 | 6670 | RAE | 17082 | 00534 | L1 | ||||||
177,17 | 1,41 | 365 | 6700 | RAE | 17717 | 00534 | L1 | ||||||
