RPS

Get a quote

RPS ROD – PISTON SEAL

 

DESCRIPTION

The RPS Rod – Piston seal type combines in one solution two different installations and uses. With two symmetrical lips, it can be used for both rod and piston sealing applications and for cylinders working with simple or double effect. The profile with equal lips and the deep groove ensure low friction and a linear movement even at low pressure.

 

TECHNICAL DATA

RPS Rod – Piston Seal

Pressure: <400 bar at a temperature of 60°C

Speed: <0,5 m/s

Temperature: from -35°C to +100°C, with peaks till +110°C

Fluids: mineral hydraulic oils

 

MATERIAL

The material proposed is polyurethane C0 -type with a high modulus of elasticity, low compression set and good abrasion resistance. Its hardness is of 93 Sh A ± 2. Compound reference: C0

 

ASSEMBLY

The installation is eased by the high modulus of elasticity of the polyurethane. It is suggested to lubricate the seals before installation and to eliminate any edges or flash which would damage the seal.

 

DRAWING RPS ROD – PISTON SEAL

rps rod - piston seal artic seals

 

ARTCLES RPS ROD – PISTON SEAL

dh11 d1h9 Dh9       D1H10 h E+0,2 d2** C ART  /  ITEM
4,0 8,0 3,5 4,0 6,0 2,0 RPS 0040 0080 035 CO
4,0 10,0 4,0 4,5 7,0 3,0 RPS 0040 0100 040 CO
5,0 12,0 4,5 5,0 8,5 3,0 RPS 0050 0120 045 C0
5,0 12,0 5,0 5,5 8,5 3,0 RPS 0050 0120 050 C0
6,0 12,0 4,5 5,0 9,0 3,0 RPS 0060 0120 045 C0
6,0 12,0 5,5 6,0 9,0 3,0 RPS 0060 0120 055 C0
6,0 12,0 6,0 7,0 9,0 3,0 RPS 0060 0120 060 C0
7,0 14,0 3,5 4,0 10,5 4,0 RPS 0070 0140 035 CO
8,0 12,0 5,0 5,5 10,0 2,0 RPS 0080 0120 050 CO
8,0 14,0 5,5 6,0 11,0 3,0 RPS 0080 0140 055 C0
8,0 14,0 6,0 7,0 11,0 3,0 RPS 0080 0140 060 C0
8,0 15,0 5,7 6,3 11,0 4,0 RPS 0080 0150 057 CO
8,0 16,0 5,5 6,0 12,0 4,0 RPS 0080 0160 055 CO
* 8,0 16,0 5,7 6,3 12,0 3,5 RPS 0080 0160 057 C0
8,0 16,0 7,0 8,0 12,0 3,5 RPS 0080 0160 070 C0
9,0 19,0 6,0 7,0 14,0 4,0 RPS 0090 0190 060 C0
10,0 16,0 6,0 6,5 13,0 3,0 RPS 0100 0160 060 C0
10,0 18,0 5,5 6,0 14,0 3,5 RPS 0100 0180 055 C0
* 10,0 18,0 5,7 6,3 14,0 3,5 RPS 0100 0180 057 C0
10,0 18,0 6,0 7,0 14,0 3,5 RPS 0100 0180 060 C0
10,0 18,0 8,0 9,0 14,0 3,5 RPS 0100 0180 080 C0
10,0 19,0 3,2 3,5 14,5 4,0 RPS 0100 0190 032 CO
* 10,0 20,0 7,0 8,0 15,0 4,0 RPS 0100 0200 070 C0
10,0 20,0 8,0 9,0 15,0 4,0 RPS 0100 0200 080 C0
12,0 18,0 5,0 5,5 15,0 3,0 RPS 0120 0180 050 C0
12,0 18,0 6,0 7,0 15,0 3,0 RPS 0120 0180 060 C0
12,0 20,0 4,0 4,5 16,0 4,5 RPS 0120 0200 040 CO
12,0 20,0 7,0 8,0 16,0 3,5 RPS 0120 0200 070 C0
12,0 20,0 8,0 9,0 16,0 3,5 RPS 0120 0200 080 C0
12,0 22,0 5,0 6,0 17,0 4,0 RPS 0120 0220 050 C0
* 12,0 22,0 7,0 8,0 17,0 4,0 RPS 0120 0220 070 C0
12,0 22,0 8,0 9,0 17,0 4,0 RPS 0120 0220 080 C0
12,0 25,0 10,0 11,0 18,5 5,0 RPS 0120 0250 100 C0
14,0 20,0 4,8 5,3 17,0 3,0 RPS 0140 0200 048 C0
* 14,0 22,0 4,0 4,5 18,0 3,5 RPS 0140 0220 040 C0
* 14,0 22,0 6,0 7,0 18,0 3,5 RPS 0140 0220 060 C0
14,0 22,0 8,0 9,0 18,0 3,5 RPS 0140 0022 080 C0
14,0 22,0 11,0 12,0 18,0 3,5 RPS 0140 0220 110 C0
* 14,0 24,0 7,0 8,0 19,0 4,0 RPS 0140 0240 070 C0
14,0 24,0 8,0 9,0 19,0 4,0 RPS 0140 0240 080 C0
15,0 25,0 8,0 9,0 20,0 4,0 RPS 0150 0250 080 C0
15,0 25,0 10,0 11,0 20,0 4,0 RPS 0150 0250 100 C0
16,0 22,0 4,0 4,5 19,0 3,0 RPS 0160 0220 040 C0
16,0 22,0 5,0 5,5 19,0 3,0 RPS 0160 0220 050 C0
16,0 24,0 5,0 6,0 20,0 3,5 RPS 0160 0240 050 C0
* 16,0 24,0 5,7 6,3 20,0 3,5 RPS 0160 0240 057 C0
16,0 24,0 7,0 8,0 20,0 3,5 RPS 0160 0240 070 CO
16,0 26,0 5,0 6,0 21,0 4,0 RPS 0160 0260 050 C0
16,0 26,0 8,0 9,0 21,0 4,0 RPS 0160 0260 080 C0
16,0 28,0 6,0 7,0 22,0 5,0 RPS 0160 0280 060 C0
17,0 25,0 10,0 11,0 21,0 3,0 RPS 0170 0250 100 C0
* 18,0 25,0 5,0 5,5 21,5 3,5 RPS 0180 0250 050 C0
18,0 26,0 6,5 7,5 22,0 3,5 RPS 0180 0260 065 C0
18,0 28,0 6,0 7,0 23,0 4,0 RPS 0180 0280 060 CO
18,0 28,0 8,0 9,0 23,0 4,0 RPS 0180 0280 080 C0
18,0 30,0 8,0 9,0 24,0 5,0 RPS 0180 0300 080 C0
19,0 25,0 6,0 7,0 22,0 3,0 RPS 0190 0250 060 C0
* 20,0 28,0 4,0 5,0 24,0 3,5 RPS 0200 0280 040 C0
20,0 28,0 4,5 5,0 24,0 3,5 RPS 0200 0280 045 CO
* 20,0 30,0 8,0 9,0 25,0 4,0 RPS 0200 0300 080 C0
20,0 30,0 10,0 11,0 25,0 4,0 RPS 0200 0300 100 C0
20,0 32,0 7,5 8,5 26,0 5,0 RPS 0200 0320 075 C0
20,0 35,0 12,0 13,0 27,5 5,0 RPS 0200 0350 120 CO
20,0 40,0 10,0 11,0 30,0 7,0 RPS 0200 0400 100 C0
20,0 40,0 12,0 13,0 30,0 7,0 RPS 0200 0400 120 C0
22,0 28,0 8,0 9,0 25,0 3,0 RPS 0220 0280 080 C0
* 22,0 30,0 6,0 7,0 26,0 3,5 RPS 0220 0300 060 C0
22,0 30,0 10,0 11,0 26,0 3,5 RPS 0220 0300 100 C0
* 22,0 32,0 8,0 9,0 27,0 4,0 RPS 0220 0320 080 C0
22,0 32,0 10,0 11,0 27,0 4,0 RPS 0220 0320 100 C0
22,0 35,0 10,0 11,0 28,5 5,0 RPS 0220 0350 100 C0
22,0 40,0 10,0 11,0 31,0 6,0 RPS 0220 0400 100 C0
24,0 32,0 7,0 8,0 28,0 3,5 RPS 0240 0320 070 C0
25,0 35,0 5,0 5,5 30,0 4,0 RPS 0250 0350 050 C0
* 25,0 35,0 8,0 9,0 30,0 4,0 RPS 0250 0350 080 C0
25,0 35,0 10,0 11,0 30,0 4,0 RPS 0250 0350 100 C0
25,0 38,0 10,0 11,0 31,5 5,0 RPS 0250 0380 100 C0
25,0 40,0 10,0 11,0 32,5 5,0 RPS 0250 0400 100 C0
28,0 35,0 5,0 5,5 31,5 3,0 RPS 0280 0350 050 C0
* 28,0 36,0 5,7 6,3 33,0 4,0 RPS 0280 0360 057 C0
28,0 36,0 6,5 7,5 32,0 3,5 RPS 0280 0360 065 C0
28,0 38,0 5,7 6,3 33,0 4,0 RPS 0280 0380 057 CO
28,0 38,0 8,0 9,0 33,0 4,0 RPS 0280 0380 080 C0
28,0 40,0 10,0 11,0 34,0 5,0 RPS 0280 0400 100 C0
30,0 38,0 6,0 6,5 34,0 4,0 RPS 0300 0380 060 C0
30,0 40,0 5,0 5,5 35,0 5,0 RPS 0300 0400 050 C0
* 30,0 40,0 7,0 8,0 35,0 5,0 RPS 0300 0400 070 C0
30,0 40,0 10,0 11,0 35,0 5,0 RPS 0300 0400 100 C0
30,0 42,0 9,0 10,0 36,0 5,5 RPS 0300 0420 090 C0
30,0 42,0 10,0 11,0 36,0 5,5 RPS 0300 0420 100 C0
30,0 45,0 10,0 11,0 37,5 6,0 RPS 0300 0450 100 C0
30,0 50,0 10,0 11,0 40,0 7,0 RPS 0300 0500 100 C0
30,0 50,0 12,0 13,0 40,0 7,0 RPS 0300 0500 120 C0
32,0 40,0 5,5 6,0 36,0 4,0 RPS 0320 0400 055 C0
* 32,0 40,0 5,7 6,3 36,0 4,0 RPS 0320 0400 057 C0
32,0 40,0 8,0 9,0 36,0 4,0 RPS 0320 0400 080 C0
* 32,0 42,0 7,0 8,0 37,0 5,0 RPS 0320 0420 070 C0
32,0 42,0 10,0 11,0 37,0 5,0 RPS 0320 0420 100 C0
32,0 45,0 10,0 11,0 38,5 5,5 RPS 0320 0450 100 C0
32,0 50,0 12,0 13,0 41,0 6,5 RPS 0320 0500 120 C0
35,0 45,0 8,0 9,0 40,0 5,0 RPS 0350 0450 080 C0
35,0 45,0 10,0 11,0 40,0 5,0 RPS 0350 0450 100 C0
35,0 48,0 10,0 11,0 41,5 5,5 RPS 0350 0480 100 C0
35,0 50,0 10,0 11,0 42,5 6,0 RPS 0350 0500 100 C0
35,0 55,0 10,0 11,0 45,0 7,0 RPS 0350 0550 100 C0
* 36,0 46,0 7,0 8,0 41,0 5,0 RPS 0360 0460 070 C0
38,0 45,0 5,0 5,5 41,5 3,5 RPS 0380 0450 050 C0
38,0 50,0 9,0 10,0 44,0 5,5 RPS 0380 0500 090 C0
38,0 55,0 10,0 11,0 46,5 6,5 RPS 0380 0550 100 C0
* 40,0 50,0 6,0 7,0 45,0 5,0 RPS 0400 0500 060 C0
40,0 50,0 6,5 7,5 45,0 5,0 RPS 0400 0500 065 C0
40,0 50,0 7,0 8,0 45,0 5,0 RPS 0400 0500 070 C0
40,0 50,0 8,0 9,0 45,0 5,0 RPS 0400 0500 080 C0
40,0 50,0 10,0 11,0 45,0 5,0 RPS 0400 0500 100 C0
40,0 55,0 10,0 11,0 47,5 6,0 RPS 0400 0550 100 C0
40,0 56,0 10,0 11,0 48,0 6,0 RPS 0400 0560 100 C0
40,0 60,0 10,0 11,0 50,0 7,0 RPS 0400 0600 100 C0
40,0 60,0 13,0 14,0 50,0 7,0 RPS 0400 0600 130 C0
42,0 52,0 9,0 10,0 47,0 5,0 RPS 0420 0520 090 C0
* 45,0 55,0 6,5 7,5 50,0 5,0 RSP 0450 0550 065 C0
45,0 55,0 10,0 11,0 50,0 5,0 RPS 0450 0550 100 C0
45,0 60,0 10,0 11,0 52,5 6,0 RPS 0450 0600 100 C0
45,0 63,0 10,0 11,0 54,0 6,5 RPS 0450 0630 100 C0
45,0 65,0 10,0 11,0 55,0 7,0 RPS 0450 0650 100 C0
45,0 65,0 12,0 13,0 55,0 7,0 RPS 0450 0650 120 C0
48,0 58,0 10,0 11,0 53,0 5,0 RPS 0480 0580 100 C0
50,0 60,0 10,0 11,0 55,0 5,0 RPS 0500 0600 100 C0
50,0 60,0 11,0 12,0 55,0 5,0 RPS 0500 0600 110 C0
50,0 63,0 6,0 7,0 56,5 5,5 RPS 0500 0630 060 C0
50,0 65,0 10,0 11,0 57,5 6,0 RPS 0500 0650 100 C0
50,0 70,0 10,0 11,0 60,0 7,0 RPS 0500 0700 100 C0
50,0 70,0 12,0 13,0 60,0 7,0 RPS 0500 0700 120 C0
* 53,0 63,0 6,5 7,5 58,0 5,0 RPS 0530 0630 065 C0
55,0 65,0 10,0 11,0 60,0 5,0 RPS 0550 0650 100 C0
55,0 65,0 12,0 13,0 60,0 5,0 RPS 0550 0650 120 C0
55,0 70,0 12,0 13,0 62,5 6,0 RPS 0550 0700 120 C0
55,0 75,0 12,0 13,0 65,0 7,0 RPS 0550 0750 120 C0
56,0 66,0 10,0 11,0 61,0 5,0 RPS 0560 0660 100 C0
56,0 71,0 10,0 11,0 63,5 6,0 RPS 0560 0710 100 C0
60,0 70,0 8,0 9,0 65,0 5,0 RPS 0600 0700 080 C0
60,0 70,0 10,0 11,0 65,0 5,0 RPS 0600 0700 100 C0
60,0 70,0 12,0 13,0 65,0 5,0 RPS 0600 0700 120 C0
60,0 75,0 10,0 11,0 67,5 6,0 RPS 0600 0750 100 C0
60,0 75,0 12,0 13,0 67,5 6,0 RPS 0600 0750 120 C0
60,0 80,0 10,0 11,0 70,0 7,0 RPS 0600 0800 100 C0
* 60,0 80,0 12,0 13,0 70,0 7,0 RPS 0600 0800 120 C0
63,0 75,0 10,0 11,0 69,0 5,5 RPS 0630 0750 100 C0
63,0 78,0 10,0 11,0 70,5 6,0 RPS 0630 0780 100 C0
63,0 80,0 10,0 11,0 71,5 6,5 RPS 0630 0800 100 C0
65,0 75,0 12,0 13,0 70,0 5,0 RPS 0650 0750 120 C0
65,0 80,0 10,0 11,0 72,5 6,0 RPS 0650 0800 100 C0
* 65,0 80,0 11,0 12,0 72,5 6,0 RPS 0650 0800 110 C0
* 65,0 80,0 12,0 13,0 72,5 6,0 RPS 0650 0800 120 CO
65,0 85,0 10,0 11,0 75,0 7,0 RPS 0650 0850 100 C0
65,0 85,0 12,0 13,0 75,0 7,0 RPS 0650 0850 120 C0
66,0 76,0 8,0 9,0 71,0 5,0 RPS 0660 0760 080 C0
67,0 77,0 12,0 13,0 72,0 5,0 RPS 0670 0770 120 C0
* 70,0 80,0 7,0 8,0 75,0 5,0 RPS 0700 0800 070 C0
70,0 80,0 8,0 9,0 75,0 5,0 RPS 0700 0800 080 C0
70,0 80,0 10,0 11,0 75,0 5,0 RPS 0700 0800 100 C0
70,0 80,0 12,0 13,0 75,0 5,0 RPS 0700 0800 120 C0
70,0 85,0 10,0 11,0 77,5 6,0 RPS 0700 0850 100 C0
* 70,0 85,0 12,0 13,0 77,5 6,0 RPS 0700 0850 120 C0
70,0 90,0 10,0 11,0 80,0 7,0 RPS 0700 0900 100 CO
70,0 90,0 12,0 13,0 80,0 7,0 RPS 0700 0900 120 C0
75,0 85,0 10,0 11,0 80,0 5,0 RPS 0750 0850 100 C0
75,0 85,0 12,0 13,0 80,0 5,0 RPS 0750 0850 120 C0
75,0 90,0 10,0 11,0 82,5 6,0 RPS 0750 0900 100 C0
75,0 90,0 12,0 13,0 82,5 6,0 RPS 0750 0900 120 C0
75,0 95,0 12,0 13,0 85,0 7,0 RPS 0750 0950 120 C0
75,0 95,0 13,5 14,5 85,0 7,0 RPS 0750 0950 135 C0
80,0 90,0 7,0 8,0 85,0 5,0 RPS 0800 0900 070 C0
80,0 90,0 10,0 11,0 85,0 5,0 RPS 0800 0900 100 C0
80,0 90,0 12,0 13,0 85,0 5,0 RPS 0800 0900 120 C0
* 80,0 95,0 12,0 13,0 87,5 6,0 RPS 0800 0950 120 C0
80,0 100,0 10,0 11,0 90,0 7,0 RPS 0800 1000 100 C0
* 80,0 100,0 12,0 13,0 90,0 7,0 RPS 0800 1000 120 C0
85,0 95,0 8,5 9,5 90,0 5,0 RPS 0850 0950 085 C0
85,0 95,0 12,0 13,0 90,0 5,0 RPS 0850 0950 120 C0
* 85,0 100,0 9,0 10,0 92,5 6,0 RPS 0850 1000 090 C0
* 85,0 100,0 12,0 13,0 92,5 6,0 RPS 0850 1000 120 C0
85,0 105,0 12,0 13,0 95,0 7,0 RPS 0850 1050 120 C0
* 90,0 100,0 7,0 8,0 95,0 5,0 RPS 0900 1000 070 C0
90,0 100,0 8,0 9,0 95,0 5,0 RPS 0900 1000 080 C0
90,0 100,0 10,5 11,5 95,0 5,0 RPS 0900 1000 105 C0
90,0 100,0 12,0 13,0 95,0 5,0 RPS 0900 1000 120 C0
* 90,0 105,0 12,0 13,0 97,5 6,0 RPS 0900 1050 120 C0
90,0 110,0 12,0 13,0 100,0 7,0 RPS 0900 1100 120 C0
90,0 110,0 18,0 19,0 100,0 7,0 RPS 0900 1100 180 C0
95,0 105,0 12,0 13,0 100,0 5,0 RPS 0950 1050 120 C0
95,0 110,0 12,0 13,0 102,5 6,0 RPS 0950 1100 120 C0
95,0 110,0 12,5 13,5 102,5 6,0 RPS 0950 1100 125 C0
95,0 110,0 15,0 16,0 102,5 6,0 RPS 0950 1100 150 C0
95,0 112,0 11,0 12,0 103,5 6,5 RPS 0950 1120 110 C0
95,0 115,0 12,0 13,0 105,0 7,0 RPS 0950 1150 120 C0
95,0 115,0 18,0 19,0 105,0 7,0 RPS 0950 1150 180 C0
100,0 115,0 12,0 13,0 107,5 6,0 RPS 1000 1150 120 C0
* 100,0 120,0 12,0 13,0 110,0 7,0 RPS 1000 1200 120 C0
* 100,0 125,0 15,0 16,0 112,5 8,0 RPS 1000 1250 150 C0
* 105,0 125,0 12,0 13,0 115,0 7,0 RPS 1020 1250 120 C0
* 105,0 125,0 15,0 16,0 115,0 7,0 RPS 1050 1250 150 C0
* 110,0 130,0 15,0 16,0 120,0 7,0 RPS 1100 1300 150 C0
125,0 140,0 15,0 16,0 132,5 6,0 RPS 1250 1400 150 CO
170,0 190,0 15,0 16,0 180,0 7,0 RPS 1700 1900 150 C0
200,0 220,0 12,0 13,0 210,0 7,0 RPS 2000 2200 120 CO

* in accordance with norms ISO/DIN 5597 and ISO 5597/1

** hook diameter wich could be modified accordingly to mounting demand

 

Merk

Artic Seals

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “RPS” te beoordelen

WE’D LOVE TO HELP

Get a qoute