MODEL 53F1![]() |
• Felt element excludes contaminants • Equivalent to Model 63F1 • Assembled design |
53F1: 3 thru 15 (76.2 thru 381) 63F1: 1/4 thru 3 (6.4 thru 76.2) |
1000 (5.1) | 0.010 @ 1000 (0.25 @ 5.1) | Stainless Steel Finger | Steel Case** |
MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH
53F1 22987-0238 3.312 4.500 0.719
53F1 22987-1874 4.331 5.500 0.719
53F1 22987-3677 10.250 12.250 1.000
53F1 22987-3709 12.000 14.000 1.000
53F1 22987-3890 13.000 14.500 1.000
53F1 22987-4782 8.375 10.375 1.250
53F1 22987-4853 6.875 7.875 0.969
53F1 22987-4978 7.938 9.125 0.969
53F1 22987-4995 11.375 13.500 1.250
53F1 22987-5027 5.437 6.875 0.969
53F1 22987-5059 3.000 4.125 0.719
53F1 22987-5171 5.250 6.500 0.719
53F1 22987-5201 3.875 4.875 0.719
53F1 22987-5205 9.750 11.250 1.000
53F1 22987-5211 6.500 8.000 0.844
53F1 22987-5212 6.250 7.750 0.719
53F1 22987-5234 7.500 9.250 0.937
53F1 22987-5260 8.000 9.500 0.969
53F1 22987-5319 3.437 4.500 0.719
53F1 22987-5332 3.375 4.750 0.750
53F1 22987-5492 4.000 5.750 0.781
53F1 22987-5512 3.250 4.249 0.937
53F1 22987-5646 3.625 5.000 0.719
53F1 22987-5681 8.500 10.000 1.250
53F1 22987-5831 13.750 15.750 0.969
53F1 22987-5884 6.125 7.500 0.969
53F1 22987-5892 4.500 5.500 0.719
53F1 22987-6051 6.625 8.000 0.844
53F1 22987-6137 5.000 6.375 0.719
53F1 22987-6159 3.437 4.875 0.719
53F1 22987-6433 7.000 8.000 0.844
53F1 22987-6437 7.000 8.500 0.969
53F1 22987-6447 10.625 12.500 0.969
53F1 22987-6481 10.000 11.250 1.000
53F1 22987-6520 8.625 10.500 1.000
53F1 22987-6584 3.250 4.249 0.719
53F1 22987-6590 3.625 4.625 0.719
53F1 22987-6603 5.000 6.000 0.719
53F1 22987-6661 8.000 9.250 0.844
53F1 22987-6726 9.125 11.125 1.250
53F1 22987-6741 5.500 6.500 0.719
53F1 22987-6760 8.500 10.000 1.000
53F1 22987-6846 14.875 16.875 1.219
53F1 22987-6893 5.000 6.000 0.969
53F1 22987-6902 4.937 6.500 0.719
53F1 22987-6917 4.437 5.750 0.719
53F1 22987-6920 6.500 7.500 0.844
53F1 22987-6950 3.625 4.625 0.719
53F1 22987-6990 4.000 4.999 0.718
53F1 22987-7002 5.625 7.500 0.719
53F1 22987-7115 3.500 4.500 0.719
53F1 22987-7181 3.125 4.875 0.969
53F1 22987-7232 4.312 6.375 0.781
53F1 22987-7233 7.500 9.000 0.844
53F1 22987-7241 7.750 9.250 0.844
53F1 22987-7252 5.312 6.625 0.719
53F1 22987-7289 3.375 4.500 0.719
53F1 22987-7313 3.250 4.500 0.718
53F1 22987-7332 3.500 4.999 0.719
53F1 22987-7392 12.000 14.000 1.250
53F1 22987-7402 3.000 4.500 0.719
53F1 22987-7433 6.000 7.500 0.906
53F1 22987-7436 6.750 8.000 0.719
53F1 22987-7448 4.000 5.500 0.719
53F1 22987-7572 6.750 8.250 0.781
53F1 22987-7585 10.625 12.500 1.000
53F1 22987-7670 3.250 4.249 0.750
53F1 22987-7880 4.250 5.250 0.719
53F1 22987-7909 9.500 11.500 1.250
53F1 22987-8149 6.500 7.500 0.781
53F1 22987-8182 8.750 10.000 1.000
53F1 22987-8216 6.750 8.000 0.844
53F1 22987-8278 4.500 5.625 0.719
53F1 22987-8306 5.500 6.750 0.719
53F1 22987-8471 5.625 6.875 0.719
53F1 22987-8531 3.687 5.250 0.781
53F1 22987-8683 4.125 5.125 0.719
53F1 22987-8703 15.000 17.000 1.187
53F1 22987-8717 9.500 10.500 1.000
53F1 22987-8729 8.250 9.500 0.844
53F1 22987-9209 3.375 4.375 0.687
53F1 22987-9304 6.000 7.500 0.719
53F1 22987-9347 4.625 6.000 0.719
53F1 22987-9429 5.125 7.000 0.719
53F1 22987-9584 7.500 9.000 0.718
53F1 22987-9708 4.375 5.375 0.718
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.