Item number | Seal | Installation space | ||||||||||||
dn | Dn | H1 | H2 | d | D | D1 | L | l1 | a | e | f | R1 | R2 | |
QHLP 8 • 16 AGU 01 | 8 | 16 | 8,2 | 6,2 | 8 | 16 | 17,6 | 6,7 | 3,5 | 0,8 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 4 |
QHLP 10 • 18 AGU 01 | 10 | 18 | 8,2 | 6,2 | 10 | 18 | 19,6 | 6,7 | 3,5 | 1 | 0,9 | 1,5 | 0,9 | 4 |
QHLP 12 • 22 AGU 01 | 12 | 22 | 9 | 7 | 12 | 22 | 24 | 7,7 | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 4 |
QHLP 14 • 24 AGU 01 | 14 | 24 | 9 | 7 | 14 | 24 | 26 | 7,7 | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 4 |
QHLP 16 • 26 AGU 01 | 16 | 26 | 9 | 7 | 16 | 26 | 28 | 7,7 | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 5 |
QHLP 18 • 28 AGU 01 | 18 | 28 | 9 | 7 | 18 | 28 | 30 | 7,7 | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 5 |
QHLP 20 • 30 AGU 01 | 20 | 30 | 9 | 7 | 20 | 30 | 32 | 7,7 | 3,5 | 1 | 1,1 | 1,8 | 1,1 | 5 |
QHLP 22 • 32 AGU 01 | 22 | 32 | 9 | 7 | 22 | 32 | 34,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 25 • 35 AGU 01 | 25 | 35 | 9 | 7 | 25 | 35 | 37,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 28 • 38 AGU 01 | 28 | 38 | 9 | 7 | 28 | 38 | 40,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 30 • 40 AGU 01 | 30 | 40 | 9 | 7 | 30 | 40 | 42,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 32 • 42 AGU 01 | 32 | 42 | 9 | 7 | 32 | 42 | 44,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 35 • 45 AGU 01 | 35 | 45 | 9 | 7 | 35 | 45 | 47,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 36 • 46 AGU 01 | 36 | 46 | 9 | 7 | 36 | 46 | 48,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 40 • 50 AGU 01 | 40 | 50 | 9 | 7 | 40 | 50 | 52,5 | 8 | 4 | 1 | 1,4 | 2 | 1,4 | 7,5 |
QHLP 45 • 55 AGU 01 | 45 | 55 | 9 | 7 | 45 | 55 | 58,2 | 8,6 | 5,5 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 10 |
QHLP 50 • 60 AGU 01 | 50 | 60 | 9 | 7 | 50 | 60 | 63,2 | 8,6 | 5,5 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 10 |
QHLP 63 • 75 AGU 01 | 63 | 75 | 10 | 8 | 63 | 75 | 78,2 | 9,6 | 5,5 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 1,8 | 10 |
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.