HES WEAR RING
DESCRIPTION
The HES Wear Ring is meant to keep all the parts of the cylinder aligned (the rod with the head, the piston with the bore). They play an important role as they help the rod seal, the wiper and the piston seal in working without any misalignments and at the same time they prevent any contact between the metal parts. The material, which has a very low friction factor, does not cause load losses (linearity). It endures deformations under heavy loads, as the softening point is close to the fusion point ( it works at 115 ° C).
To facilitate the choice of the piston or rod guide, we suggest the use of this formula to find the wear ring length.
TECHNICAL DATA
HES Wear Ring
Speed: <0,8 m/s
Temperature: from -40°C to +115°C
Radial load Q: 35N/mm2 at a temperature of 60°C
Fluids: mineral oils and fluids
MATERIAL
The material is a polyacetalic resin reinforced with fibreglass. For working temperatures higher than 115 ° C, the material is a reinforced polyamidic resin. Compound reference for temp < 115 ° C: R0 Compound reference for temp > 115 ° C: R1
ASSEMBLY
The assembly is done easily as the wear ring is cut and extremely elastic. The presence of chamfers on both sides facilitates the insertion of the rod.
DRAWING HES WEAR RING
ARTICLES HES WEAR RING
dh9 | D-0 +0,5 | E+0,2 | C | ART / ITEM |
16,0 | 12,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0160 | 0120 | 096 | R0 |
18,0 | 14,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0180 | 0140 | 096 | R0 |
20,0 | 16,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0200 | 0160 | 096 | R0 |
22,0 | 18,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0220 | 0180 | 096 | R0 |
24,0 | 20,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0240 | 0200 | 096 | R0 |
25,0 | 20,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0250 | 0200 | 056 | R0 |
25,0 | 20,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0250 | 0200 | 097 | R0 |
25,0 | 21,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0250 | 0210 | 096 | R0 |
27,0 | 22,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0270 | 0220 | 056 | R0 |
27,0 | 22,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0270 | 0220 | 097 | R0 |
28,0 | 24,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0280 | 0240 | 096 | R0 |
30,0 | 25,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0300 | 0250 | 056 | R0 |
30,0 | 25,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0300 | 0250 | 097 | R0 |
30,0 | 26,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0300 | 0260 | 096 | R0 |
32,0 | 27,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0320 | 0270 | 056 | R0 |
32,0 | 27,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0320 | 0270 | 097 | R0 |
32,0 | 28,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0320 | 0280 | 096 | R0 |
33,0 | 28,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0330 | 0280 | 056 | R0 |
33,0 | 28,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0330 | 0280 | 097 | R0 |
34,0 | 30,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0340 | 0300 | 096 | R0 |
35,0 | 30,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0350 | 0300 | 056 | R0 |
35,0 | 30,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0350 | 0300 | 097 | R0 |
35,0 | 31,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0350 | 0310 | 096 | R0 |
36,0 | 32,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0360 | 0320 | 096 | R0 |
37,0 | 32,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0370 | 0320 | 056 | R0 |
37,0 | 32,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0370 | 0320 | 097 | R0 |
40,0 | 35,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0400 | 0350 | 056 | R0 |
40,0 | 35,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0400 | 0350 | 097 | R0 |
40,0 | 36,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0400 | 0360 | 096 | R0 |
41,0 | 36,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0410 | 0360 | 056 | R0 |
41,0 | 36,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0410 | 0360 | 097 | R0 |
45,0 | 40,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0450 | 0400 | 056 | R0 |
45,0 | 40,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0450 | 0400 | 097 | R0 |
45,0 | 40,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0450 | 0400 | 150 | R0 |
45,0 | 41,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0450 | 0410 | 096 | R0 |
48,0 | 43,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0480 | 0430 | 056 | R0 |
50,0 | 44,0 | 9,6 | > 3 | HES | 0500 | 0440 | 096 | R0 |
50,0 | 45,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0500 | 0450 | 056 | R0 |
50,0 | 45,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0500 | 0450 | 097 | R0 |
50,0 | 45,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0500 | 0450 | 150 | R0 |
52,0 | 47,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0520 | 0470 | 056 | R0 |
52,0 | 47,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0520 | 0470 | 097 | R0 |
55,0 | 49,0 | 12,8 | > 3 | HES | 0550 | 0490 | 128 | R0 |
55,0 | 50,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0550 | 0500 | 056 | R0 |
55,0 | 50,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0550 | 0500 | 097 | R0 |
55,0 | 50,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0550 | 0500 | 150 | R0 |
60,0 | 54,0 | 12,8 | > 3 | HES | 0600 | 0540 | 128 | R0 |
60,0 | 55,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0600 | 0550 | 056 | R0 |
60,0 | 55,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0600 | 0550 | 097 | R0 |
60,0 | 55,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0600 | 0550 | 150 | R0 |
61,0 | 56,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0610 | 0560 | 056 | R0 |
61,0 | 56,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0610 | 0560 | 097 | R0 |
63,0 | 57,0 | 12,8 | > 3 | HES | 0630 | 0570 | 128 | R0 |
63,0 | 58,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0630 | 0580 | 056 | R0 |
63,0 | 58,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0630 | 0580 | 097 | R0 |
65,0 | 59,0 | 12,8 | > 3 | HES | 0650 | 0590 | 128 | R0 |
65,0 | 60,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0650 | 0600 | 056 | R0 |
65,0 | 60,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0650 | 0600 | 097 | R0 |
65,0 | 60,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0650 | 0600 | 150 | R0 |
68,0 | 63,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0680 | 0630 | 056 | R0 |
68,0 | 63,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0680 | 0630 | 097 | R0 |
70,0 | 64,0 | 12,8 | > 3 | HES | 0700 | 0640 | 128 | R0 |
70,0 | 65,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0700 | 0650 | 056 | R0 |
70,0 | 65,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0700 | 0650 | 097 | R0 |
70,0 | 65,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0700 | 0650 | 150 | R0 |
72,0 | 67,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0720 | 0670 | 056 | R0 |
75,0 | 69,0 | 12,8 | > 3 | HES | 0750 | 0690 | 128 | R0 |
75,0 | 70,0 | 5,6 | > 3 | HES | 0750 | 0700 | 056 | R0 |
75,0 | 70,0 | 9,7 | > 3 | HES | 0750 | 0700 | 097 | R0 |
75,0 | 70,0 | 15,0 | > 3 | HES | 0750 | 0700 | 150 | R0 |
80,0 | 74,0 | 12,8 | > 4 | HES | 0800 | 0740 | 128 | R0 |
80,0 | 75,0 | 5,6 | > 4 | HES | 0800 | 0750 | 056 | R0 |
80,0 | 75,0 | 9,7 | > 4 | HES | 0800 | 0750 | 097 | R0 |
80,0 | 75,0 | 15,0 | > 4 | HES | 0800 | 0750 | 150 | R0 |
85,0 | 79,0 | 12,8 | > 4 | HES | 0850 | 0790 | 128 | R0 |
85,0 | 80,0 | 5,6 | > 4 | HES | 0850 | 0800 | 056 | R0 |
85,0 | 80,0 | 9,7 | > 4 | HES | 0850 | 0800 | 097 | R0 |
85,0 | 80,0 | 15,0 | > 4 | HES | 0850 | 0800 | 150 | R0 |
90,0 | 84,0 | 12,8 | > 4 | HES | 0900 | 0840 | 128 | R0 |
90,0 | 85,0 | 5,6 | > 4 | HES | 0900 | 0850 | 056 | R0 |
90,0 | 85,0 | 9,7 | > 4 | HES | 0900 | 0850 | 097 | R0 |
90,0 | 85,0 | 15,0 | > 4 | HES | 0900 | 0850 | 150 | R0 |
95,0 | 89,0 | 12,8 | > 4 | HES | 0950 | 0890 | 128 | R0 |
95,0 | 90,0 | 5,6 | > 4 | HES | 0950 | 0900 | 056 | R0 |
95,0 | 90,0 | 9,7 | > 4 | HES | 0950 | 0900 | 097 | R0 |
95,0 | 90,0 | 15,0 | > 4 | HES | 0950 | 0900 | 150 | R0 |
97,0 | 92,0 | 5,6 | > 4 | HES | 0970 | 0920 | 056 | R0 |
100,0 | 94,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1000 | 0940 | 128 | R0 |
100,0 | 95,0 | 5,6 | > 4 | HES | 1000 | 0950 | 056 | R0 |
100,0 | 95,0 | 9,7 | > 4 | HES | 1000 | 0950 | 097 | R0 |
100,0 | 95,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1000 | 0950 | 150 | R0 |
100,0 | 95,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1000 | 0950 | 200 | R0 |
100,0 | 95,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1000 | 0950 | 250 | R0 |
105,0 | 99,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1050 | 0990 | 128 | R0 |
105,0 | 100,0 | 5,6 | > 4 | HES | 1050 | 1000 | 056 | R0 |
105,0 | 100,0 | 9,7 | > 4 | HES | 1050 | 1000 | 097 | R0 |
105,0 | 100,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1050 | 1000 | 150 | R0 |
105,0 | 100,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1050 | 1000 | 200 | R0 |
105,0 | 100,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1050 | 1000 | 250 | R0 |
110,0 | 104,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1100 | 1040 | 128 | R0 |
110,0 | 105,0 | 9,7 | > 4 | HES | 1100 | 1050 | 097 | R0 |
110,0 | 105,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1100 | 1050 | 150 | R0 |
110,0 | 105,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1100 | 1050 | 200 | R0 |
110,0 | 105,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1100 | 1050 | 250 | R0 |
115,0 | 109,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1150 | 1090 | 128 | R0 |
115,0 | 110,0 | 9,7 | > 4 | HES | 1150 | 1100 | 097 | R0 |
115,0 | 110,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1150 | 1100 | 150 | R0 |
115,0 | 110,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1150 | 1100 | 200 | R0 |
115,0 | 110,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1150 | 1100 | 250 | R0 |
120,0 | 114,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1200 | 1140 | 128 | R0 |
120,0 | 115,0 | 9,7 | > 4 | HES | 1200 | 1150 | 097 | R0 |
120,0 | 115,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1200 | 1150 | 150 | R0 |
120,0 | 115,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1200 | 1150 | 200 | R0 |
120,0 | 115,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1200 | 1150 | 250 | R0 |
125,0 | 119,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1250 | 1190 | 128 | R0 |
125,0 | 120,0 | 9,7 | > 4 | HES | 1250 | 1200 | 097 | R0 |
125,0 | 120,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1250 | 1200 | 150 | R0 |
125,0 | 120,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1250 | 1200 | 200 | R0 |
125,0 | 120,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1250 | 1200 | 250 | R0 |
130,0 | 124,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1300 | 1240 | 128 | R0 |
130,0 | 125,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1300 | 1250 | 150 | R0 |
130,0 | 125,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1300 | 1250 | 200 | R0 |
130,0 | 125,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1300 | 1250 | 250 | R0 |
135,0 | 129,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1350 | 1290 | 128 | R0 |
135,0 | 130,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1350 | 1300 | 150 | R0 |
135,0 | 130,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1350 | 1300 | 200 | R0 |
135,0 | 130,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1350 | 1300 | 250 | R0 |
140,0 | 134,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1400 | 1340 | 128 | R0 |
140,0 | 135,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1400 | 1350 | 150 | R0 |
140,0 | 135,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1400 | 1350 | 200 | R0 |
140,0 | 135,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1400 | 1350 | 250 | R0 |
145,0 | 139,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1450 | 1390 | 128 | R0 |
145,0 | 140,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1450 | 1400 | 150 | R0 |
145,0 | 140,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1450 | 1400 | 200 | R0 |
145,0 | 140,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1450 | 1400 | 250 | R0 |
150,0 | 144,0 | 12,8 | > 4 | HES | 1500 | 1440 | 128 | R0 |
150,0 | 145,0 | 15,0 | > 4 | HES | 1500 | 1450 | 150 | R0 |
150,0 | 145,0 | 20,0 | > 4 | HES | 1500 | 1450 | 200 | R0 |
150,0 | 145,0 | 25,0 | > 4 | HES | 1500 | 1450 | 250 | R0 |
155,0 | 149,0 | 19,2 | > 4 | HES | 1550 | 1490 | 192 | R0 |
160,0 | 154,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1600 | 1540 | 192 | R0 |
165,0 | 159,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1650 | 1590 | 192 | R0 |
170,0 | 164,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1700 | 1640 | 192 | R0 |
175,0 | 169,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1750 | 1690 | 192 | R0 |
180,0 | 174,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1800 | 1740 | 192 | R0 |
185,0 | 179,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1850 | 1790 | 192 | R0 |
190,0 | 184,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1900 | 1840 | 192 | R0 |
195,0 | 189,0 | 19,2 | > 5 | HES | 1950 | 1890 | 192 | R0 |
200,0 | 194,0 | 19,2 | > 5 | HES | 2000 | 1940 | 192 | R0 |
210,0 | 204,0 | 19,2 | > 5 | HES | 2100 | 2040 | 192 | R0 |
220,0 | 214,0 | 19,2 | > 5 | HES | 2200 | 2140 | 192 | R0 |
230,0 | 224,0 | 19,2 | > 5 | HES | 2300 | 2240 | 192 | R0 |
240,0 | 234,0 | 19,2 | > 5 | HES | 2400 | 2340 | 192 | R0 |
250,0 | 244,0 | 19,2 | > 5 | HES | 2500 | 2440 | 192 | R0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.