PSO PISTON SEAL
DESCRIPTION
The PSO Piston Seal type shows a double-ended profile on the dynamic side and a surface with two small steps on the static side, where the o-ring is housed. Also the presence of the o-ring, which energizes the seal, ensures a perfect seal performance at both low and high pressure. The special double-ended profile avoids any hydrodynamic pressure on the sealing part and the consequent blowby effect.
TECHNICAL DATA
PSO Piston Seal
Pressure: <250 bar with standard material 93 Sh A at 60°C (C0)
Pressure: <400 bar with alternative material 98 Sh A at 60°C (D0)
Pressure: <500 bar with alternative material 55 Sh D at 60°C (E0)
Speed: <0.5 m/s
Temperature: from -35°C to +100°C, with peaks at 110°C
Fluids: mineral – based fluids
MATERIAL
The chosen material is polyurethane, whose hardness varies according to the working pressure (C0 o D0 o E0). The o-ring is in NBR, its hardness is of 70 Sh A (N0) . Compound reference: CN (or, in alternative, DN or EN).
ASSEMBLY
Remove any cutting edges and flash in the housing of the seal. Ensure a lead-in chamfer in the bore to facilitate the piston installation.
DRAWING PSO PISTON SEAL
ARTICELS PSO PISTON SEAL
Dh9 | dh9 | E+0,2 | C | R | O-Ring (no) | ARTÂ /Â ITEM | |||||
12,00 | 7,1 | 2,2 | 2,0 | 0,2 | ORÂ 016 | PSO | 0120 | 0710 | 022 | CN | |
* | 20,00 | 12,50 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | ORÂ 112 | PSO | 0200 | 0125 | 032 | CN |
22,00 | 14,50 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | ORÂ 113 | PSO | 0220 | 0145 | 032 | CN | |
24,00 | 16,50 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | ORÂ 114 | PSO | 0240 | 0165 | 032 | CN | |
* | 25,00 | 14,00 | 4,2 | 4,0 | 0,4 | ORÂ 207 | PSO | 0250 | 0140 | 042 | CN |
* | 25,00 | 17,50 | 3,2 | 3,0 | 0,2 | ORÂ 115 | PSO | 0250 | 0175 | 032 | CN |
28,00 | 20,50 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | ORÂ 117 | PSO | 0280 | 0205 | 032 | CN | |
30,00 | 22,50 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | ORÂ 118 | PSO | 0300 | 0225 | 032 | CN | |
32,00 | 21,00 | 4,2 | 4,0 | 0,4 | ORÂ 211 | PSO | 0320 | 0210 | 042 | CN | |
* | 32,00 | 24,50 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | ORÂ 119 | PSO | 0320 | 0245 | 032 | CN |
35,00 | 24,00 | 4,2 | 4,0 | 0,4 | ORÂ 213 | PSO | 0350 | 0240 | 042 | CN | |
35,00 | 27,50 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | ORÂ 121 | PSO | 0350 | 0275 | 032 | CN | |
36,00 | 25,00 | 4,2 | 4,0 | 0,4 | ORÂ 213 | PSO | 0360 | 0250 | 042 | CN | |
36,00 | 28,50 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | ORÂ 122 | PSO | 0360 | 0285 | 032 | CN | |
38,00 | 30,50 | 3,2 | 3,0 | 0,4 | ORÂ 123 | PSO | 0380 | 0305 | 032 | CN | |
40,00 | 24,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 318 | PSO | 0400 | 0245 | 063 | CN | |
* | 40,00 | 29,00 | 4,2 | 4,0 | 0,4 | ORÂ 216 | PSO | 0400 | 0290 | 042 | CN |
42,00 | 31,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 217 | PSO | 0420 | 0310 | 042 | CN | |
45,00 | 29,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 320 | PSO | 0450 | 0295 | 063 | CN | |
45,00 | 34,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 219 | PSO | 0450 | 0340 | 042 | CN | |
48,00 | 37,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 221 | PSO | 0480 | 0370 | 042 | CN | |
49,00 | 38,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 222 | PSO | 0490 | 0380 | 042 | CN | |
50,00 | 34,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 324 | PSO | 0500 | 0345 | 063 | CN | |
* | 50,00 | 39,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 222 | PSO | 0500 | 0390 | 042 | CN |
50,80 | 39,80 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 222 | PSO | 0508 | 0398 | 042 | CN | |
52,00 | 36,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 324 | PSO | 0520 | 0365 | 063 | CN | |
55,00 | 39,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 325 | PSO | 0550 | 0395 | 063 | CN | |
55,00 | 44,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 224 | PSO | 0550 | 0440 | 042 | CN | |
57,00 | 46,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 224 | PSO | 0570 | 0460 | 042 | CN | |
60,00 | 44,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 327 | PSO | 0600 | 0445 | 063 | CN | |
60,00 | 49,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 225 | PSO | 0600 | 0490 | 042 | CN | |
* | 63,00 | 47,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 328 | PSO | 0630 | 0475 | 063 | CN |
* | 63,00 | 52,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 226 | PSO | 0630 | 0520 | 042 | CN |
63,50 | 52,50 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 226 | PSO | 0635 | 0525 | 042 | CN | |
65,00 | 49,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 328 | PSO | 0650 | 0495 | 063 | CN | |
65,00 | 54,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 227 | PSO | 0650 | 0540 | 042 | CN | |
70,00 | 54,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 330 | PSO | 0700 | 0545 | 063 | CN | |
70,00 | 59,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 228 | PSO | 0700 | 0590 | 042 | CN | |
72,00 | 61,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 229 | PSO | 0720 | 0610 | 042 | CN | |
75,00 | 59,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 331 | PSO | 0750 | 0595 | 063 | CN | |
75,00 | 64,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 230 | PSO | 0750 | 0640 | 042 | CN | |
* | 80,00 | 64,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 333 | PSO | 0800 | 0645 | 063 | CN |
* | 80,00 | 69,00 | 4,2 | 4,0 | 0,5 | ORÂ 842 | PSO | 0800 | 0690 | 042 | CN |
85,00 | 69,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 335 | PSO | 0850 | 0695 | 063 | CN | |
88,90 | 73,40 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 336 | PSO | 0889 | 0734 | 063 | CN | |
90,00 | 74,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 336 | PSO | 0900 | 0745 | 063 | CN | |
95,00 | 79,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 338 | PSO | 0950 | 0795 | 063 | CN | |
* | 100,00 | 84,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 339 | PSO | 1000 | 0845 | 063 | CN |
105,00 | 89,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 341 | PSO | 1050 | 0895 | 063 | CN | |
110,00 | 94,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 343 | PSO | 1100 | 0945 | 063 | CN | |
115,00 | 94,00 | 8,1 | 6,0 | 0,5 | ORÂ 94X7 | PSO | 1150 | 0940 | 081 | CN | |
115,00 | 99,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 344 | PSO | 1150 | 0995 | 063 | CN | |
118,00 | 102,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 345 | PSO | 1180 | 1025 | 063 | CN | |
120,00 | 104,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 346 | PSO | 1200 | 1045 | 063 | CN | |
* | 125,00 | 104,00 | 8,1 | 6,0 | 0,5 | ORÂ 100X7 | PSO | 1250 | 1040 | 081 | CN |
* | 125,00 | 109,50 | 6,3 | 5,0 | 0,5 | ORÂ 347 | PSO | 1250 | 1095 | 063 | CN |
130,00 | 109,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 106X7 | PSO | 1300 | 1090 | 081 | CN | |
130,00 | 114,50 | 6,3 | 5,0 | 0,6 | ORÂ 349 | PSO | 1300 | 1145 | 063 | CN | |
135,00 | 114,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 425 | PSO | 1350 | 1140 | 081 | CN | |
135,00 | 119,50 | 6,3 | 5,0 | 0,6 | ORÂ 350 | PSO | 1350 | 1195 | 063 | CN | |
140,00 | 119,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 426 | PSO | 1400 | 1190 | 081 | CN | |
145,00 | 124,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 428 | PSO | 1450 | 1240 | 081 | CN | |
150,00 | 129,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 430 | PSO | 1500 | 1290 | 081 | CN | |
* | 160,00 | 139,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 433 | PSO | 1600 | 1390 | 081 | CN |
170,00 | 149,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 436 | PSO | 1700 | 1490 | 081 | CN | |
177,80 | 156,80 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 437 | PSO | 1778 | 1568 | 081 | CN | |
180,00 | 159,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 438 | PSO | 1800 | 1590 | 081 | CN | |
185,00 | 164,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 874 | PSO | 1850 | 1640 | 081 | CN | |
190,00 | 169,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 439 | PSO | 1900 | 1690 | 081 | CN | |
* | 200,00 | 179,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 441 | PSO | 2000 | 1790 | 081 | CN |
210,00 | 189,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 443 | PSO | 2100 | 1890 | 081 | CN | |
220,00 | 199,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 444 | PSO | 2200 | 1990 | 081 | CN | |
230,00 | 209,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 445 | PSO | 2300 | 2090 | 081 | CN | |
240,00 | 219,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 446 | PSO | 2400 | 2190 | 081 | CN | |
* | 250,00 | 229,00 | 8,1 | 6,0 | 0,6 | ORÂ 447 | PSO | 2500 | 2290 | 081 | CN |
*in accordance with norms ISO/DIN 5597 and ISO 5597/1
Alternative compounds: DN (98 Sh A); EN (55 Sh D)
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.