SSA STATIC SEAL
DESCRIPTION
The SSA Static Seal type has been developed and tested for many years for static and sometimes dynamic sealing applications. It is mainly used in replacement of an o-ring and of an anti-extrusion ring. By using a high modulus polyurethane with a low compression-set it doesn’t wind itself during assembly and doesn’t extrude during work. One single piece and the symmetric profile help the operator for the in housing installation. It also halves the stock management.
TECHNICAL DATA
SSA Static Seal
Pressure: <400 bar at a temperature of 60°C
Temperature: from -35°C to +100°C with peaks till +110°C
Fluids: mineral oil and grease , non aggressive gas etc…
MATERIAL
Standard polyurethane at 93 Sh A ± 2. Compound reference: C0
ASSEMBLY
It is important to avoid any cutting edges and flash in the housing and to ensure a lead-in chamfer to facilitate assembly.
DRAWING SSA STATIC SEAL
ARTICLES SSA STATIC SEAL
Dh10 | dh9 | E+0,2 | R | d1h9 | D1h10 | ART / ITEM | ||||
10,00 | 7,40 | 3,8 | 0,2 | 8,0 | 10,6 | SSA | 0100 | 0074 | 038 | C0 |
12,65 | 9,90 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0126 | 0099 | 025 | CO | ||
12,00 | 9,40 | 3,8 | 0,2 | 10,0 | 12,6 | SSA | 0120 | 0094 | 038 | C0 |
13,00 | 10,20 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0130 | 0102 | 025 | CO | ||
14,00 | 11,20 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0140 | 0112 | 025 | CO | ||
14,00 | 11,40 | 3,8 | 0,2 | 12,0 | 14,6 | SSA | 0140 | 0114 | 038 | C0 |
14,22 | 11,47 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0142 | 0114 | 025 | CO | ||
15,00 | 11,90 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0150 | 0119 | 025 | C0 | ||
15,00 | 11,90 | 4,0 | 0,2 | 11,0 | 14,1 | SSA | 0150 | 0119 | 040 | C0 |
15,00 | 12,20 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0150 | 0122 | 025 | CO | ||
15,00 | 12,40 | 3,8 | 0,2 | 13,0 | 15,6 | SSA | 0150 | 0124 | 038 | C0 |
15,82 | 13,07 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0158 | 0130 | 025 | CO | ||
15,87 | 13,00 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0159 | 0130 | 035 | CO | ||
16,00 | 12,90 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0160 | 0129 | 025 | C0 | ||
16,00 | 13,40 | 3,8 | 0,2 | 14,0 | 16,6 | SSA | 0160 | 0134 | 038 | C0 |
16,50 | 12,00 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0165 | 0120 | 035 | CO | ||
17,00 | 14,20 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0170 | 0142 | 025 | CO | ||
17,47 | 14,60 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0175 | 0146 | 035 | CO | ||
18,00 | 14,90 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0180 | 0149 | 025 | C0 | ||
18,00 | 14,90 | 4,0 | 0,2 | 14,0 | 17,1 | SSA | 0180 | 0149 | 040 | C0 |
18,00 | 15,20 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0180 | 0152 | 025 | CO | ||
18,00 | 15,40 | 3,8 | 0,2 | 16,0 | 18,6 | SSA | 0180 | 0154 | 038 | C0 |
19,00 | 15,90 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0190 | 0159 | 025 | C0 | ||
19,00 | 15,90 | 4,0 | 0,2 | 16,0 | 19,1 | SSA | 0190 | 0159 | 040 | C0 |
19,00 | 16,20 | 2,5 | 0,2 | SSA | 0190 | 0162 | 025 | CO | ||
19,05 | 16,20 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0190 | 0162 | 035 | CO | ||
20,00 | 17,40 | 3,4 | 0,2 | SSA | 0200 | 0174 | 034 | CO | ||
20,00 | 17,40 | 3,4 | 0,2 | 18,0 | 20,6 | SSA | 0200 | 0174 | 038 | C0 |
20,62 | 17,80 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0206 | 0178 | 035 | CO | ||
21,00 | 17,60 | 4,4 | 0,2 | SSA | 0210 | 0176 | 044 | CO | ||
22,00 | 19,40 | 3,8 | 0,2 | 20,0 | 22,6 | SSA | 0220 | 0194 | 038 | C0 |
24,00 | 21,40 | 3,8 | 0,2 | 22,0 | 24,6 | SSA | 0240 | 0214 | 038 | C0 |
25,00 | 20,50 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0250 | 0205 | 035 | C0 | ||
25,00 | 20,50 | 5,0 | 0,2 | 20,0 | 24,5 | SSA | 0250 | 0205 | 050 | C0 |
25,00 | 22,40 | 3,8 | 0,2 | 23,0 | 25,6 | SSA | 0250 | 0224 | 038 | C0 |
26,00 | 21,80 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0260 | 0218 | 035 | CO | ||
26,00 | 22,00 | 5,0 | 0,2 | 22,0 | 26,0 | SSA | 0260 | 0220 | 050 | C0 |
27,00 | 22,80 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0270 | 0228 | 035 | CO | ||
28,00 | 23,00 | 5,3 | 0,2 | SSA | 0280 | 0230 | 053 | CO | ||
28,00 | 23,80 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0280 | 0238 | 035 | CO | ||
28,00 | 24,00 | 5,0 | 0,2 | 24,0 | 28,0 | SSA | 0280 | 0240 | 050 | C0 |
29,00 | 24,50 | 3,5 | 0,2 | SSA | 0290 | 0245 | 035 | C0 | ||
29,00 | 24,90 | 5,0 | 0,2 | 24,0 | 28,1 | SSA | 0290 | 0249 | 050 | C0 |
30,00 | 26,00 | 5,0 | 0,2 | 26,0 | 30,0 | SSA | 0300 | 0260 | 050 | C0 |
32,00 | 28,00 | 5,0 | 0,2 | 28,0 | 32,0 | SSA | 0320 | 0280 | 050 | C0 |
34,00 | 30,00 | 5,0 | 0,2 | 30,0 | 34,0 | SSA | 0340 | 0300 | 050 | C0 |
35,00 | 31,00 | 5,0 | 0,2 | 31,0 | 35,0 | SSA | 0350 | 0310 | 050 | C0 |
36,00 | 30,40 | 4,5 | 0,2 | SSA | 0360 | 0304 | 045 | CO | ||
36,00 | 32,00 | 5,0 | 0,2 | 32,0 | 36,0 | SSA | 0360 | 0320 | 050 | C0 |
37,00 | 30,80 | 4,5 | 0,2 | SSA | 0370 | 0308 | 045 | C0 | ||
38,00 | 31,80 | 4,5 | 0,2 | SSA | 0380 | 0318 | 045 | C0 | ||
38,00 | 32,40 | 4,5 | 0,2 | SSA | 0380 | 0324 | 045 | CO | ||
38,60 | 34,00 | 4,0 | 0,2 | SSA | 0386 | 0340 | 040 | CO | ||
39,00 | 33,40 | 5,3 | 0,2 | SSA | 0390 | 0334 | 053 | C0 | ||
40,00 | 33,80 | 6,0 | 0,2 | SSA | 0400 | 0338 | 060 | CO | ||
40,00 | 34,40 | 4,8 | 0,2 | SSA | 0400 | 0344 | 048 | C0 | ||
40,00 | 36,00 | 5,0 | 0,2 | 36,0 | 40,0 | SSA | 0400 | 0360 | 050 | C0 |
42,00 | 36,40 | 4,8 | 0,2 | SSA | 0420 | 0364 | 048 | C0 | ||
42,00 | 38,00 | 3,2 | 0,2 | SSA | 0420 | 0380 | 032 | CO | ||
42,00 | 38,00 | 5,0 | 0,2 | 38,0 | 42,0 | SSA | 0420 | 0380 | 050 | C0 |
43,00 | 37,40 | 5,3 | 0,2 | SSA | 0430 | 0374 | 053 | CO | ||
44,45 | 38,45 | 5,3 | 0,2 | SSA | 0445 | 0385 | 053 | C0 | ||
45,00 | 41,00 | 5,0 | 0,2 | 41,0 | 45,0 | SSA | 0450 | 0410 | 050 | C0 |
45,00 | 40,00 | 5,4 | 0,2 | SSA | 0450 | 0400 | 054 | C0 | ||
45,60 | 41,00 | 4,0 | 0,2 | SSA | 0456 | 0410 | 040 | CO | ||
47,00 | 42,00 | 5,4 | 0,2 | 42,0 | SSA | 0470 | 0420 | 054 | C0 | |
48,00 | 42,30 | 5,3 | 0,2 | SSA | 0480 | 0423 | 053 | C0 | ||
48,00 | 42,60 | 6,2 | 0,2 | 43,0 | 48,4 | SSA | 0480 | 0426 | 062 | C0 |
48,00 | 43,00 | 3,6 | 0,2 | SSA | 0480 | 0430 | 036 | C0 | ||
50,00 | 43,80 | 6,0 | 0,2 | SSA | 0500 | 0438 | 060 | CO | ||
50,00 | 44,40 | 5,3 | 0,2 | SSA | 0500 | 0444 | 053 | C0 | ||
50,00 | 44,60 | 6,2 | 0,2 | 45,0 | 50,4 | SSA | 0500 | 0446 | 062 | C0 |
50,00 | 47,50 | 3,6 | 0,2 | SSA | 0500 | 0475 | 036 | C0 | ||
52,00 | 46,60 | 6,2 | 0,3 | 47,0 | 52,4 | SSA | 0520 | 0466 | 062 | C0 |
53,00 | 48,00 | 3,6 | 0,2 | SSA | 0530 | 0480 | 036 | CO | ||
53,00 | 48,00 | 5,4 | 0,3 | 48,0 | SSA | 0530 | 0480 | 054 | C0 | |
54,40 | 48,70 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0544 | 0487 | 053 | C0 | ||
55,00 | 49,60 | 6,2 | 0,3 | 50,0 | 55,4 | SSA | 0550 | 0496 | 062 | C0 |
55,00 | 49,90 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0550 | 0499 | 053 | C0 | ||
55,00 | 51,00 | 3,5 | 0,3 | SSA | 0550 | 0510 | 035 | C0 | ||
57,00 | 52,20 | 4,1 | 0,3 | SSA | 0570 | 0522 | 041 | C0 | ||
57,15 | 51,15 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0572 | 0512 | 053 | C0 | ||
60,00 | 53,80 | 6,0 | 0,3 | SSA | 0600 | 0538 | 060 | CO | ||
60,00 | 54,30 | 5,8 | 0,3 | SSA | 0600 | 0543 | 058 | C0 | ||
60,00 | 54,40 | 5,8 | 0,3 | SSA | 0600 | 0544 | 058 | C0 | ||
60,00 | 54,60 | 6,2 | 0,3 | 55,0 | 60,4 | SSA | 0600 | 0546 | 062 | C0 |
60,00 | 55,00 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0600 | 0550 | 053 | C0 | ||
60,00 | 55,90 | 4,4 | 0,3 | SSA | 0600 | 0559 | 044 | C0 | ||
60,70 | 55,00 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0607 | 0550 | 053 | C0 | ||
61,50 | 56,00 | 2,8 | 0,3 | SSA | 0615 | 0560 | 028 | CO | ||
63,00 | 57,40 | 4,8 | 0,3 | SSA | 0630 | 0574 | 048 | C0 | ||
63,50 | 57,50 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0635 | 0575 | 053 | C0 | ||
65,00 | 59,40 | 5,0 | 0,3 | SSA | 0650 | 0594 | 050 | C0 | ||
65,00 | 59,60 | 6,2 | 0,3 | 60,0 | 65,4 | SSA | 0650 | 0596 | 062 | C0 |
65,00 | 60,00 | 5,0 | 0,3 | SSA | 0650 | 0600 | 050 | C0 | ||
66,00 | 60,40 | 5,1 | 0,3 | SSA | 0660 | 0604 | 051 | C0 | ||
69,60 | 65,00 | 3,9 | 0,3 | SSA | 0696 | 0650 | 039 | CO | ||
70,00 | 63,80 | 6,0 | 0,3 | SSA | 0700 | 0638 | 060 | CO | ||
70,00 | 64,60 | 6,2 | 0,3 | 65,0 | 70,4 | SSA | 0700 | 0646 | 062 | C0 |
70,00 | 65,00 | 5,0 | 0,3 | SSA | 0700 | 0650 | 050 | C0 | ||
72,00 | 66,40 | 5,0 | 0,3 | SSA | 0720 | 0664 | 050 | C0 | ||
72,60 | 68,00 | 3,8 | 0,3 | SSA | 0726 | 0680 | 038 | CO | ||
74,60 | 70,00 | 3,8 | 0,3 | SSA | 0746 | 0700 | 038 | CO | ||
75,00 | 69,40 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0750 | 0694 | 053 | C0 | ||
75,00 | 69,60 | 6,2 | 0,3 | 70,0 | 75,4 | SSA | 0750 | 0696 | 062 | C0 |
75,60 | 70,00 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0756 | 0700 | 053 | C0 | ||
76,20 | 70,20 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0762 | 0702 | 053 | C0 | ||
76,60 | 72,00 | 4,8 | 0,3 | SSA | 0766 | 0720 | 048 | C0 | ||
80,00 | 73,60 | 6,4 | 0,3 | SSA | 0800 | 0736 | 064 | C0 | ||
80,00 | 73,80 | 6,0 | 0,3 | SSA | 0800 | 0738 | 060 | CO | ||
80,00 | 74,40 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0800 | 0744 | 053 | C0 | ||
80,00 | 74,60 | 6,2 | 0,3 | 75,0 | 80,4 | SSA | 0800 | 0746 | 062 | C0 |
80,60 | 76,00 | 6,4 | 0,3 | SSA | 0806 | 0760 | 064 | CO | ||
84,70 | 78,58 | 4,9 | 0,3 | SSA | 0847 | 0786 | 049 | C0 | ||
85,00 | 78,50 | 6,4 | 0,3 | SSA | 0850 | 0785 | 064 | C0 | ||
85,00 | 79,40 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0850 | 0794 | 053 | C0 | ||
85,00 | 79,60 | 6,2 | 0,3 | 80,0 | 85,4 | SSA | 0850 | 0796 | 062 | C0 |
85,10 | 80,50 | 3,9 | 0,3 | SSA | 0851 | 0805 | 039 | CO | ||
88,00 | 82,40 | 7,0 | 0,3 | SSA | 0880 | 0824 | 070 | C0 | ||
89,00 | 82,80 | 6,0 | 0,3 | SSA | 0890 | 0828 | 060 | CO | ||
90,00 | 80,60 | 9,0 | 0,3 | SSA | 0900 | 0806 | 090 | CO | ||
90,00 | 81,40 | 9,0 | 0,3 | 80,0 | 88,6 | SSA | 0900 | 0814 | 090 | C0 |
90,00 | 83,00 | 6,5 | 0,3 | SSA | 0900 | 0830 | 065 | C0 | ||
90,00 | 84,40 | 4,8 | 0,3 | SSA | 0900 | 0844 | 048 | C0 | ||
92,00 | 86,50 | 4,8 | 0,3 | SSA | 0920 | 0865 | 048 | C0 | ||
93,00 | 87,40 | 5,3 | 0,3 | SSA | 0930 | 0874 | 053 | C0 | ||
94,00 | 89.50 | 3,8 | 0,3 | SSA | 0940 | 0895 | 038 | CO | ||
95,00 | 86,40 | 9,0 | 0,3 | 85,0 | 93,6 | SSA | 0950 | 0864 | 090 | C0 |
99,00 | 92,80 | 6,0 | 0,3 | SSA | 0990 | 0928 | 060 | CO | ||
100,00 | 90,60 | 9,0 | 0,4 | SSA | 1000 | 0906 | 090 | CO | ||
100,00 | 91,40 | 9,0 | 0,4 | 90,0 | 98,6 | SSA | 1000 | 0914 | 090 | C0 |
100,00 | 94,30 | 5,3 | 0,4 | SSA | 1000 | 0943 | 053 | C0 | ||
102,50 | 96,60 | 5,5 | 0,4 | SSA | 1025 | 0966 | 055 | C0 | ||
104,00 | 99,50 | 3,8 | 0,4 | SSA | 1040 | 0995 | 038 | CO | ||
105,00 | 96,40 | 9,0 | 0,4 | 95,0 | 103,6 | SSA | 1050 | 0964 | 090 | C0 |
108,00 | 98,90 | 7,2 | 0,4 | SSA | 1080 | 0989 | 072 | C0 | ||
110,00 | 101,40 | 9,0 | 0,4 | 100,0 | 108,6 | SSA | 1100 | 1014 | 090 | C0 |
110,00 | 104,50 | 4,5 | 0,4 | SSA | 1100 | 1045 | 045 | CO | ||
113,00 | 107,40 | 5,3 | 0,4 | SSA | 1130 | 1074 | 053 | C0 | ||
115,00 | 106,40 | 9,0 | 0,4 | 105,0 | 113,6 | SSA | 1150 | 1064 | 090 | C0 |
115,00 | 108,00 | 4,6 | 0,4 | SSA | 1150 | 1080 | 046 | CO | ||
120,00 | 111,40 | 9,0 | 0,4 | 110,0 | 118,6 | SSA | 1200 | 1114 | 090 | C0 |
125,00 | 116,40 | 9,0 | 0,4 | 115,0 | 123,6 | SSA | 1250 | 1164 | 090 | C0 |
130,00 | 121,40 | 9,0 | 0,4 | 120,0 | 128,6 | SSA | 1300 | 1214 | 090 | C0 |
135,00 | 126,40 | 9,0 | 0,4 | 125,0 | 133,6 | SSA | 1350 | 1264 | 090 | C0 |
140,00 | 131,40 | 9,0 | 0,4 | 130,0 | 138,6 | SSA | 1400 | 1314 | 090 | C0 |
150,00 | 138,40 | 12,4 | 0,4 | 140,0 | 151,6 | SSA | 1500 | 1384 | 124 | C0 |
160,00 | 148,40 | 12,4 | 0,4 | 150,0 | 161,6 | SSA | 1600 | 1484 | 124 | C0 |
170,00 | 158,40 | 12,4 | 0,4 | 160,0 | 171,6 | SSA | 1700 | 1584 | 124 | C0 |
180,00 | 168,40 | 12,4 | 0,4 | 170,0 | 181,6 | SSA | 1800 | 1684 | 124 | C0 |
190,00 | 178,40 | 12,4 | 0,4 | 180,0 | 191,6 | SSA | 1900 | 1784 | 124 | C0 |
200,00 | 188,40 | 12,4 | 0,4 | 190,0 | 201,6 | SSA | 2000 | 1884 | 124 | C0 |
225,00 | 213,40 | 12,4 | 0,4 | 215,0 | 226,6 | SSA | 2250 | 2134 | 124 | C0 |
251,00 | 238,40 | 12,4 | 0,4 | 240,0 | 251,6 | SSA | 2510 | 2384 | 124 | C0 |
270,00 | 258,40 | 12,4 | 0,4 | 260,0 | 271,6 | SSA | 2700 | 2584 | 124 | C0 |
280,00 | 268,40 | 12,4 | 0,4 | 270,0 | 281,6 | SSA | 2800 | 2684 | 124 | C0 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.