MODEL 111 | • External lip | 3 thru 50 | 1000 (5.1) | 0.010 @ 500 | Stainless | Steel Case* |
![]() |
seal | (76.2 thru | (0.25 @ 2.5) | Steel | ||
• Low speed service | 1270) | Finger | ||||
• Assembled design | limited | 0.005 @ 1000 | ||||
sizes | (0.13 @ 5.1) | |||||
available |
MODEL NO PART NO SHAFT BORE WIDTH
111 21011-2542 4.000 5.125 0.625
111 21011-2545 4.000 5.250 0.625
111 21011-2568 4.000 6.250 0.563
111 21011-4498 40.000 42.000 1.000
111 21011-4559 5.375 6.687 0.562
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.