The Parker Prädifa PDF pneumatic cylinder seals Profil B5 and Profil B6 have been developed for use in pneumatics. The static lip is designed as a hat part so that these rings have no support
that can be installed and snapped into closed slots. In contrast to Parker Praedifa profile B5, profile B6 has a stronger dynamic sealing lip.
Scope of application:
Working pressure: 16 bar
Operating temperature: – 30 to + 80 C.
Gliding speed: 1 m / s
Medium: oiled compressed air.
In conjunction with dry and oil-free air, our PDF profile E4 can be used.
Installation instructions:
These seals should not be pulled over sharp edges and have some free space in their length (see dimensions H and L). In the case of single-acting pistons, the sealing lip can also be provided with a connection that slopes away to the outside to improve the disengaging effect. If a value of very low friction is used, the inside diameter of the groove (h9) can be made with an undersize, so that the pressure of the sealing lip against the cylinder wall is reduced.
Material:
The standard material is a proven NBR-based PDF elastomer with a hardness of approx. 84 Shore A.
ØD | d | H | Order code | ØD | d | H | Order code | |
10 | 3 | 6 | B5N841005 | 25 | 17 | 6,5 | B5N842055 | |
11,5 | 6 | 4 | B6N841010 | 26 | 12 | 10,5 | B6N842038 | |
12 | 4 | 8 | B5N841015 | 27 | 17 | 8 | B6N842045 | |
12 | 6 | 8 | B5N841018 | 28 | 16 | 9 | B6N842050 | |
13 | 7 | 6,5 | B6N841020 | 28 | 18 | 8 | B6N842055 | |
14 | 6 | 8 | B5N841025 | 30 | 15 | 10,2 | B6N843005 | |
15 | 6 | 8 | B6N841030 | 30 | 20 | 6,5 | B5N843005 | |
15 | 7 | 5 | B5N841030 | 30 | 20 | 8 | B6N843010 | |
15 | 8 | 5 | B6N841032 | 30 | 22 | 5,5 | B5N843010 | |
16 | 8 | 6 | B6N841035 | 32 | 16 | 12 | B5N843018 | |
16 | 9 | 5 | B5N841040 | 32 | 18 | 12 | B6N843020 | |
16 | 10 | 5 | B5N841045 | 32 | 22 | 8 | B6N843025 | |
16 | 10 | 5 | B6N841041 | 32 | 24 | 7 | B5N842024 | |
17 | 9 | 8 | B5N841060 | 32 | 24 | 7 | B6N843030 | |
1 | 10 | 10 | B5N841070 | 34 | 25 | 6,5 | B6N843035 | |
20 | 10 | 7,5 | B5N842010 | 35 | 25 | 6,5 | B5N843045 | |
20 | 14 | 6 | B5N842014 | 35 | 25 | 8 | B6N843040 | |
20 | 14 | 6 | B6N842010 | 36 | 24 | 6 | B6N843045 | |
22 | 12 | 6 | B5N842020 | 36 | 24 | 9 | B5N843050 | |
22 | 14 | 6 | B5N842024 | 37 | 21 | 12 | B6N843050 | |
22 | 16 | 5 | B5N842028 | 38 | 26 | 10 | B6N843055 | |
24 | 14 | 7,5 | B5N842035 | 38 | 28 | 8 | B6N843060 | |
24 | 16 | 5 | B5N842038 | 40 | 28 | 6 | B5N844010 | |
24 | 16 | 5 | B6N842022 | 40 | 28 | 9 | B5N844015 | |
24 | 16 | 9 | B5N842040 | 40 | 28 | 9 | B6N844005 | |
24 | 17 | 6,5 | B6N842026 | 40 | 30 | 6,5 | B5N844020 | |
25 | 12 | 9,7 | B6N842030 | 40 | 33 | 8 | B6N844008 | |
25 | 15 | 5 | B5N842045 | 42 | 30 | 6 | B6N844010 | |
25 | 15 | 7,5 | B5N842050 | 42 | 30 | 9 | B5N844030 | |
ØD | d | H | Order code | ØD | d | H | Order code | |
43 | 32 | 12 | B5N844035 | 60 | 48 | 7,5 | B5N846030 | |
44 | 28 | 12 | B6N844020 | 60 | 48 | 9 | B5N846035 | |
45 | 29 | 12 | B5N844040 | 60 | 50 | 10,3 | B5N846040 | |
45 | 33 | 9 | B5N844045 | 62 | 50 | 8 | B6N846020 | |
45 | 37 | 6 | B5N844047 | 62 | 52 | 7,5 | B5N846050 | |
46 | 34 | 8 | B5N844050 | 63 | 51 | 6 | B6N846025 | |
47 | 31 | 12 | B5N844055 | 63 | 51 | 9 | B5N846055 | |
50 | 30 | 15 | B5N845010 | 65 | 49 | 12 | B5N846065 | |
50 | 34 | 12 | B5N845015 | 65 | 53 | 6 | B5N846075 | |
50 | 36 | 10 | B5N845020 | 65 | 55 | 12 | B6N846060 | |
50 | 36 | 10 | B6N845010 | 70 | 50 | 15 | B5N847005 | |
50 | 38 | 6 | B5N845025 | 70 | 54 | 8 | B6N847010 | |
50 | 38 | 7 | B5N845026 | 70 | 54 | 12 | B5N847010 | |
50 | 38 | 9 | B5N845028 | 70 | 60 | 7,5 | B5N847015 | |
50 | 38 | 9 | B6N845013 | 70 | 62 | 6 | B5N847020 | |
50 | 40 | 8 | B6N845015 | 75 | 55 | 12 | B6N847025 | |
50 | 42 | 8 | B5N845040 | 75 | 55 | 15 | B5N847030 | |
50,75 | 39,94 | 7,93 | B6N845025 | 75 | 59 | 12 | B5N847035 | |
52 | 42 | 7,5 | B6N845035 | 75 | 65 | 7,5 | B5N847040 | |
54 | 46 | 8 | B6N845040 | 80 | 60 | 10 | B5N848010 | |
55 | 39 | 12 | B5N845065 | 80 | 60 | 14 | B6N848010 | |
55 | 45 | 7,5 | B5N845070 | 80 | 64 | 8 | B5N848015 | |
55 | 47 | 8 | B5N845075 | 80 | 64 | 10 | B5N848017 | |
57 | 41 | 12 | B5N845080 | 80 | 64 | 12 | B5N848020 | |
57 | 49 | 6 | B5N845085 | 80 | 68 | 8,5 | B5N848024 | |
58 | 46 | 10 | B6N845065 | 80 | 70,5 | 7,5 | B5N848034 | |
58 | 48 | 12 | B5N845090 | 80 | 72 | 12 | B5N848030 | |
60 | 40 | 12 | B6N846010 | 80 | 72 | 12 | B6N848020 | |
60 | 40 | 15 | B5N846010 | 82 | 62 | 15 | B5N848040 | |
60 | 42 | 13 | B5N846015 | |||||
60 | 44 | 12 | B5N846020 | |||||
ØD | d | H | Order code | |||||
85 | 75 | 7,5 | B5N848050 | |||||
85 | 75 | 8 | B6N848040 | |||||
85 | 75 | 10 | B6N848055 | |||||
90 | 70 | 12 | B6N849010 | |||||
90 | 70 | 15 | B5N849010 | |||||
90 | 74 | 8 | B6N849015 | |||||
92 | 72 | 15 | B6N849025 | |||||
100 | 80 | 15 | B5N84A010 | |||||
100 | 82 | 12,5 | B5N84A015 | |||||
100 | 82 | 13,5 | B5N84A018 | |||||
100 | 84 | 8 | B5N84A025 | |||||
100 | 90 | 10,5 | B5N84A030 | |||||
102 | 86 | 8 | B6N84A015 | |||||
105 | 90 | 8 | B6N84A030 | |||||
105 | 95 | 10 | B6N84A035 | |||||
105 | 95 | 15 | B5N84A060 | |||||
110 | 90 | 15 | B5N848010 | |||||
115 | 95 | 15 | B5N84B055 | |||||
120 | 96 | 16 | B5N84C008 | |||||
120 | 100 | 15 | B6N84C010 | |||||
120 | 105 | 10 | B5N84C009 | |||||
120 | 106 | 14 | B5N84C010 | |||||
125 | 103 | 16 | B5N84C025 | |||||
125 | 107 | 12,5 | B5N84C030 | |||||
125 | 109 | 8 | B5N84C035 | |||||
130 | 110 | 15 | B5N84D010 | |||||
135 | 120 | 11,2 | B6N84D015 | |||||
140 | 115 | 18 | B6N84E015 | |||||
140 | 120 | 10 | B5N84E010 | |||||
140 | 120 | 16 | B5N84E015 | |||||
145 | 134 | 15 | B5N84E030 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.