The Parker Prädifa T-Seal is designed for installation in standard commercial 0-ring grooves. Designs should allow for proper lead-in angle (identical to those specified for 0-rings). Due attention should also be given the chamfering and/or recess-ing of shoulders, ports, and threads, which might damage the seal in installation or operation. Surface finish should be held to 32 RMS maximum in grooves, and 6-16 RMS on dynamic surfaces against which the seal is to operate.
Groove corners at B diameter may have .030 maximum radius. The other groove corners may be rounded .005 max. Groove radial walls may be relieved 5° maximum for ease of machining. The Parker Praedifa T-seal is intended for use as a single seal. Multiple installations tend to produce pressure lock with resultant reduced seal life. In the rather unusual cases where multiple seals are called for, venting should be provided between seals.
Item number | ID | OD | W | ROD D. | GROOVE D. | GROOVE L. |
TR001 | 3/4 | 3/8 | 3/32 | .186 | .370 | .150 |
TR002 | 3/4 | 7/16 | 3/32 | .248 | .433 | .150 |
TR003 | 5/16 | 1/2 | 3/32 | .310 | .495 | .150 |
TR004 | 3/8 | 5/8 | 1/8 | .373 | .618 | 1.85 |
TR005 | 7/16 | 11/16 | 1/8 | .435 | .680 | 1.85 |
TR006 | 1/2 | 3/4 | 1/8 | .498 | .743 | 1.85 |
TR007 | 1/2 | 13/16 | 1/8 | .560 | .805 | 1.85 |
TR008 | 5/8 | 7/8 | 1/8 | .623 | .868 | 1.85 |
TR009 | 11/16 | 15/16 | 1/8 | .685 | .930 | 1.85 |
TR010 | 3/4 | 1 | 1/8 | .747 | .992 | 1.85 |
TR011 | 13/16 | 1 1/16 | 1/8 | .809 | 1.054 | 1.85 |
TRO12 | 7/8 | 1 1/8 | 1/8 | .872 | 1.117 | 1.85 |
TR013 | 15/16 | 1 3/16 | 1/8 | .934 | 1.179 | 1.85 |
TR014 | 1 | 1 1/4 | 1/8 | .997 | 1.242 | 1.85 |
TRO15 | 1/16 | 1 5/16 | 1/8 | .1059 | 1.304 | 1.85 |
TR016 | 1 1/8 | 1 3/8 | 1/8 | 1.122 | 1.367 | 1.85 |
TR017 | 1 3/16 | 1 7/16 | 1/8 | 1.184 | 1.429 | 1.85 |
TR018 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1/8 | 1.247 | 1.492 | 1.85 |
TR019 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1/8 | 1.309 | 1.554 | 1.85 |
TR020 | 1 3/4 | 1 5/8 | 1/8 | 1.372 | 1.617 | 1.85 |
TR021 | 1 7/16 | 1 11/16 | 1/8 | 1.434 | 1.679 | 1.85 |
TR022 | 1 1/2 | 1 3/4 | 1/8 | 1.497 | 1.742 | 1.85 |
TR023 | 1 1/2 | 1 7/8 | 3/16 | 1.497 | 1.871 | .280 |
TR024 | 1 5/8 | 2 | 3/16 | 1.622 | 1.996 | .280 |
TR025 | 1 3/4 | 2 1/8 | 3/16 | 1.747 | 2.121 | .280 |
TR026 | 1 7/8 | 2 1/4 | 3/16 | 1.872 | 2.246 | .280 |
TR027 | 2 | 2 3/8 | 3/16 | 1.997 | 2.371 | .280 |
TR028 | 2 1/8 | 2 1/2 | 3/16 | 2.122 | 2.496 | .280 |
TR029 | 2 1/4 | 2 5/8 | 3/16 | 2.247 | 2.613 | .280 |
TR030 | 2 3/8 | 2 3/4 | 3/16 | 2.372 | 2.746 | .280 |
TR031 | 2 1/2 | 2 7/8 | 3/16 | 2.497 | 2.871 | .280 |
TR032 | 2 5/8 | 3 | 3/16 | 2.622 | 2.996 | .280 |
TR033 | 2 3/4 | 3 1/8 | 3/16 | 2.747 | 3.121 | .280 |
TR034 | 2 7/8 | 3 1/4 | 3/16 | 2.872 | 3.246 | .280 |
TR035 | 3 | 3 3/8 | 3/16 | 2.996 | 3.370 | .280 |
TR036 | 3 1/8 | 3 1/2 | 3/16 | 3.121 | 3.495 | .280 |
TR037 | 3 1/4 | 3 5/8 | 3/16 | 3.246 | 3.620 | .280 |
TR038 | 3 3/8 | 3 3/4 | 3/16 | 3.371 | 3.745 | .280 |
TR039 | 3 1/2 | 3 7/8 | 3/16 | 3.496 | 3.870 | .280 |
TR040 | 3 5/8 | 4 | 3/16 | 3.621 | 3.995 | .280 |
TR041 | 3 3/4 | 4 1/8 | 3/16 | 3.746 | 4.120 | .280 |
TR042 | 3 7/8 | 4 1/4 | 3/16 | 3.871 | 4.245 | .280 |
TR043 | 4 | 4 3/8 | 3/16 | 3.996 | 4.370 | .280 |
TR044 | 4 1/8 | 4 1/2 | 3/16 | 4.121 | 4.495 | .280 |
TR045 | 4 1/4 | 4 5/8 | 3/16 | 4.246 | 4.620 | .280 |
TR046 | 4 3/8 | 4 3/4 | 3/16 | 4.371 | 4.745 | .280 |
TR047 | 4 1/2 | 4 7/8 | 3/16 | 4.496 | 4.870 | .280 |
TR048 | 5 | 5 1/2 | 1/4 | 4.996 | 5.475 | .366 |
TR049 | 5 1/4 | 5 3/4 | 1/4 | 5.246 | 5.725 | .366 |
TR050 | 5 1/2 | 6 | 1/4 | 5.496 | 5.975 | .366 |
TR051 | 5 5/8 | 6 1/8 | 1/4 | 5.621 | 6.100 | .366 |
TR052 | 6 | 6 1/2 | 1/4 | 5.996 | 6.475 | .366 |
TR063 | 6 1/4 | 6 3/4 | 1/4 | 6.246 | 6.725 | .366 |
TR054 | 6 1/2 | 7 | 1/4 | 6.496 | 6.975 | .366 |
TR055 | 6 3/4 | 7 1/4 | 1/4 | 6.746 | 7.225 | .366 |
TR056 | 7 | 7 1/2 | 1/4 | 6.996 | 7.475 | .366 |
TR057 | 7 1/4 | 7 3/4 | 1/4 | 7.346 | 7.725 | .366 |
TR058 | 7 1/2 | 8 | 1/4 | 7.500 | 7.984 | .366 |
TR059 | 8 | 8 1/2 | 1/4 | 7.996 | 8.475 | .366 |
TR060 | 9 | 9 1/2 | 1/4 | 8.996 | 9.475 | .366 |
TR061 | 9 1/2 | 10 | 1/4 | 9.496 | 9.975 | .366 |
TR062 | 10 | 10 1/2 | 1/4 | 9.996 | 10.475 | .366 |
TR063 | 11 | 11 1/2 | 1/4 | 10.996 | 11.475 | .366 |
TR064 | 11 1/2 | 12 | 1/4 | 11.500 | 11.979 | .366 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.