The function of the Parker Prädifa wiper rings profile A5 is to prevent dust, dirt, grains of sand or swarf from penetrating. This is achieved by a special design which largely prevents the development of scratches, protects the guiding parts, and extends the service life of the seals.
This wiper ring profile A5 requires to screw-rings or brackets for its installation. No close tolerances are necessary and no metal inserts. The wiper is supplied as a continuous ring and may easily be mounted into the groove. Ant pressure loads on the back of the ring should be avoided.
Field of application:
The Parker Praedifa Profile A5 wiper rings are used for rods in hydraulic and pneumatic cylinders and rod guides.
Working temperature: -40 to +100 ºC pneumatics +80 ºC
Surface speed: ≤ 4 m/s
Installation:
Profile A5 wiper rings can easily be snapped in grooves of relatively simple design. Any contact of the wiper lip with piston rod eys or other connecting parts should be avoided. It is recommended, however, that the wipers be installed outside the casings, so that the wiped-off dirt may be easily removed.
Compound
The standard compound is an NBR-elastomer with a Shore hardness of approx. 90 Shore A. We recommend quality N3769 for use in mining equipment. Please contact our Consultancy Service before deciding on the material.
For special requirements (temperature, speed
etc.) please contact our Consultancy Service,
so that suitable materials and/or designs can be recommended.
d | D | H | D1 | D2 | L | a | Item number |
5 | 8 | 3 | 8,6 | 6,9 | 2,3 | 1 | A5 0205 N3587 |
19 | 25,4 | 4 | 26 | 22,4 | 2,8 | 1,2 | A5 1484 N3587 |
20 | 28 | 7 | 28,6 | 23 | 5,3 | 2 | A5 2010 N3587 |
22 | 30 | 7 | 30,6 | 25 | 5,3 | 2 | A5 2014 N3587 |
25 | 33 | 7 | 33,6 | 28 | 5,3 | 2 | A5 2020 N3587 |
28 | 36 | 7 | 36,6 | 31 | 5,3 | 2 | A5 2035 N3587 |
30 | 38 | 7 | 38,6 | 33 | 5,3 | 2 | A5 3002 N3587 |
32 | 40 | 7 | 40,6 | 35 | 5,3 | 2 | A5 3007 N3587 |
35 | 43 | 7 | 43,6 | 38 | 5,3 | 2 | A5 3015 N3587 |
36 | 44 | 7 | 44,6 | 39 | 5,3 | 2 | A5 3020 N3587 |
40 | 48 | 7 | 48,6 | 43 | 5,3 | 2 | A5 4002 N3587 |
42 | 50 | 7 | 50,6 | 45 | 5,3 | 2 | A5 4015 N3587 |
45 | 53 | 7 | 53,6 | 48 | 5,3 | 2 | A5 4030 N3587 |
45 | 55 | 7 | 55,6 | 48 | 5,3 | 2 | A5 4033 N3587 |
46 | 54 | 7 | 54,6 | 49 | 5,3 | 2 | A5 4040 N3587 |
50 | 58 | 7 | 58,6 | 53 | 5,3 | 2 | A5 5013 N3587 |
50 | 60 | 7 | 60,6 | 53 | 5,3 | 2 | A5 5002 N3587 |
55 | 63 | 7 | 63,6 | 58 | 5,3 | 2 | A5 5015 N3587 |
55 | 65 | 7 | 65,6 | 58 | 5,3 | 2 | A5 5017 N3587 |
56 | 66 | 7 | 66,6 | 59 | 5,3 | 2 | A5 5022 N3587 |
60 | 68 | 7 | 68,6 | 63 | 5,3 | 2 | A5 6068 N3587 |
60 | 70 | 7 | 70,6 | 63 | 5,3 | 2 | A5 6005 N3587 |
63 | 71 | 7 | 71,6 | 66 | 5,3 | 2 | A5 6008 N3587 |
63 | 73 | 7 | 73,6 | 66 | 5,3 | 2 | A5 6010 N3587 |
64 | 72 | 7 | 72,6 | 67 | 5,3 | 2 | A5 6013 N3587 |
65 | 73 | 7 | 73,6 | 68 | 5,3 | 2 | A5 6015 N3587 |
65 | 75 | 7 | 75,6 | 68 | 5,3 | 2 | A5 6020 N3587 |
70 | 78 | 7 | 78,6 | 73 | 5,3 | 2 | A5 7015 N3587 |
70 | 80 | 7 | 80,6 | 73 | 5,3 | 2 | A5 7020 N3587 |
70 | 82 | 12 | 82,6 | 73 | 7,1 | 5 | A5 7023 N3587 |
75 | 83 | 7 | 83,6 | 78 | 5,3 | 2 | A5 7088 N3587 |
75 | 87 | 12 | 87,2 | 81 | 7,1 | 5 | A5 7092 N3587 |
75 | 88 | 7 | 88,6 | 78 | 5,3 | 2 | A5 7093 N3587 |
80 | 88 | 7 | 88,6 | 83 | 5,3 | 2 | A5 8004 N3587 |
80 | 92 | 12 | 92,2 | 86 | 7,1 | 5 | A5 8008 N3587 |
85 | 93 | 7 | 93,6 | 88 | 5,3 | 2 | A5 8060 N3587 |
85 | 97 | 12 | 97,2 | 91 | 7,1 | 5 | A5 8070 N3587 |
90 | 98 | 7 | 98,6 | 93 | 5,3 | 2 | A5 9002 N3587 |
90 | 102 | 7 | 102,2 | 96 | 7,1 | 5 | A5 9004 N3587 |
92 | 100 | 7 | 100,6 | 95 | 5,3 | 2 | A5 9009 N3587 |
95 | 103 | 12 | 103,6 | 98 | 5,3 | 2 | A5 9015 N3587 |
100 | 108 | 7 | 108,8 | 103 | 5,3 | 2 | A5 A015 N3587 |
100 | 112 | 12 | 112,2 | 106 | 7,1 | 5 | A5 A018 N3587 |
105 | 113 | 7 | 113,6 | 108 | 5,3 | 2 | A5 A013 N3587 |
105 | 120 | 12 | 120,2 | 111 | 7,1 | 5 | A5 A020 N3587 |
110 | 118 | 7 | 118,6 | 113 | 5,3 | 2 | A5 B020 N3587 |
110 | 122 | 12 | 122,2 | 116 | 7,1 | 5 | A5 B022 N3587 |
112 | 120 | 7 | 120,6 | 115 | 5,3 | 2 | A5 B026 N3587 |
115 | 123 | 7 | 123,6 | 118 | 5,3 | 2 | A5 B045 N3587 |
115 | 125 | 7 | 125,6 | 118 | 5,3 | 2 | A5 B050 N3587 |
115 | 127 | 12 | 127,2 | 121 | 7,1 | 5 | A5 B055 N3587 |
118 | 128 | 7 | 128,6 | 121 | 5,3 | 2 | A5 B068 N3587 |
120 | 132 | 12 | 132,2 | 126 | 7,1 | 5 | A5 C032 N3587 |
125 | 133 | 7 | 133,6 | 128 | 5,3 | 2 | A5 C060 N3587 |
125 | 137 | 12 | 137,2 | 131 | 7,6 | 4,5 | A5 C070 N3587 |
125 | 140 | 16 | 140 | 132,6 | 10,1 | 6 | A5 C080 N3587 |
127 | 136,5 | 7 | 137,1 | 130 | 5,3 | 2 | A5 C081 N3587 |
130 | 142 | 12 | 142,2 | 136 | 7,1 | 5 | A5 D010 N3587 |
140 | 148 | 7 | 148,6 | 143 | 5,3 | 2 | A5 E025 N3587 |
140 | 152 | 12 | 152,2 | 146 | 7,1 | 5 | A5 E027 N3587 |
140 | 155 | 16 | 155 | 147,6 | 10,1 | 6 | A5 E030 N3587 |
143 | 151 | 7 | 151,6 | 146 | 5,3 | 2 | A5 E040 N3587 |
143 | 153 | 7 | 153,6 | 146 | 5,3 | 2 | A5 E041 N3587 |
145 | 153 | 7 | 152,6 | 148 | 5,3 | 2 | A5 E050 N3587 |
145 | 160 | 16 | 160 | 152,6 | 9,1 | 7 | A5 E059 N3587 |
150 | 162 | 12 | 162,2 | 156 | 6,1 | 6 | A5 F020 N3587 |
150 | 162 | 12 | 162,2 | 156 | 7,6 | 4,5 | A5 F021 N3587 |
150 | 165 | 16 | 165 | 157,6 | 10,1 | 6 | A5 F030 N3587 |
152 | 160 | 7 | 160,6 | 155 | 5,3 | 2 | A5 F040 N3587 |
155 | 167 | 12 | 167,2 | 161 | 7,1 | 5 | A5 F050 N3587 |
155 | 175 | 18 | 175 | 165 | 10,2 | 8 | A5 F051 N3587 |
160 | 168 | 7 | 168,6 | 163 | 5,3 | 2 | A5 G020 N3587 |
160 | 172 | 12 | 172,2 | 166 | 7,6 | 4,5 | A5 G024 N3587 |
160 | 175 | 16 | 175 | 167,6 | 10,1 | 6 | A5 G030 N3587 |
165 | 173 | 7 | 173,6 | 168 | 5,3 | 2 | A5 G062 N3587 |
170 | 182 | 12 | 182,2 | 176 | 7,1 | 5 | A5 H008 N3587 |
171 | 181 | 7 | 181,6 | 174 | 5,3 | 2 | A5 H010 N3587 |
171 | 183 | 12 | 183,2 | 177 | 7,1 | 5 | A5 H009 N3587 |
175 | 183 | 7 | 183,6 | 178 | 5,3 | 2 | A5 H050 N3587 |
180 | 200 | 18 | 200 | 190 | 10,2 | 8 | A5 J008 N3587 |
185 | 193 | 7 | 193,6 | 188 | 5,3 | 2 | A5 J033 N3587 |
190 | 198 | 7 | 198,6 | 193 | 5,3 | 2 | A5 K008 N3587 |
195 | 210 | 16 | 210 | 202,6 | 10,1 | 6 | A5 K050 N3587 |
200 | 220 | 18 | 220 | 210 | 10,2 | 8 | A5 L025 N3587 |
210 | 225 | 16 | 225 | 217,6 | 10,1 | 6 | A5 L075 N3587 |
220 | 240 | 18 | 240 | 230 | 10,2 | 8 | A5 M040 N3587 |
230 | 250 | 18 | 250 | 240 | 10,2 | 8 | A5 M050 N3587 |
240 | 260 | 18 | 260 | 250 | 10,2 | 8 | A5 N005 N3587 |
250 | 270 | 18 | 270 | 260 | 10,2 | 8 | A5 N013 N3587 |
360 | 380 | 18 | 380 | 370 | 10,2 | 8 | A5 Q608 N3587 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.