The Parker Prädifa PDF pneumatic rod seals profile B1 and profile B2 are used developed in pneumatics. The static lip is designed as an adhesive part so that these rings without support installed and in closed grooves can be snapped.
In contrast to profile B1, this has:
Profile B2 a stronger dynamic sealing lip.
Scope of application:
Working pressure: 16 bar
Operating temperature: – 30 to + 80 °C
Gliding speed: 1 m / s
Medium: Oiled compressed air
Our PDF profile E5 must be used in combination with dry and oil-free air.
Installation instructions:
This Parker Praedifa seal requires a groove for installation and proper function, which is slightly larger in length than the seal (see dimensions H and L). If the value of very low friction was important ’the normal groove outer diameter can be adjusted so that the pressure of the sealing lip against the piston rod is reduced’.
Material:
Standard material is a proven one
PDF elastomer based on NBR with a
The hardness of approx. 84 Shore A.
Ød | D | H | Order code | Ød | D | H | Order code | |
4 | 18 | 6 | B1N840010 | 20 | 26 | 5 | B1N842010 | |
6 | 12 | 4 | B2N840010 | 20 | 30 | 6 | B1N842015 | |
6,5 | 12,7 | 5 | B1N840020 | 20 | 30 | 7,5 | B2N842010 | |
8 | 14 | 4 | B1N840030 | 20 | 32 | 6 | B1N842018 | |
8 | 16 | 6 | B1N840040 | 20 | 32 | 7,5 | B1N842019 | |
10 | 18 | 8 | B2N841006 | 20 | 34 | 10 | B1N842020 | |
10 | 22 | 9,4 | B2N841010 | 20 | 35 | 11,2 | B2N842015 | |
12 | 18 | 4,5 | B1N841020 | 20 | 36 | 11,2 | B1N842025 | |
12 | 22 | 5 | B1N841022 | 22 | 28 | 6 | B2N842020 | |
12 | 22 | 5 | B2N841015 | 22 | 30 | 7 | B2N842022 | |
12 | 22 | 7,5 | B2N841018 | 22 | 31 | 5 | B1N842030 | |
12 | 26 | 10,5 | B1N841030 | 22 | 34 | 9 | B2N842025 | |
14 | 22 | 5 | B1N841045 | 24 | 32 | 5,5 | B1N842040 | |
14 | 24 | 5 | B1N841050 | 24 | 34 | 7,5 | B1N842045 | |
15 | 20 | 5 | B1N841060 | 25 | 32 | 6 | B1N842050 | |
15 | 23 | 6 | B1N841065 | 25 | 33 | 10 | B1N842055 | |
15 | 25 | 5 | B2N841025 | 25 | 34 | 9 | B1N842057 | |
15 | 27 | 9 | B1N841070 | 25 | 35 | 6 | B1N842060 | |
15 | 30 | 8 | B2N841030 | 25 | 35 | 7,5 | B1N842063 | |
15 | 30 | 11,5 | B1N841075 | 25 | 37 | 6 | B1N842067 | |
16 | 22 | 5 | B1N841085 | 25 | 37 | 9 | B1N842070 | |
16 | 22 | 10 | B2N841035 | 25 | 40 | 10 | B1N842075 | |
16 | 24 | 5 | B1N841090 | 25 | 40 | 10 | B2N842045 | |
16 | 26 | 5 | B1N841095 | 25 | 41 | 11,2 | B1N842077 | |
16 | 26 | 7,5 | B1N841098 | 27 | 37 | 6 | B1N842083 | |
16 | 27 | 9 | B1N841100 | 28 | 36 | 5,5 | B1N842086 | |
17 | 25 | 6 | B1N841105 | 28 | 40 | 9 | B2N842055 | |
18 | 25 | 5 | B1N841110 | 30 | 38 | 7 | B2N843007 | |
18 | 28 | 7,5 | B1N841115 | 30 | 40 | 7,5 | B1N843003 | |
18 | 30 | 9 | B1N841120 | 30 | 40 | 10,3 | B1N843005 | |
18 | 35 | 8 | B2N841045 | 30 | 42 | 8 | B1N843015 | |
30 | 42 | 9 | B1N843020 | |||||
30 | 45 | 10 | B2N843010 | |||||
Ød | D | H | Order code | Ød | D | H | Order code | |
30 | 47 | 12,5 | B1NB43025 | 50 | 66 | 12 | B1N845035 | |
30 | 50 | 15 | B1N843030 | 50 | 70 | 10 | B1N845040 | |
31 | 45 | 7,5 | B2N843013 | 50 | 70 | 15 | B2N845010 | |
32 | 40 | 8 | B2N843016 | 55 | 70 | 11,5 | B1N845051 | |
32 | 44 | 8 | B1N843035 | 55 | 70 | 11,5 | B2N845020 | |
32 | 44 | 9 | B1N843040 | 56 | 76 | 15 | B1N845055 | |
32 | 46 | 9 | B1N843045 | 57 | 69 | 9 | B1N845060 | |
32 | 48 | 8 | B1N843050 | 60 | 68 | 12 | B2N846005 | |
32 | 50 | 13 | B1N843055 | 60 | 72 | 9 | B1N846010 | |
35 | 44 | 12 | B1N843065 | 60 | 80 | 15 | B1N846020 | |
35 | 45 | 7,5 | B2N843020 | 63 | 78 | 9 | B1N846040 | |
35 | 50 | 10 | B2N843025 | 65 | 75 | 8 | B1N846047 | |
35 | 55 | 14 | B1N843070 | 65 | 75 | 8 | B2N846020 | |
37 | 47 | 7,5 | B1N843075 | 65 | 75 | 13,5 | B1N846050 | |
38 | 45 | 6 | B1N843080 | 70 | 85 | 9 | B1N847010 | |
40 | 48 | 11 | B1N844010 | 70 | 85 | 11,5 | B1N847015 | |
40 | 50 | 7 | B1N844015 | 70 | 90 | 15 | B1N847020 | |
40 | 50 | 7,5 | B1N844017 | 75 | 105 | 22,5 | B1N847030 | |
40 | 52 | 9 | B2N844010 | 80 | 90 | 10,5 | B2N848010 | |
40 | 56 | 8 | B1N84402A | 80 | 92 | 9 | B1N848010 | |
40 | 56 | 12 | B1N844023 | 84 | 100 | 8 | B2N848020 | |
40 | 58 | 12 | B2N844015 | 90 | 105 | 9 | B1N849010 | |
42 | 54 | 14 | B2N844025 | 90 | 120 | 22,5 | B2N849010 | |
45 | 53 | 8 | B1N844030 | 95 | 103 | 12 | B2N849015 | |
45 | 53 | 12 | B1N844032 | 98 | 110 | 9 | B1N849030 | |
45 | 61 | 12 | B2N844053 | 100 | 110 | 14 | B1N84A010 | |
45 | 65 | 15 | B1N844035 | 100 | 120 | 15 | B2N84A015 | |
48 | 60 | 6 | B1N844045 | 110 | 130 | 14,5 | B2N84B015 | |
50 | 57 | 10 | B1N845010 | 120 | 140 | 15 | B1N84C015 | |
50 | 60 | 7 | B1N845015 | 150 | 170 | 15 | B1N84F015 | |
50 | 60 | 7,5 | B1N845018 | 155 | 165 | 7,5 | B1N84F020 | |
50 | 60 | 12 | B1N845025 | |||||
50 | 65 | 9 | B1N845030 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.