KDSB PISTON SEAL
DESCRIPTION
In the compact seals two profiles are available: KDSA and KDSB. KDSB Piston Seal is composed of a central unit made of nitrilic rubber working as a seal, two side supports, working as anti-extrusion rings, and two external guide rings, keeping the piston position in the cylinder aligned.
TECHNICAL DATA
KDSP Piston Seal
Pressure: from 0 to 300 bar with peak still 400 bar at 60°C
Speed: <0.5 m/s
Temperature: from -30°C to +100°C
Fluids: Mineral oils
MATERIAL
The compounds used to manufacture this seal type are the following:
- Centralun it is made of NBR , the hardness is 70 Sh A ± 3
- Side supports are made of thermo plastic elastomer (TPE)
- External wearrings are made of polyacetalic resin (POM) Compound reference: CX
ASSEMBLY
The assembly of this seal can be carried out in either closed groove, on a monobloc piston, or in open groove, on a two-part piston. The assembly order is as follows:
- rubber element;
- supports;
- wear rings.
The piston must not have machining scores which might damage the rubber unit during the installation.
DRAWING KDSB PISTON SEAL
ARTICLES KDSB PISTON SEAL
Dh9 | dh9 | E+0,2 | d1h9 | d2±0,2 | E1 0/+0,1 | C | R | ART / ITEM | ||||
20,0 | 11,0 | 13,5 | 17,00 | 19,0 | 2,10 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0200 | 0110 | 135 | CX |
22,0 | 13,0 | 13,5 | 19,00 | 21,0 | 2,10 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0220 | 0130 | 135 | CX |
25,0 | 15,0 | 12,0 | 21,00 | 23,0 | 4,00 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0250 | 0150 | 120 | CX |
25,0 | 15,0 | 12,5 | 22,00 | 24,0 | 4,00 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0250 | 0150 | 125 | CX |
25,0 | 15,0 | 16,4 | 21,45 | 23,5 | 6,35 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0250 | 0150 | 164 | CX |
25,0 | 16,0 | 13,5 | 22,00 | 24,0 | 2,10 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0250 | 0160 | 135 | CX |
28,0 | 19,0 | 13,5 | 25,00 | 27,0 | 2,10 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0280 | 0190 | 135 | CX |
30,0 | 21,0 | 13,5 | 27,00 | 29,0 | 2,10 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0300 | 0210 | 135 | CX |
32,0 | 22,0 | 15,5 | 28,00 | 31,0 | 2,60 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0320 | 0220 | 155 | CX |
32,0 | 22,0 | 16,4 | 28,50 | 30,5 | 6,35 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0320 | 0220 | 164 | CX |
35,0 | 25,0 | 15,5 | 31,00 | 34,0 | 2,60 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0350 | 0250 | 155 | CX |
35,0 | 25,0 | 16,4 | 31,40 | 33,5 | 6,35 | 0,4 | 3,5 | KDSB | 0350 | 0250 | 164 | CX |
40,0 | 24,0 | 18,4 | 35,40 | 38,5 | 6,35 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0400 | 0240 | 184 | CX |
40,0 | 26,0 | 15,5 | 36,00 | 39,0 | 2,60 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0400 | 0260 | 155 | CX |
40,0 | 30,0 | 12,5 | 36,00 | 38,0 | 4,00 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0400 | 0300 | 125 | CX |
40,0 | 30,0 | 16,4 | 35,40 | 38,5 | 6,35 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0400 | 0300 | 164 | CX |
42,0 | 28,0 | 15,5 | 38,00 | 41,0 | 2,60 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0420 | 0280 | 155 | CX |
45,0 | 29,0 | 18,4 | 40,40 | 43,5 | 6,35 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0450 | 0290 | 184 | CX |
45,0 | 31,0 | 15,5 | 41,00 | 44,0 | 2,60 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0450 | 0310 | 155 | CX |
45,0 | 35,0 | 16,4 | 40,40 | 43,5 | 6,35 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0450 | 0350 | 164 | CX |
50,0 | 34,0 | 18,4 | 45,40 | 48,5 | 6,35 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0500 | 0340 | 184 | CX |
50,0 | 34,0 | 20,5 | 46,00 | 49,0 | 3,10 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0500 | 0340 | 205 | CX |
55,0 | 39,0 | 18,4 | 50,36 | 53,5 | 6,35 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0550 | 0390 | 184 | CX |
55,0 | 39,0 | 20,5 | 51,00 | 54,0 | 3,10 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0550 | 0390 | 205 | CX |
56,0 | 40,0 | 20,5 | 52,00 | 55,0 | 3,10 | 0,4 | 4,0 | KDSB | 0560 | 0400 | 205 | CX |
60,0 | 44,0 | 18,4 | 55,40 | 58,5 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0600 | 0440 | 184 | CX |
60,0 | 44,0 | 20,5 | 56,00 | 59,0 | 3,10 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0600 | 0440 | 205 | CX |
63,0 | 47,0 | 18,4 | 58,40 | 61,5 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0630 | 0470 | 184 | CX |
63,0 | 47,0 | 19,4 | 58,40 | 61,5 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0630 | 0470 | 194 | CX |
63,0 | 47,0 | 20,5 | 59,00 | 62,0 | 3,10 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0630 | 0470 | 205 | CX |
65,0 | 49,0 | 20,5 | 61,00 | 64,0 | 3,10 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0650 | 0490 | 205 | CX |
65,0 | 50,0 | 18,4 | 60,40 | 63,5 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0650 | 0500 | 184 | CX |
70,0 | 50,0 | 22,4 | 64,20 | 68,3 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0700 | 0500 | 224 | CX |
70,0 | 54,0 | 20,5 | 66,00 | 69,0 | 3,10 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0700 | 0540 | 205 | CX |
75,0 | 55,0 | 22,4 | 69,20 | 73,3 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0750 | 0550 | 224 | CX |
75,0 | 59,0 | 20,5 | 71,00 | 74,0 | 3,10 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0750 | 0590 | 205 | CX |
80,0 | 60,0 | 22,4 | 74,15 | 78,3 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0800 | 0600 | 224 | CX |
80,0 | 62,0 | 22,5 | 76,00 | 79,0 | 3,60 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0800 | 0620 | 225 | CX |
85,0 | 65,0 | 22,4 | 79,15 | 83,3 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0850 | 0650 | 224 | CX |
90,0 | 70,0 | 22,4 | 84,15 | 88,3 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0900 | 0700 | 224 | CX |
90,0 | 72,0 | 22,5 | 86,00 | 89,0 | 3,60 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0900 | 0720 | 225 | CX |
95,0 | 75,0 | 22,4 | 89,15 | 93,3 | 6,35 | 0,4 | 4,5 | KDSB | 0950 | 0750 | 224 | CX |
100,0 | 75,0 | 22,4 | 93,15 | 98,0 | 6,35 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1000 | 0750 | 224 | CX |
100,0 | 82,0 | 22,5 | 96,00 | 99,0 | 3,60 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1000 | 0820 | 225 | CX |
105,0 | 80,0 | 22,4 | 98,10 | 103,0 | 6,35 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1050 | 0800 | 224 | CX |
110,0 | 85,0 | 22,4 | 103,10 | 108,0 | 6,35 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1100 | 0850 | 224 | CX |
110,0 | 92,0 | 22,5 | 106,00 | 109,0 | 3,60 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1100 | 0920 | 225 | CX |
115,0 | 90,0 | 22,4 | 108,10 | 113,0 | 6,35 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1150 | 0900 | 224 | CX |
115,0 | 97,0 | 22,5 | 111,00 | 114,0 | 3,60 | 0,4 | 5,0 | KDSB | 1150 | 0970 | 225 | CX |
120,0 | 95,0 | 22,4 | 113,10 | 118,1 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1200 | 0950 | 224 | CX |
125,0 | 100,0 | 25,4 | 118,10 | 123,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1250 | 1000 | 254 | CX |
125,0 | 103,0 | 26,5 | 121,00 | 124,0 | 5,10 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1250 | 1030 | 265 | CX |
130,0 | 105,0 | 25,4 | 122,60 | 127,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1300 | 1050 | 254 | CX |
130,0 | 105,0 | 25,4 | 123,10 | 128,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1300 | 1050 | 254 | CX |
135,0 | 110,0 | 25,4 | 127,60 | 132,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1350 | 1100 | 254 | CX |
135,0 | 110,0 | 25,4 | 128,10 | 133,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1350 | 1100 | 254 | CX |
140,0 | 115,0 | 25,4 | 132,60 | 137,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1400 | 1150 | 254 | CX |
140,0 | 115,0 | 25,4 | 133,00 | 138,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1400 | 1150 | 254 | CX |
140,0 | 118,0 | 26,5 | 136,00 | 139,0 | 5,10 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1400 | 1180 | 265 | CX |
145,0 | 120,0 | 25,4 | 137,60 | 142,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1450 | 1200 | 254 | CX |
145,0 | 120,0 | 25,4 | 138,30 | 143,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1450 | 1200 | 254 | CX |
150,0 | 125,0 | 25,4 | 142,60 | 147,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1500 | 1250 | 254 | CX |
150,0 | 125,0 | 25,4 | 143,00 | 148,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1500 | 1250 | 254 | CX |
150,0 | 128,0 | 26,5 | 146,00 | 149,0 | 5,10 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1500 | 1280 | 265 | CX |
155,0 | 130,0 | 25,4 | 147,60 | 152,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1550 | 1300 | 254 | CX |
155,0 | 130,0 | 25,4 | 148,00 | 153,0 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1550 | 1300 | 254 | CX |
160,0 | 130,0 | 25,4 | 153,00 | 157,5 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB1 | 1600 | 1300 | 254 | CX |
160,0 | 130,0 | 25,4 | 152,60 | 157,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1600 | 1300 | 254 | CX |
160,0 | 135,0 | 25,4 | 152,60 | 157,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1600 | 1350 | 254 | CX |
160,0 | 138,0 | 26,5 | 156,00 | 159,0 | 5,10 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1600 | 1380 | 265 | CX |
165,0 | 140,0 | 25,4 | 157,60 | 162,5 | 9,50 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1650 | 1400 | 254 | CX |
170,0 | 145,0 | 25,4 | 161,70 | 167,1 | 12,70 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1700 | 1450 | 254 | CX |
170,0 | 148,0 | 26,5 | 166,00 | 169,0 | 5,10 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1700 | 1480 | 265 | CX |
175,0 | 150,0 | 25,4 | 166,70 | 172,1 | 12,70 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1750 | 1500 | 254 | CX |
180,0 | 150,0 | 35,4 | 172,95 | 177,9 | 6,35 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1800 | 1500 | 354 | CX |
180,0 | 155,0 | 25,4 | 171,70 | 177,1 | 12,70 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1800 | 1550 | 254 | CX |
185,0 | 160,0 | 25,4 | 176,70 | 182,1 | 12,70 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1850 | 1600 | 254 | CX |
190,0 | 165,0 | 25,4 | 181,70 | 187,0 | 12,70 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1900 | 1650 | 254 | CX |
195,0 | 170,0 | 25,4 | 186,70 | 192,0 | 12,70 | 0,8 | 5,0 | KDSB | 1950 | 1700 | 254 | CX |
200,0 | 175,0 | 25,4 | 191,60 | 197,0 | 12,70 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2000 | 1750 | 254 | CX |
210,0 | 185,0 | 25,4 | 201,60 | 207,0 | 12,70 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2100 | 1850 | 254 | CX |
220,0 | 190,0 | 35,4 | 212,70 | 217,9 | 6,35 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2200 | 1900 | 354 | CX |
220,0 | 195,0 | 25,4 | 211,60 | 217,0 | 12,70 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2200 | 1950 | 254 | CX |
230,0 | 205,0 | 25,4 | 221,60 | 227,0 | 12,70 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2300 | 2050 | 254 | CX |
240,0 | 215,0 | 25,4 | 231,60 | 237,0 | 12,70 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2400 | 2150 | 254 | CX |
250,0 | 220,0 | 35,4 | 242,90 | 247,9 | 6,35 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2500 | 2200 | 354 | CX |
250,0 | 225,0 | 25,4 | 241,60 | 247,0 | 12,70 | 0,8 | 6,0 | KDSB | 2500 | 2250 | 254 | CX |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.