RSA ROD SEAL
DESCRIPTION
The RSA rod seal has a dynamic lip which is shorter than the static one.
The RSA rod seal is used in cases of high rod misalignments and possible high pressure.
TECHNICAL DATA
RSA Rod Seal
Pressure: < 400 bar, atatemperatue of 60°C
Speed: < 0.5 m/s
Temperature: from – 35 ° C to + 100 ° C, with peaks till 110 ° C
Fluids: mineral hydraulicfluids
MATERIAL
The proposed material for a RSA rod seal is a C0 -type polyurethane, with high elasticity modulus, low compression-set and high resistance to abrasion. Yhe hardness is 93 Sh A ± 2. Compound reference: C0.
ASSEMBLY
How to prevent any damage to the RSA rod seal. Firstly, remove any flash and cutting edges in the housing and on the rod. Secondly, the seal should always be lubricated before assembly to facilitate the insertion of the rod.
DRAWING RSA ROD SEAL
ARTICLES RSA ROD SEAL
dh9 |
DH10 | h | E +0,2 | C | ART / ITEM |
6,0 | 14,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0060 | 0140 | 057 | C0 | |
8,0 | 16,0 | 4,7 | 5,3 | 3,5 | RSA | 0080 | 0160 | 047 | CO | |
* | 8,0 | 16,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0080 | 0160 | 057 | C0 |
8,0 | 18,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0080 | 0180 | 080 | C0 | |
* | 10,0 | 18,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0100 | 0180 | 057 | C0 |
10,0 | 20,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0100 | 0200 | 072 | C0 | |
* | 12,0 | 20,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | RSA | 0120 | 0200 | 050 | C0 |
* | 12,0 | 20,0 | 5,7 | 6,4 | 3,5 | RSA | 0120 | 0200 | 057 | C0 |
12,0 | 22,0 | 4,7 | 5,3 | 4,5 | RSA | 0120 | 0220 | 047 | CO | |
* | 12,0 | 22,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0120 | 0220 | 072 | C0 |
* | 14,0 | 22,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0140 | 0220 | 057 | C0 |
* | 14,0 | 24,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0140 | 0240 | 072 | C0 |
15,0 | 23,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0150 | 0230 | 057 | C0 | |
15,0 | 25,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0150 | 0250 | 080 | C0 | |
16,0 | 20,6 | 3,3 | 3,6 | 3,5 | RSA | 0160 | 0206 | 033 | C0 | |
* | 16,0 | 24,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0160 | 0240 | 057 | C0 |
* | 16,0 | 26,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0160 | 0260 | 072 | C0 |
18,0 | 24,0 | 4,7 | 5,3 | 3,5 | RSA | 0180 | 0240 | 047 | C0 | |
* | 18,0 | 26,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0180 | 0260 | 057 | C0 |
18,0 | 26,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0180 | 0260 | 080 | C0 | |
* | 18,0 | 28,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0180 | 0280 | 072 | C0 |
18,0 | 28,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0180 | 0280 | 080 | C0 | |
20,0 | 26,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | RSA | 0200 | 0260 | 050 | CO | |
* | 20,0 | 28,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0200 | 0280 | 057 | C0 |
20,0 | 28,0 | 6,2 | 7,0 | 3,5 | RSA | 0200 | 0280 | 062 | C0 | |
20,0 | 28,0 | 7,2 | 8,0 | 3,5 | RSA | 0200 | 0280 | 072 | C0 | |
* | 20,0 | 30,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0200 | 0300 | 072 | C0 |
20,0 | 30,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0200 | 0300 | 080 | C0 | |
20,0 | 35,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0200 | 0350 | 100 | C0 | |
* | 22,0 | 30,0 | 5,7 | 6,4 | 3,5 | RSA | 0220 | 0300 | 057 | C0 |
22,0 | 30,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0220 | 0300 | 080 | C0 | |
22,0 | 32,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0220 | 0320 | 072 | C0 | |
* | 22,0 | 32,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSA | 0220 | 0320 | 090 | C0 |
24,0 | 34,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0240 | 0340 | 072 | C0 | |
25,0 | 33,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0250 | 0330 | 057 | C0 | |
* | 25,0 | 33,0 | 6,3 | 7,0 | 3,5 | RSA | 0250 | 0330 | 063 | C0 |
25,0 | 33,0 | 7,2 | 8,0 | 3,5 | RSA | 0250 | 0330 | 072 | C0 | |
25,0 | 33,0 | 10,0 | 11,0 | 3,5 | RSA | 0250 | 0330 | 010 | CO | |
* | 25,0 | 35,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0250 | 0350 | 072 | C0 |
25,0 | 38,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | RSA | 0250 | 0380 | 090 | C0 | |
25,0 | 40,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0250 | 0400 | 100 | C0 | |
28,0 | 36,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0280 | 0360 | 057 | C0 | |
* | 28,0 | 38,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0280 | 0380 | 072 | C0 |
28,0 | 38,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0280 | 0380 | 080 | C0 | |
28,0 | 38,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0280 | 0380 | 100 | C0 | |
28,0 | 40,0 | 8,5 | 9,5 | 4,5 | RSA | 0280 | 0400 | 085 | C0 | |
* | 28,0 | 43,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSA | 0280 | 0430 | 115 | C0 |
30,0 | 38,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0300 | 0380 | 057 | C0 | |
30,0 | 38,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0300 | 0380 | 080 | C0 | |
30,0 | 40,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSA | 0300 | 0400 | 057 | C0 | |
30,0 | 40,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0300 | 0400 | 072 | C0 | |
30,0 | 40,0 | 9,5 | 10,5 | 4,5 | RSA | 0300 | 0400 | 095 | C0 | |
30,0 | 40,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0300 | 0400 | 100 | C0 | |
30,0 | 43,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSA | 0300 | 0430 | 090 | C0 | |
30,0 | 45,0 | 8,0 | 9,0 | 5,5 | RSA | 0300 | 0450 | 080 | C0 | |
32,0 | 40,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0320 | 0400 | 057 | CO | |
32,0 | 40,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0320 | 0400 | 080 | C0 | |
* | 32,0 | 42,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0320 | 0420 | 072 | C0 |
32,0 | 42,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0320 | 0420 | 100 | C0 | |
32,0 | 45,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0320 | 0450 | 100 | C0 | |
32,0 | 47,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0320 | 0470 | 100 | C0 | |
33,0 | 43,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0330 | 0430 | 100 | C0 | |
35,0 | 43,0 | 5,7 | 6,3 | 3,5 | RSA | 0350 | 0430 | 057 | C0 | |
35,0 | 43,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0350 | 0430 | 080 | C0 | |
35,0 | 45,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0350 | 0450 | 072 | C0 | |
35,0 | 45,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0350 | 0450 | 100 | C0 | |
35,0 | 46,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0350 | 0460 | 080 | C0 | |
35,0 | 47,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0350 | 0470 | 080 | C0 | |
35,0 | 50,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0350 | 0500 | 100 | C0 | |
36,0 | 44,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | RSA | 0360 | 0440 | 050 | CO | |
36,0 | 44,0 | 5,7 | 6,4 | 3,5 | RSA | 0360 | 0440 | 057 | C0 | |
36,0 | 44,0 | 8,0 | 9,0 | 3,5 | RSA | 0360 | 0440 | 080 | C0 | |
* | 36,0 | 46,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0360 | 0460 | 072 | C0 |
36,0 | 46,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0360 | 0460 | 100 | C0 | |
36,0 | 48,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0360 | 0480 | 070 | C0 | |
36,0 | 48,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0360 | 0480 | 080 | C0 | |
36,0 | 51,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0360 | 0510 | 100 | C0 | |
* | 36,0 | 51,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSA | 0360 | 0510 | 115 | C0 |
38,0 | 44,5 | 4,7 | 5,3 | 3,5 | RSA | 0380 | 0445 | 047 | CO | |
38,0 | 45,0 | 6,2 | 7,0 | 3,5 | RSA | 0380 | 0450 | 062 | C0 | |
40,0 | 48,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSA | 0400 | 0480 | 057 | C0 | |
40,0 | 48,0 | 8,0 | 9,0 | 4,0 | RSA | 0400 | 0480 | 080 | C0 | |
* | 40,0 | 50,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0400 | 0500 | 072 | C0 |
40,0 | 50,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSA | 0400 | 0500 | 090 | C0 | |
* | 40,0 | 50,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0400 | 0500 | 100 | C0 |
40,0 | 52,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSA | 0400 | 0520 | 080 | C0 | |
40,0 | 55,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0400 | 0550 | 100 | C0 | |
* | 40,0 | 55,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSA | 0400 | 0550 | 115 | C0 |
40,0 | 60,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0400 | 0600 | 120 | C0 | |
45,0 | 53,0 | 5,7 | 6,3 | 4,0 | RSA | 0450 | 0530 | 057 | C0 | |
45,0 | 53,0 | 10,0 | 11,0 | 4,0 | RSA | 0450 | 0530 | 100 | C0 | |
* | 45,0 | 55,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0450 | 0550 | 072 | C0 |
45,0 | 55,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0450 | 0550 | 100 | C0 | |
45,0 | 58,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | RSA | 0450 | 0580 | 090 | C0 | |
45,0 | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0450 | 0600 | 100 | C0 | |
* | 45,0 | 60,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSA | 0450 | 0600 | 115 | C0 |
45,0 | 65,0 | 12,0 | 13,0 | 5,5 | RSA | 0450 | 0650 | 120 | C0 | |
* | 50,0 | 60,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0500 | 0600 | 072 | C0 |
50,0 | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0500 | 0600 | 100 | C0 | |
50,0 | 60,0 | 12,0 | 13,0 | 4,5 | RSA | 0500 | 0600 | 120 | C0 | |
50,0 | 62,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | RSA | 0500 | 0620 | 090 | C0 | |
50,0 | 63,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSA | 0500 | 0630 | 100 | C0 | |
50,0 | 65,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0500 | 0650 | 100 | C0 | |
* | 50,0 | 65,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSA | 0500 | 0650 | 115 | C0 |
50,0 | 70,0 | 12,0 | 13,0 | 6,5 | RSA | 0500 | 0700 | 120 | C0 |
52,0 | 62,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0520 | 0620 | 100 | C0 | |
55,0 | 63,0 | 12,0 | 13,0 | 3,5 | RSA | 0550 | 0630 | 120 | C0 | |
55,0 | 65,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSA | 0550 | 0650 | 072 | C0 | |
55,0 | 65,0 | 10,0 | 11,0 | 4,5 | RSA | 0550 | 0650 | 100 | C0 | |
55,0 | 68,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSA | 0550 | 0680 | 100 | C0 | |
55,0 | 70,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0550 | 0700 | 100 | CO | |
55,0 | 75,0 | 12,0 | 13,0 | 6,5 | RSA | 0550 | 0750 | 120 | C0 | |
56,0 | 66,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSA | 0560 | 0660 | 100 | C0 | |
56,0 | 71,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSA | 0560 | 0710 | 100 | C0 | |
* | 56 | 71,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 0560 | 0710 | 115 | C0 |
56,0 | 71,0 | 12,5 | 13,5 | 6,0 | RSA | 0560 | 0710 | 125 | C0 | |
56,0 | 76,0 | 12,0 | 13,0 | 6,5 | RSA | 0560 | 0760 | 120 | C0 | |
56,0 | 76,0 | 15,0 | 16,0 | 6,5 | RSA | 0560 | 0760 | 150 | C0 | |
60,0 | 68,0 | 12,5 | 13,5 | 4,5 | RSA | 0600 | 0680 | 125 | C0 | |
60,0 | 70,0 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | RSA | 0600 | 0700 | 072 | C0 | |
60,0 | 70,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSA | 0600 | 0700 | 100 | C0 | |
60,0 | 72,0 | 8,0 | 9,0 | 5,5 | RSA | 0600 | 0720 | 080 | C0 | |
60,0 | 72,0 | 9,0 | 10,0 | 5,5 | RSA | 0600 | 0720 | 090 | C0 | |
60,0 | 73,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSA | 0600 | 0730 | 100 | C0 | |
60,0 | 75,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSA | 0600 | 0750 | 100 | C0 | |
60,0 | 75,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 0600 | 0750 | 115 | C0 | |
60,0 | 80,0 | 12,0 | 13,0 | 6,5 | RSA | 0600 | 0800 | 120 | C0 | |
63,0 | 73,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSA | 0630 | 0730 | 120 | C0 | |
63,0 | 75,0 | 8,6 | 9,6 | 5,5 | RSA | 0630 | 0750 | 086 | C0 | |
63,0 | 78,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSA | 0630 | 0780 | 100 | C0 | |
* | 63 | 78,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 0630 | 0780 | 115 | C0 |
63,0 | 83,0 | 15,0 | 16,0 | 6,5 | RSA | 0630 | 0830 | 150 | C0 | |
65,0 | 75,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSA | 0650 | 0750 | 100 | C0 | |
65,0 | 77,0 | 8,6 | 9,6 | 5,5 | RSA | 0650 | 0770 | 086 | C0 | |
65,0 | 77,0 | 9,0 | 10,0 | 5,5 | RSA | 0650 | 0770 | 090 | C0 | |
65,0 | 80,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSA | 0650 | 0800 | 100 | C0 | |
65,0 | 85,0 | 12,0 | 13,0 | 6,5 | RSA | 0650 | 0850 | 120 | C0 | |
* | 70 | 80,0 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | RSA | 0700 | 0800 | 072 | C0 |
70,0 | 80,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSA | 0700 | 0800 | 120 | C0 | |
70,0 | 82,0 | 8,6 | 9,6 | 6,0 | RSA | 0700 | 0820 | 086 | C0 | |
70,0 | 85,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSA | 0700 | 0850 | 100 | C0 | |
* | 70,0 | 85,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 0700 | 0850 | 115 | C0 |
* | 70,0 | 85,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0700 | 0850 | 120 | C0 |
* | 70,0 | 90,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 0700 | 0900 | 150 | C0 |
75,0 | 85,0 | 7,2 | 8,0 | 7,0 | RSA | 0750 | 0850 | 072 | C0 | |
75,0 | 87,0 | 8,6 | 9,6 | 6,0 | RSA | 0750 | 0870 | 086 | C0 | |
75,0 | 90,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0750 | 0900 | 120 | C0 | |
75,0 | 95,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 0750 | 0950 | 120 | C0 | |
80,0 | 90,0 | 7,2 | 8,0 | 5,0 | RSA | 0800 | 0900 | 072 | C0 | |
80,0 | 90,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSA | 0800 | 0900 | 100 | C0 | |
80,0 | 90,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSA | 0800 | 0900 | 120 | C0 | |
80,0 | 92,0 | 8,6 | 9,6 | 5,5 | RSA | 0800 | 0920 | 086 | C0 | |
80,0 | 95,0 | 10,0 | 11,0 | 6,0 | RSA | 0800 | 0950 | 100 | C0 | |
* | 80,0 | 95,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 0800 | 0950 | 115 | C0 |
80,0 | 95,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0800 | 0950 | 120 | C0 | |
80,0 | 100,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 0800 | 1000 | 120 | C0 | |
80,0 | 100,0 | 12,5 | 13,5 | 7,0 | RSA | 0800 | 1000 | 125 | C0 | |
* | 80,0 | 100,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 0800 | 1000 | 150 | C0 |
85,0 | 100,0 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | RSA | 0850 | 1000 | 110 | C0 | |
85,0 | 100,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0850 | 1000 | 120 | C0 | |
85,0 | 105,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 0850 | 1050 | 120 | C0 | |
90,0 | 100,0 | 11,5 | 12,5 | 5,5 | RSA | 0900 | 1000 | 115 | C0 | |
* | 90,0 | 105,0 | 8,5 | 9,5 | 6,0 | RSA | 0900 | 1050 | 085 | C0 |
* | 90,0 | 105,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 0900 | 1050 | 115 | C0 |
* | 90,0 | 105,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0900 | 1050 | 120 | C0 |
90,0 | 110,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 0900 | 1100 | 120 | C0 | |
* | 90,0 | 110,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 0900 | 1100 | 150 | C0 |
95,0 | 110,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 0950 | 1100 | 120 | C0 | |
95,0 | 115,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 0950 | 1150 | 120 | C0 | |
100,0 | 115,0 | 12,0 | 13,0 | 6,0 | RSA | 1000 | 1150 | 120 | C0 | |
* | 100,0 | 120,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1000 | 1200 | 120 | C0 |
* | 100,0 | 120,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1000 | 1200 | 150 | C0 |
* | 100,0 | 125,0 | 19,0 | 20,0 | 8,0 | RSA | 1000 | 1250 | 190 | C0 |
105,0 | 120,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 1050 | 1200 | 115 | C0 | |
105,0 | 125,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1050 | 1250 | 120 | C0 | |
105,0 | 125,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1050 | 1250 | 150 | C0 | |
110,0 | 125,0 | 11,0 | 12,0 | 6,0 | RSA | 1100 | 1250 | 110 | CO | |
110,0 | 130,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1100 | 1300 | 120 | C0 | |
* | 110,0 | 130,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1100 | 1300 | 150 | C0 |
115,0 | 135,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1150 | 1350 | 120 | C0 | |
120,0 | 135,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSA | 1200 | 1350 | 115 | C0 | |
120,0 | 140,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1200 | 1400 | 120 | C0 | |
120,0 | 140,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1200 | 1400 | 150 | C0 | |
* | 125,0 | 145,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1250 | 1450 | 150 | C0 |
130,0 | 150,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1300 | 1500 | 120 | C0 | |
130,0 | 150,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1300 | 1500 | 150 | C0 | |
* | 140,0 | 160,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1400 | 1600 | 150 | C0 |
150,0 | 170,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1500 | 1700 | 150 | C0 | |
160,0 | 180,0 | 12,0 | 13,0 | 7,0 | RSA | 1600 | 1800 | 120 | CO | |
160,0 | 180,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1600 | 1800 | 150 | C0 | |
170,0 | 190,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1700 | 1900 | 150 | C0 | |
180,0 | 200,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1800 | 2000 | 150 | C0 | |
190,0 | 210,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 1900 | 2100 | 150 | C0 | |
200,0 | 220,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 2000 | 2200 | 150 | C0 | |
200,0 | 225,0 | 16,0 | 17,0 | 8,0 | RSA | 2000 | 2250 | 160 | C0 | |
210,0 | 230,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 2100 | 2300 | 150 | C0 | |
220,0 | 240,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 2200 | 2400 | 150 | C0 | |
230,0 | 250,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 2300 | 2500 | 150 | C0 | |
240,0 | 260,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 2400 | 2600 | 150 | C0 | |
250,0 | 270,0 | 15,0 | 16,0 | 7,0 | RSA | 2500 | 2700 | 150 | C0 |
* In accordance with norms ISO/DIN 5597 and ISO 5597/1
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.