The Parker Prädifa rod seal profile Q3 is a compact seal consisting of a fabric reinforced “U”-ring with an integral rubber sealing part. The Parker Praedifa sealing edges at the rubber part wipe off the film of liquid on the rod surface due to their radial preload. Therefore an excellent sealing performance will be achieved, even at low pressures or in case of zero pressure movements of the rod. Higher pressures will be transferred to the fabric-reinforced “U”-ring, which due to its construction will prevent extrusion.
Field of application:
Working pressure: ≤ 250 bar
Working temperature: —30 to + 100 °C
Surface speed: ≤ 0,5 m/s
Mainly for the sealing of plungers, piston rods, valve slides. Also suitable for valve spools and rotating oil conducts. When choosing a seal for a particular diameter, it is best to select the one with the largest possible cross-section.
Installation:
When specifying the sealing area it must be taken into consideration that the pressure can fully act upon the seal. Therefore there must be some clearance in the axial direction. To avoid damaging the sealing edges, care should be taken that the seals are not drawn over sharp edges during installation.
Compound:
NBR-based elastomers, resistant to mineral oils. are used for the rubber part as well as for the fabric-reinforced part. Special compounds are available on request.
For special requirements (pressure, temperature, speed, etc.) please contact our Consultancy Service, so that suitable materials and/or designs can be recommended.
d | D | H | L | Item number |
8 | 15 | 6 | 6,5 | Q3 0030 Z5002 |
10 | 17 | 6 | 6,5 | Q3 1017 Z5048 |
12 | 19 | 6 | 6,5 | Q3 1019 Z5048 |
12 | 19 | 6,5 | 7 | Q3 1020 Z5002 |
12 | 20 | 7 | 7,5 | Q3 1025 Z5002 |
14 | 22 | 6 | 6,5 | Q3 1039 Z5048 |
14 | 22 | 8 | 8,5 | Q3 1040 Z5002 |
15 | 23 | 6 | 6,5 | Q3 1043 Z5048 |
16 | 24 | 6 | 6,5 | Q3 1059 Z5048 |
16 | 24 | 7 | 7,5 | Q3 1060 Z5002 |
16 | 26 | 8 | 8,5 | 03 1065 Z5002 |
18 | 25 | 7 | 7,5 | Q3 1084 Z5002 |
18 | 26 | 6 | 6,5 | Q3 1086 Z5048 |
18 | 26 | 7 | 7,5 | Q3 1085 Z5002 |
18 | 28 | 9 | 10 | Q3 1088 Z5002 |
20 | 26 | 5 | 5,5 | Q3 2005 Z5002 |
20 | 28 | 6 | 6,5 | Q3 2009 Z5048 |
20 | 28 | 7 | 7,5 | Q3 2010 Z5002 |
20 | 30 | 8 | 8,5 | Q3 2015 Z5002 |
20 | 30 | 10 | 11 | Q3 2016 Z5002 |
22 | 30 | 6 | 6,5 | Q3 2019 Z5048 |
22 | 30 | 7 | 7,5 | Q3 2020 Z5002 |
22 | 30 | 8 | 8,5 | Q3 2022 Z5002 |
22 | 32 | 7 | 7,5 | Q3 2025 Z5002 |
22 | 32 | 9 | 10 | Q3 2028 Z5002 |
24 | 32 | 6 | 6,5 | Q3 2034 Z5048 |
25 | 32 | 6 | 6,5 | Q3 2045 Z5002 |
25 | 33 | 6 | 6,5 | Q3 2047 Z5048 |
25 | 33 | 7 | 7,5 | Q3 2048 Z5002 |
25 | 35 | 9 | 10 | Q3 2052 Z5002 |
25 | 37 | 10 | 11 | Q3 2055 Z5002 |
25 | 40 | 10 | 11 | Q3 2058 Z5002 |
28 | 36 | 6 | 6,5 | Q3 2074 Z5048 |
28 | 36 | 7 | 7,5 | 03 2075 Z5002 |
28 | 38 | 8,5 | 9 | Q3 2078 Z5002 |
28 | 40 | 9 | 10 | Q3 2081 Z5002 |
28 | 40 | 12 | 13 | Q3 2084 Z5002 |
28 | 44 | 15 | 16 | Q3 2088 Z5002 |
30 | 37 | 6 | 6,5 | Q3 3005 Z5002 |
30 | 38 | 6 | 6,5 | Q3 3007 Z5048 |
30 | 38 | 8 | 8,5 | 03 3008 Z5002 |
30 | 40 | 9 | 10 | Q3 3011 Z5002 |
30 | 45 | 8,5 | 9 | Q3 3014 Z5002 |
32 | 40 | 6 | 6,5 | Q3 3019 Z5048 |
32 | 40 | 7 | 7,5 | Q3 3020 Z5002 |
32 | 42 | 9 | 10 | 03 3023 Z5002 |
32 | 44 | 10 | 11 | Q3 3025 Z5002 |
32 | 45 | 10 | 11 | Q3 3032 Z5002 |
33 | 45 | 10 | 11 | Q3 3035 Z5002 |
35 | 42 | 7 | 7,5 | Q3 3045 Z5002 |
35 | 43 | 6 | 6,5 | 03 3049 Z5048 |
35 | 43 | 7 | 7,5 | Q3 3050 Z5002 |
35 | 45 | 9 | 10 | Q3 3054 Z5002 |
35 | 45 | 10 | 11 | Q3 3057 Z5002 |
35 | 50 | 12 | 13 | 03 3060 Z5002 |
36 | 43 | 6 | 6,5 | Q3 3070 Z5002 |
36 | 44 | 6 | 6,5 | Q3 3072 Z5002 |
36 | 44 | 8 | 8,5 | Q3 3073 Z5002 |
36 | 48 | 9 | 10 | Q3 3078 Z5002 |
40 | 48 | 6 | 6,5 | Q3 4004 Z5048 |
40 | 48 | 8 | 8,5 | 03 4005 Z5002 |
40 | 50 | 9 | 10 | Q3 4009 Z5002 |
40 | 50 | 10 | 11 | Q3 4012 Z5002 |
40 | 52 | 15 | 16 | Q3 4015 Z5002 |
40 | 55 | 10 | 11 | Q3 4018 Z5002 |
40 | 56 | 9 | 10 | Q3 4021 Z5003 |
42 | 50 | 6 | 6,5 | Q3 4031 Z5048 |
42 | 50 | 7 | 7,5 | Q3 4030 Z5002 |
45 | 53 | 8 | 8,5 | Q3 4040 Z5002 |
45 | 55 | 7,5 | 8 | Q3 4044 Z5048 |
45 | 60 | 10 | 11 | Q3 4045 Z5002 |
45 | 60 | 11 | 12 | Q3 4048 Z5002 |
45 | 60 | 15 | 16 | Q3 4053 Z5002 |
47 | 57 | 9 | 10 | Q3 4065 Z5048 |
48 | 60 | 10 | 11 | Q3 4080 Z5002 |
50 | 58 | 8 | 8,5 | Q3 5005 Z5002 |
50 | 58 | 12 | 13 | Q3 5008 Z5002 |
50 | 60 | 6,7 | 7,2 | Q3 5011 Z5002 |
50 | 60 | 7,5 | 8 | Q3 5010 Z5048 |
50 | 62 | 10 | 11 | 03 5012 Z5002 |
50 | 62 | 12 | 13 | 03 5015 Z5002 |
50 | 65 | 10 | 11 | Q3 5021 Z5002 |
52 | 68 | 12 | 13 | Q3 5025 Z5003 |
53 | 65 | 10 | 11 | Q3 5032 Z5002 |
55 | 63 | 8 | 8,5 | Q3 5045 Z5002 |
55 | 65 | 75 | 8 | Q3 5046 Z5048 |
55 | 70 | 15 | 16 | 03 5052 Z5002 |
56 | 66 | 75 | 8 | Q3 5059 Z5048 |
56 | 68 | 10 | 11 | Q3 5060 Z5002 |
56 | 71 | 12 | 13 | Q3 5063 Z5002 |
60 | 68 | 10 | 11 | Q3 6003 Z5002 |
60 | 70 | 7,5 | 8 | Q3 6004 Z5048 |
60 | 72 | 10 | 11 | Q3 6005 Z5002 |
60 | 75 | 12 | 13 | 03 6010 Z5002 |
60 | 76 | 9 | 10 | Q3 6013 Z5003 |
60 | 80 | 2 | 13 | Q3 6018 Z5003 |
63 | 75 | 9 | 10 | Q3 6028 Z5048 |
63 | 75 | 12 | 13 | Q3 6030 Z5002 |
63 | 78 | 12 | 13 | 03 6033 Z5002 |
65 | 73 | 8 | 8,5 | Q3 6040 Z5002 |
65 | 77 | 9 | 10 | Q3 6043 Z5048 |
65 | 77 | 10 | 11 | Q3 6044 Z5002 |
65 | 80 | 12 | 13 | Q3 6050 Z5002 |
70 | 78 | 6 | 6,5 | 03 7006 Z5002 |
70 | 78 | 10 | 11 | Q3 7007 Z5002 |
70 | 82 | 9 | 10 | Q3 7008 Z5048 |
70 | 85 | 12 | 13 | Q3 7010 Z5002 |
70 | 90 | 11 | 12 | Q3 7015 Z5003 |
75 | 85 | 10 | 11 | Q3 7040 Z5002 |
75 | 87 | 9 | 10 | Q3 7043 Z5048 |
75 | 90 | 15 | 16 | Q3 7045 Z5002 |
75 | 95 | 11 | 12 | Q3 7048 Z5003 |
78 | 86 | 10 | 11 | Q3 7075 Z5002 |
78 | 88 | 12 | 13 | Q3 7080 Z5002 |
80 | 88 | 10 | 11 | Q3 8005 Z5002 |
80 | 92 | 9 | 10 | Q3 8008 Z5048 |
80 | 95 | 12 | 13 | Q3 8010 Z5002 |
80 | 100 | 12 | 13 | 03 8015 Z5003 |
81 | 89 | 8 | 8,5 | Q3 8025 Z5002 |
85 | 97 | 9 | 10 | Q3 8042 Z5048 |
85 | 100 | 15 | 16 | 03 8045 Z5002 |
85 | 110 | 20 | 21 | Q3 8060 Z5003 |
90 | 100 | 9 | 10 | Q3 9010 Z5002 |
90 | 102 | 9 | 10 | Q3 9011 Z5048 |
90 | 105 | 12 | 13 | Q3 9015 Z5002 |
90 | 110 | 11 | 12 | Q3 9020 Z5003 |
92 | 102 | 10 | 11 | Q3 9030 Z5002 |
95 | 110 | 12 | 13 | 03 9045 Z5002 |
100 | 115 | 11,3 | 12,3 | Q3 A009 Z5048 |
100 | 115 | 12 | 13 | Q3 A010 Z5002 |
100 | 115 | 15 | 16 | Q3 A015 Z5002 |
104 | 116 | 12 | 13 | Q3 A040 Z5002 |
105 | 120,2 | 12 | 13 | Q3 A051 Z5004 |
105 | 125 | 10 | 11 | Q3 A055 Z5003 |
106 | 118 | 12 | 13 | Q3 A065 Z5002 |
110 | 125 | 11,3 | 12,3 | Q3 B009 Z5048 |
110 | 125 | 12 | 13 | Q3 B010 Z5002 |
110 | 130 | 11 | 12 | Q3 B020 Z5002 |
115 | 130 | 11,3 | 12,3 | Q3 B041 Z5048 |
115 | 130 | 15 | 16 | Q3 B040 Z5002 |
118 | 134 | 14 | 15 | 03 B085 Z5003 |
120 | 140 | 18 | 19 | Q3 C010 Z5003 |
125 | 140 | 11,3 | 12,3 | Q3 CO27 Z5002 |
125 | 145 | 18 | 19 | Q3 C040 Z5003 |
128 | 140 | 12 | 13 | Q3 C075 Z5002 |
130 | 150 | 11 | 12 | Q3 D010 Z5003 |
134 | 146 | 12 | 13 | Q3 D040 Z5002 |
135 | 150 | 12 | 13 | Q3 D055 Z5002 |
140 | 152 | 12 | 13 | Q3 E010 Z5002 |
140 | 160 | 15 | 16 | Q3 E012 Z5003 |
145 | 165 | 11 | 12 | Q3 E040 Z5003 |
150 | 170 | 15 | 16 | Q3 F013 Z5003 |
152 | 164 | 12 | 13 | 03 F030 Z5002 |
160 | 180 | 11 | 12 | Q3 G010 Z5002 |
160 | 180 | 15 | 16 | 03 G015 Z5003 |
165 | 185 | 11 | 12 | Q3 G040 Z5003 |
165 | 185 | 16 | 17 | Q3 G045 Z5003 |
170 | 185 | 12,5 | 13,5 | 03 H010 Z5002 |
170 | 190 | 11 | 12 | Q3 H015 Z5003 |
180 | 200 | 11 | 12 | Q3 J015 Z5003 |
180 | 200 | 15 | 16 | Q3 J018 Z5003 |
195 | 220 | 20 | 21 | Q3 K040 Z5003 |
200 | 220 | 15 | 16 | Q3 L020 Z5003 |
210 | 235 | 19 | 20 | Q3 L047 Z5003 |
215 | 240 | 20 | 21 | Q3 L065 Z5003 |
225 | 250 | 20 | 21 | Q3 M025 Z5003 |
245 | 275 | 25 | 26 | Q3 N055 Z5003 |
260 | 290 | 25 | 26 | Q3 0010 Z5003 |
300 | 330 | 25 | 26 | Q3 0003 Z5003 |
310 | 340 | 25 | 26 | Q3 Q012 Z5003 |
430 | 460 | 22 | 23 | Q3 R030 Z5003 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.