WWS WIPER
DESCRIPTION
The WWS Wiper / Scraper, unlike other profiles, has a step in the static side which hooks it to the housing. This facilitates an automated assembly and makes the mechanical construction of the groove extremely easy. It has notches in the wiper inner base which help it stabilize and ensure a good ventilation. This avoids any extrusion.
TECHNICAL DATA
Speed: <1m/s
Temperature: from -35°C to +100°C with peaks till +110°C
Fluids: water at room temperature, mineral oils
MATERIAL
The material used is a very flexible polyurethane, even at low temperatures, with a high abrasion resistance. Standard polyurethane at 90 Sh A up to diameter 35 mm (B0). For bigger dimensions employ standard polyurethane 93 Sh A (C0). Compound reference diam ≤≤ 35mm: B0 Compound reference diam > 36mm: C0
ASSEMBLY
The assembly is much easier as it is done in semi-open groove. Remove any flash or cutting edges in the housing
DRAWING WWS WIPER
ARTICLES WWS WIPER
dh9 | Dh10 | E+0,2 | D1 H11 | Amin. | ART / ITEM | |||||
* | 6,0 | 10,0 | 2,0 | 9,0 | 1,0 | WWS | 0060 | 0100 | 020 | B0 |
* | 8,0 | 14,0 | 2,6 | 12,0 | 1,0 | WWS | 0080 | 0140 | 026 | B0 |
* | 10,0 | 16,0 | 2,6 | 14,0 | 1,0 | WWS | 0100 | 0160 | 026 | B0 |
* | 10,0 | 18,0 | 4,0 | 16,0 | 1,0 | WWS | 0100 | 0180 | 040 | B0 |
* | 12,0 | 18,0 | 2,6 | 16,0 | 1,0 | WWS | 0120 | 0180 | 026 | B0 |
* | 12,0 | 20,0 | 4,0 | 18,0 | 1,0 | WWS | 0120 | 0200 | 040 | B0 |
* | 14,0 | 20,0 | 2,6 | 18,0 | 1,0 | WWS | 0140 | 0200 | 026 | B0 |
* | 14,0 | 22,0 | 4,0 | 20,0 | 1,0 | WWS | 0140 | 0220 | 040 | B0 |
15,0 | 23,0 | 4,0 | 21,0 | 1,0 | WWS | 0150 | 0230 | 040 | B0 | |
* | 16,0 | 24,0 | 4,0 | 22,0 | 1,0 | WWS | 0160 | 0240 | 040 | B0 |
* | 18,0 | 26,0 | 4,0 | 24,0 | 1,0 | WWS | 0180 | 0260 | 040 | B0 |
* | 20,0 | 28,0 | 4,0 | 26,0 | 1,0 | WWS | 0200 | 0280 | 040 | B0 |
* | 22,0 | 30,0 | 4,0 | 28,0 | 1,0 | WWS | 0220 | 0300 | 040 | B0 |
24,0 | 32,0 | 4,0 | 30,0 | 1,0 | WWS | 0240 | 0320 | 040 | B0 | |
* | 25,0 | 33,0 | 4,0 | 31,0 | 1,0 | WWS | 0250 | 0330 | 040 | B0 |
* | 28,0 | 36,0 | 4,0 | 34,0 | 1,0 | WWS | 0280 | 0360 | 040 | B0 |
30,0 | 38,0 | 4,0 | 36,0 | 1,0 | WWS | 0300 | 0380 | 040 | B0 | |
* | 32,0 | 40,0 | 4,0 | 38,0 | 1,0 | WWS | 0320 | 0400 | 040 | B0 |
34,0 | 42,0 | 4,0 | 40,0 | 1,0 | WWS | 0340 | 0420 | 040 | B0 | |
35,0 | 43,0 | 4,0 | 41,0 | 1,0 | WWS | 0350 | 0430 | 040 | B0 | |
* | 36,0 | 44,0 | 4,0 | 42,0 | 1,0 | WWS | 0360 | 0440 | 040 | C0 |
38,0 | 46,0 | 4,0 | 44,0 | 1,0 | WWS | 0380 | 0460 | 040 | C0 | |
* | 40,0 | 48,0 | 4,0 | 46,0 | 1,0 | WWS | 0400 | 0480 | 040 | C0 |
42,0 | 50,0 | 4,0 | 48,0 | 1,0 | WWS | 0420 | 0500 | 040 | C0 | |
* | 45,0 | 53,0 | 4,0 | 51,0 | 1,0 | WWS | 0450 | 0530 | 040 | C0 |
* | 50,0 | 58,0 | 4,0 | 56,0 | 1,0 | WWS | 0500 | 0580 | 040 | C0 |
52,0 | 60,0 | 4,0 | 58,0 | 1,0 | WWS | 0520 | 0600 | 040 | C0 | |
55,0 | 63,0 | 4,0 | 61,0 | 1,0 | WWS | 0550 | 0630 | 040 | C0 | |
* | 56,0 | 64,0 | 4,0 | 62,0 | 1,0 | WWS | 0560 | 0640 | 040 | C0 |
60,0 | 68,0 | 4,0 | 66,0 | 1,0 | WWS | 0600 | 0680 | 040 | C0 | |
* | 63,0 | 71,0 | 4,0 | 69,0 | 1,0 | WWS | 0630 | 0710 | 040 | C0 |
63,5 | 71,5 | 4,0 | 69,5 | 1,0 | WWS | 0635 | 0715 | 040 | CO | |
65,0 | 73,0 | 4,0 | 71,0 | 1,0 | WWS | 0650 | 0730 | 040 | C0 | |
* | 70,0 | 78,0 | 4,0 | 76,0 | 1,0 | WWS | 0700 | 0780 | 040 | C0 |
75,0 | 83,0 | 4,0 | 81,0 | 1,0 | WWS | 0750 | 0830 | 040 | C0 | |
* | 80,0 | 88,0 | 4,0 | 86,0 | 1,0 | WWS | 0800 | 0880 | 040 | C0 |
85,0 | 93,0 | 4,0 | 91,0 | 1,0 | WWS | 0850 | 0930 | 040 | C0 | |
* | 90,0 | 98,0 | 4,0 | 96,0 | 1,0 | WWS | 0900 | 0980 | 040 | C0 |
* | 100,0 | 108,0 | 4,0 | 106,0 | 1,0 | WWS | 1000 | 1080 | 040 | C0 |
110,0 | 122,0 | 5,5 | 119,0 | 1,5 | WWS | 1100 | 1220 | 055 | C0 | |
120,0 | 132,0 | 5,5 | 129,0 | 1,5 | WWS | 1200 | 1320 | 055 | C0 | |
* | 125,0 | 137,0 | 5,5 | 134,0 | 1,5 | WWS | 1250 | 1370 | 055 | C0 |
* | 140,0 | 152,0 | 5,5 | 149,0 | 1,5 | WWS | 1400 | 1520 | 055 | C0 |
150,0 | 162,0 | 5,5 | 159,0 | 1,5 | WWS | 1500 | 1620 | 055 | C0 | |
* | 160,0 | 172,0 | 5,5 | 169,0 | 1,5 | WWS | 1600 | 1720 | 055 | C0 |
* | 180,0 | 192,0 | 5,5 | 189,0 | 1,5 | WWS | 1800 | 1920 | 055 | C0 |
* in accordance with norms ISO 3320
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.