WED WIPER
DESCRIPTION
The WED Wiper (bidirectional scraper) has a combined scraper profile where the seal is provided with a scraping lip on the outer side and a sealing lip on the inner side. Dimensions op the WED Wiper are interchangeable with normal scraper housings. The scraping lip is very flexible and it adapts to misalignments of the rod. The sealing side has a stronger and longer lip to ensure the sealing capacity and to help the oil film which forms on the rod to go back into the cylinder.
TECHNICAL DATA
WED Wiper
Pressure: <20 bar
Speed: 1 m/s
Temperature: from -35°C to +100°C with peaks till +110°C
Fluids: water at room temperature and mineral oils
MATERIAL
The material for the WED Wiper used is a polyurethane with a high modulus of elasticity and with resistance to atmospheric factors and abrasion. The hardness of the standard material is of 93 Sh A. In alternative it is possible to use harder polyurethane for highly polluted environments. In this case please contact our technical office. Compound reference: C0
ASSEMBLY
The assembly is done in semi-open groove and is extremely easy. Remove any flash or cutting edges in the housing not to damage the seal.
DRAWING WED WIPER
ARTICLES WED WIPER
dh9 | Dh10 | E+0,2 | D1 0/+0,2 | C | ART / ITEM | |||||
6,0 | 14,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0060 | 0140 | 058 | C0 | |
8,0 | 14,0 | 5,8 | 6,3 | 4,0 | RSC | 0080 | 0140 | 058 | C0 | |
8,0 | 16,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0080 | 0160 | 058 | C0 | |
10,0 | 18,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0100 | 0180 | 058 | C0 | |
12,0 | 18,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | RSC | 0120 | 0180 | 045 | C0 | |
12,0 | 20,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0120 | 0200 | 058 | CO | |
14,0 | 21,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | RSC | 0140 | 0210 | 050 | CO | |
14,0 | 22,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0140 | 0220 | 058 | CO | |
16,0 | 22,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | RSC | 0160 | 0220 | 040 | CO | |
16,0 | 24,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0160 | 0240 | 058 | C0 | |
16,0 | 24,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0160 | 0240 | 060 | C0 | |
18,0 | 22,0 | 4,0 | 4,5 | 3,0 | RSC | 0180 | 0220 | 040 | CO | |
18,0 | 26,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0180 | 0260 | 040 | CO | |
20,0 | 25,0 | 4,0 | 4,5 | 4,0 | RSC | 0200 | 0250 | 040 | CO | |
20,0 | 26,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | RSC | 0200 | 0260 | 050 | C0 | |
* | 20,0 | 28,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0200 | 0280 | 058 | C0 |
* | 20,0 | 30,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0200 | 0300 | 070 | C0 |
22,0 | 28,0 | 4,5 | 5,0 | 4,0 | RSC | 0220 | 0280 | 045 | C0 | |
22,0 | 28,0 | 5,8 | 6,3 | 3,5 | RSC | 0220 | 0280 | 058 | CO | |
22,0 | 29,0 | 5,0 | 5,5 | 4,0 | RSC | 0220 | 0290 | 050 | CO | |
* | 22,0 | 30,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0220 | 0300 | 058 | C0 |
22,0 | 30,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0220 | 0300 | 070 | C0 | |
22,0 | 32,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0220 | 0320 | 070 | C0 | |
24,0 | 32,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0240 | 0320 | 057 | CO | |
24,0 | 34,0 | 5,7 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0240 | 0340 | 057 | CO | |
25,0 | 31,0 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | RSC | 0250 | 0310 | 050 | CO | |
* | 25,0 | 33,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0250 | 0330 | 058 | C0 |
25,0 | 33,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0250 | 0330 | 080 | CO | |
25,0 | 35,0 | 5,0 | 5,5 | 5,0 | RSC | 0250 | 0350 | 050 | CO | |
25,0 | 35,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0250 | 0350 | 070 | C0 | |
* | 28,0 | 36,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0280 | 0360 | 058 | C0 |
28,0 | 38,0 | 5,8 | 6,3 | 5,0 | RSC | 0280 | 0380 | 058 | C0 | |
28,0 | 38,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0280 | 0380 | 070 | C0 | |
30,0 | 38,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0300 | 0380 | 058 | C0 | |
30,0 | 38,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0300 | 0380 | 060 | C0 | |
30,0 | 38,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0300 | 0380 | 070 | CO | |
30,0 | 38,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0300 | 0380 | 080 | C0 | |
30,0 | 40,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0300 | 0400 | 070 | C0 | |
30,0 | 40,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0300 | 0400 | 100 | C0 | |
32,0 | 40,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0320 | 0400 | 060 | C0 | |
32,0 | 40,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0320 | 0400 | 080 | C0 | |
* | 32,0 | 42,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0320 | 0420 | 070 | C0 |
32,0 | 42,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0320 | 0420 | 080 | C0 | |
32,0 | 42,0 | 9,0 | 10,0 | 5,0 | RSC | 0320 | 0420 | 090 | CO | |
35,0 | 43,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0350 | 0430 | 058 | C0 | |
35,0 | 43,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0350 | 0430 | 060 | C0 | |
35,0 | 43,0 | 6,3 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0350 | 0430 | 063 | CO | |
35,0 | 43,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0350 | 0430 | 070 | CO | |
35,0 | 43,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0350 | 0430 | 080 | C0 | |
35,0 | 45,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0350 | 0450 | 070 | C0 | |
35,0 | 45,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0350 | 0430 | 070 | CO | |
35,0 | 45,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0350 | 0450 | 100 | C0 | |
35,0 | 45,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | RSC | 0350 | 0450 | 120 | CO | |
* | 36,0 | 44,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 058 | C0 |
36,0 | 44,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 060 | C0 | |
36,0 | 44,0 | 6,3 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 063 | CO | |
36,0 | 44,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 070 | CO | |
36,0 | 44,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 080 | C0 | |
36,0 | 44,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 090 | CO | |
36,0 | 46,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0360 | 0460 | 070 | C0 | |
36,0 | 46,0 | 7,2 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0360 | 0440 | 072 | CO | |
36,0 | 46,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0360 | 0460 | 100 | C0 | |
36,0 | 46,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | RSC | 0360 | 0460 | 110 | CO | |
38,0 | 45,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0380 | 0450 | 060 | C0 | |
40,0 | 48,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0400 | 0480 | 058 | C0 | |
40,0 | 48,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0400 | 0480 | 060 | C0 | |
40,0 | 48,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0400 | 0480 | 070 | CO | |
40,0 | 48,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0400 | 0480 | 080 | C0 | |
40,0 | 50,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | RSC | 0400 | 0500 | 060 | CO | |
* | 40,0 | 50,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0400 | 0500 | 070 | C0 |
40,0 | 50,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0400 | 0500 | 100 | C0 | |
42,0 | 50,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0420 | 0500 | 060 | C0 | |
42,0 | 50,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0420 | 0500 | 070 | CO | |
* | 45,0 | 53,0 | 5,8 | 6,3 | 4,5 | RSC | 0450 | 0530 | 058 | C0 |
45,0 | 53,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0450 | 0530 | 060 | C0 | |
45,0 | 53,0 | 6,3 | 7,0 | 4,5 | RSC | 0450 | 0530 | 063 | CO | |
45,0 | 53,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0450 | 0530 | 070 | CO | |
45,0 | 53,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0450 | 0530 | 080 | C0 | |
* | 45,0 | 55,0 | 5,8 | 6,3 | 5,0 | RSC | 0450 | 0550 | 058 | C0 |
45,0 | 55,0 | 6,3 | 7,0 | 5,0 | RSC | 0450 | 0550 | 063 | CO | |
* | 45,0 | 55,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0450 | 0550 | 070 | C0 |
46,0 | 54,0 | 7,0 | 8,0 | 4,5 | RSC | 0460 | 0540 | 070 | C0 | |
46,0 | 54,0 | 7,5 | 8,5 | 4,5 | RSC | 0460 | 0540 | 075 | C0 | |
46,0 | 54,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0460 | 0540 | 080 | CO | |
50,0 | 58,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0500 | 0580 | 080 | C0 | |
50,0 | 58,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0500 | 0580 | 090 | CO | |
* | 50,0 | 60,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0500 | 0600 | 070 | C0 |
50,0 | 60,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0500 | 0600 | 080 | CO | |
50,0 | 60,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0500 | 0600 | 100 | C0 | |
50,0 | 60,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | RSC | 0500 | 0600 | 110 | CO | |
50,0 | 62,0 | 8,0 | 9,0 | 5,5 | RSC | 0500 | 0620 | 080 | CO | |
55,0 | 63,0 | 8,0 | 9,0 | 4,5 | RSC | 0550 | 0630 | 080 | C0 | |
55,0 | 65,0 | 7,0 | 8,0 | 5,0 | RSC | 0550 | 0650 | 070 | C0 | |
55,0 | 65,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | RSC | 0550 | 0650 | 110 | CO | |
56,0 | 66,0 | 10,0 | 11,0 | 5,0 | RSC | 0560 | 0660 | 100 | C0 | |
56,0 | 66,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | RSC | 0560 | 0660 | 110 | CO | |
* | 56,0 | 71,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSC | 0560 | 0710 | 115 | C0 |
56,0 | 71,0 | 12,5 | 13,5 | 6,0 | RSC | 0560 | 0710 | 125 | C0 | |
60,0 | 68,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0600 | 0680 | 080 | C0 | |
60,0 | 68,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0600 | 0680 | 090 | CO | |
60,0 | 70,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | RSC | 0600 | 0700 | 070 | C0 | |
60,0 | 70,0 | 7,5 | 8,5 | 5,5 | RSC | 0600 | 0700 | 075 | C0 | |
60,0 | 70,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0600 | 0700 | 080 | CO | |
60,0 | 70,0 | 8,5 | 9,5 | 5,0 | RSC | 0600 | 0700 | 085 | CO | |
60,0 | 70,0 | 10,0 | 11,0 | 5,5 | RSC | 0600 | 0700 | 100 | C0 | |
60,0 | 70,0 | 11,0 | 12,0 | 5,0 | RSC | 0600 | 0700 | 110 | CO | |
60,0 | 70,0 | 12,0 | 13,0 | 5,5 | RSC | 0600 | 0700 | 120 | C0 | |
60,0 | 70,0 | 13,0 | 14,0 | 5,0 | RSC | 0600 | 0700 | 130 | CO | |
60,0 | 72,0 | 8,0 | 9,0 | 5,5 | RSC | 0600 | 0720 | 080 | C0 | |
60,0 | 72,0 | 9,0 | 10,0 | 5,5 | RSC | 0600 | 0720 | 090 | C0 | |
63,0 | 71,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0630 | 0710 | 080 | C0 | |
65,0 | 73,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0650 | 0730 | 080 | C0 | |
65,0 | 73,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0650 | 0730 | 090 | CO | |
65,0 | 75,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSC | 0650 | 0750 | 120 | CO | |
70,0 | 78,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0700 | 0780 | 080 | C0 | |
70,0 | 78,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0700 | 0780 | 090 | CO | |
* | 70,0 | 80,0 | 6,5 | 7,5 | 5,5 | RSC | 0700 | 0800 | 065 | C0 |
70,0 | 80,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | RSC | 0700 | 0800 | 070 | C0 | |
70,0 | 80,0 | 7,5 | 8,5 | 5,0 | RSC | 0700 | 0800 | 075 | CO | |
70,0 | 80,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0700 | 0800 | 080 | CO | |
70,0 | 80,0 | 12,0 | 13,0 | 5,5 | RSC | 0700 | 0800 | 120 | C0 | |
70,0 | 80,0 | 13,0 | 14,0 | 5,0 | RSC | 0700 | 0800 | 130 | CO | |
70,0 | 82,0 | 9,5 | 10,5 | 6,0 | RSC | 0700 | 0820 | 095 | C0 | |
70,0 | 82,0 | 10,5 | 11,5 | 6,0 | RSC | 0700 | 0820 | 105 | CO | |
* | 70,0 | 85,0 | 11,5 | 12,5 | 6,0 | RSC | 0700 | 0850 | 115 | C0 |
70,0 | 85,0 | 12,5 | 13,5 | 6,5 | RSC | 0700 | 0850 | 125 | CO | |
75,0 | 83,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0750 | 0830 | 080 | C0 | |
75,0 | 83,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0750 | 0830 | 090 | CO | |
75,0 | 85,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | RSC | 0750 | 0850 | 070 | C0 | |
75,0 | 85,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0750 | 0850 | 080 | CO | |
76,0 | 84,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0760 | 0840 | 080 | C0 | |
76,0 | 84,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0760 | 0840 | 090 | CO | |
80,0 | 88,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0800 | 0880 | 080 | C0 | |
80,0 | 88,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0800 | 0880 | 090 | CO | |
80,0 | 90,0 | 7,0 | 8,0 | 5,5 | RSC | 0800 | 0900 | 070 | C0 | |
80,0 | 90,0 | 8,0 | 9,0 | 5,0 | RSC | 0800 | 0900 | 080 | CO | |
80,0 | 90,0 | 12,0 | 13,0 | 5,0 | RSC | 0800 | 0900 | 120 | CO | |
* | 80,0 | 95,0 | 11,5 | 12,5 | 6,5 | RSC | 0800 | 0950 | 115 | C0 |
80,0 | 95,0 | 12,5 | 13,5 | 6,5 | RSC | 0800 | 0950 | 125 | CO | |
85,0 | 93,0 | 8,0 | 9,0 | 5,5 | RSC | 0850 | 0930 | 080 | C0 | |
85,0 | 93,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0850 | 0930 | 090 | CO | |
90,0 | 98,0 | 8,0 | 9,0 | 5,5 | RSC | 0900 | 0980 | 080 | C0 | |
90,0 | 98,0 | 9,0 | 10,0 | 4,5 | RSC | 0900 | 0980 | 090 | CO |
* in accordance with norms ISO 6195
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.