RSO ROD SEAL
DESCRIPTION
The RSO rod seal type has been developed to replace or work jointly with seals with steps in PTFE, given the same dimensions of the grooves.
Internally it has a round groove where an o-ring can be inserted and housed. It will help energize the static and dynamic sealing lips even with no pressure. This profile can also be used with excellent results at very low speed and pressure, because of the low friction created. The small axial dimensions reduce the turning work.
TECHNICAL DATA
RSO Rod Seal
Pressure: <250 bar at a temperature of 60°C
Speed: <0.5 m/s
Temperature: from -35°C to +100°C, with peaks till 110°C
Fluids: mineral oils
MATERIAL
The chosen material is polyurethane 93 Sh A type C0 which has a high modulus of elasticity, a low compression -set and a high abrasion resistance energized with oring in NBR 70 (N0).
Compound reference: CN (•)
ASSEMBLY
As for all seal housings, remove any flash or cutting edges.
Drawing RSO Rod Seal
Articles RSO Rod Seal
dh9 | Dh10 | h | E+0,2 | C | O-Ring | ART/ITEM |
* | 12,0• | 19,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0120 | 0195 | 032 | C0 |
* | 14,0• | 21,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0140 | 0215 | 032 | C0 |
* | 16,0• | 23,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0160 | 0235 | 032 | C0 |
* | 18,0• | 25,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0180 | 0255 | 032 | C0 |
* | 20,0• | 27,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0200 | 0275 | 032 | C0 |
* | 20,0•• | 31,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 119 | RSO | 0200 | 0310 | 042 | CN |
* | 22,0• | 29,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0220 | 0295 | 032 | C0 |
* | 22,0•• | 33,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 120 | RSO | 0220 | 0330 | 042 | CN |
* | 25,0• | 32,5 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0250 | 0325 | 032 | C0 |
* | 25,0•• | 36,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 122 | RSO | 0250 | 0360 | 042 | CN |
* | 26,5• | 34,0 | 3,2 | 0,5 | 3,0 | – | RSO | 0265 | 0340 | 032 | C0 |
* | 28,0•• | 39,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 124 | RSO | 0280 | 0390 | 042 | CN |
* | 32,0•• | 43,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 127 | RSO | 0320 | 0430 | 042 | CN |
* | 36,0•• | 47,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 129 | RSO | 0360 | 0470 | 042 | CN |
* | 40,0•• | 51,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 132 | RSO | 0400 | 0510 | 042 | CN |
* | 40,0 | 55,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 224 | RSO | 0400 | 0555 | 063 | CN |
* | 45,0 | 56,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 135 | RSO | 0450 | 0560 | 042 | CN |
45,0 | 60,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 226 | RSO | 0450 | 0605 | 063 | CN | |
* | 50,0 | 61,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 138 | RSO | 0500 | 0610 | 042 | CN |
50,0 | 65,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 227 | RSO | 0500 | 0655 | 063 | CN | |
55,0 | 66,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 141 | RSO | 0550 | 0660 | 042 | CN | |
55,0 | 70,5 | 6,3 | 0,5 | 4,0 | OR 229 | RSO | 0550 | 0705 | 063 | CN | |
* | 56,0 | 67,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 142 | RSO | 0560 | 0670 | 042 | CN |
* | 56,0 | 71,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 229 | RSO | 0560 | 0715 | 063 | CN |
* | 63,0 | 74,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 146 | RSO | 0630 | 0740 | 042 | CN |
* | 63,0 | 78,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 231 | RSO | 0630 | 0785 | 063 | CN |
65,0 | 80,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 232 | RSO | 0650 | 0805 | 063 | CN | |
* | 70,0 | 85,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 234 | RSO | 0700 | 0855 | 063 | CN |
75,0 | 86,0 | 4,2 | 0,5 | 4,0 | OR 152 | RSO | 0750 | 0860 | 042 | CN | |
75,0 | 90,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 236 | RSO | 0750 | 0905 | 063 | CN | |
* | 80,0 | 95,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 237 | RSO | 0800 | 0955 | 063 | CN |
* | 90,0 | 105,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 240 | RSO | 0900 | 1055 | 063 | CN |
95,0 | 110,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 242 | RSO | 0950 | 1105 | 063 | CN | |
* | 100,0 | 115,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 243 | RSO | 1000 | 1155 | 063 | CN |
105,0 | 120,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 245 | RSO | 1050 | 1205 | 063 | CN | |
110,0 | 125,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 246 | RSO | 1100 | 1255 | 063 | CN | |
115,0 | 130,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 248 | RSO | 1150 | 1305 | 063 | CN | |
120,0 | 135,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 250 | RSO | 1200 | 1355 | 063 | CN | |
130,0 | 145,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 253 | RSO | 1300 | 1455 | 063 | CN | |
135,0 | 150,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 255 | RSO | 1350 | 1505 | 063 | CN | |
* | 140,0 | 155,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 256 | RSO | 1400 | 1555 | 063 | CN |
145,0 | 160,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 258 | RSO | 1450 | 1605 | 063 | CN | |
150,0 | 165,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 259 | RSO | 1500 | 1655 | 063 | CN | |
* | 160,0 | 175,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 260 | RSO | 1600 | 1755 | 063 | CN |
* | 160,0 | 181,0 | 8,1 | 0,9 | 7,0 | OR 363 | RSO | 1600 | 1810 | 081 | CN |
* | 180,0 | 195,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 263 | RSO | 1800 | 1955 | 063 | CN |
190,0 | 205,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 265 | RSO | 1900 | 2055 | 063 | CN | |
200,0 | 215,5 | 6,3 | 0,9 | 5,0 | OR 267 | RSO | 2000 | 2155 | 063 | CN | |
* | 200,0 | 221,0 | 8,1 | 0,9 | 7,0 | OR 370 | RSO | 2000 | 2210 | 081 | CN |
* in accordance with norms ISO/DIN 5597 and ISO 5597/1
• = for cross section 3.75mm RSO is supplied without o-ring
•• = open groove housing is reccommended to facilitate installation
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.